EVENT>Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 8, 2010 |CLUB NO.>211466 | 03/08/2010 16:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Charlesbourg
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=6/C=4 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Therese Sirois Lucienne Michaud A . . . | 4/6 . . 165.00 52.88 0.36(SA)
2 Terry Griffin Claudette Perreault A . . . | . . . 138.00 44.23
3 Gabriel Gilbert Louise Allaire A . . . | . . . 158.50 50.80
4 Luc Dufour Pierre Hamelin A . . . | 4/6 . . 165.00 52.88 0.36(SA)
5 Pierrette Ratte Jean Tetu B . . . | . 2 . 156.00 50.00 0.34(SB)
6 Roland Galichand Camille Tremblay A . . . | 2/3 . . 171.50 54.97 0.90(SA)
7 Francine Verreault Pierre Deschenes C . . . | . . . 130.00 41.67
8 Marthe Cloutier Jean-Pierre Cloutier A . . . | . . . 157.50 50.48
9 Henriette Couture Diane Giguere C . . . | . . 2 151.00 48.40 0.22(SC)
10 Janine Simard Mona Martin C . . 5 | . . 1 154.00 49.36 0.32(SC)
11 Therese Kirouac Rachel Simard C . . . | . . . 124.50 39.90
12 Louise Daigle Marthe Gourde B . . . | . 1 . 159.50 51.12 0.48(SB)
13 Jeannot Girard Herve Bernard A . . . | 1 . . 173.00 55.45 1.50(SA)
14 Jack Gagnon Lyne Rheaume A . . . | 2/3 . . 171.50 54.97 0.90(SA)
15 Marcel Lapierre Pierre Genest A . . . | 4/6 . . 165.00 52.88 0.36(SA)
Totals 2340.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 10 3 6 10 6 12 6 10 0 1- 6 6 1-
450 ---- ---- 200 420 450 420 480 420 450 150 170 420 420 170
2> 1- 6 6 12 6 6 1- 1- 6 11 9 1- 10
-430 ---- ---- -400 -400 100 -400 -400 -430 -430 -400 50 -200 -430 -120
3> 10- 7- 9 12 0 3- 3- 3- 3- 10- 3- 7- 3-
-140 -170 ---- ---- -150 -100 -620 -200 -200 -200 -200 -140 -200 -170 -200
4> 4 10- 4 10- 8 4 10- 0 10- 4 4 4 4
-130 200 ---- ---- -130 200 -110 -130 200 -630 200 -130 -130 -130 -130
5> 6 6 6 11 3 11 6 - 9 6 2 11 -
600 600 600 ---- ---- 630 90 630 600 -200 620 600 -100 630 -200
6> 6- 1- 4- 10- 4- 1- 10- 8 1- 1- 10- 10- 6-
110 -100 -50 ---- ---- 140 -50 -100 140 120 -100 -100 140 140 110
7> 5- 5- 12 2- 1 5- 9- 0 2- 9- 9- 5- 9-
-140 -140 130 -170 ---- ---- -200 -140 100 -620 -170 100 100 -140 100
8> 9 2 2 2 9 2 9 2 5 9 12 9 6
-450 -980 -980 -980 ---- ---- -450 -980 -450 -980 -490 -450 50 -450 -480
9> 5 5 5 2 1 5 0 9 8 10 11- 5 11-
-50 -50 -50 -100 -150 ---- ---- -50 -300 110 100 120 130 -50 130
10> 6 6 8- 3 8- 4 - 11 11 2 11 - 6
-100 -100 100 -180 100 ---- ---- -110 -300 200 200 -200 200 -300 -100
11> 2- 9- 2- 5- 2- 7- 7- 11 2- 9- 0 5- 12
-450 -50 -450 -300 -450 -100 ---- ---- -100 150 -450 -50 -480 -300 650
12> 4- 1- 7- 12 4- 3 0 10 10 10 1- 6 7-
-150 -200 -110 100 -150 -180 ---- ---- -300 -90 -90 -90 -200 -120 -110
13> 5- 5- 5- 5- 11 5- - 12 5- 5- 5- 10 -
-630 -630 -630 -630 -180 -630 -660 ---- ---- -130 -630 -630 -630 -600 -660
14> 6- 3 6- 0 2 6- 11 6- 1 9- 12 4 9-
50 -400 50 -460 -430 50 150 ---- ---- 50 -440 100 300 -130 100
15> 12 8 3 6 1 6 11 2 0 4 6 10 9
990 300 100 200 -200 200 850 -100 ---- ---- -570 140 200 680 650
16> 6- 3- 3- 9 1 6- 11- 0 9 3- 3- 11- 9
-300 -620 -620 -170 -680 -300 100 -790 ---- ---- -170 -620 -620 100 -170
17> 11 6- - 9 5 - 3 6- 3 9 12 3 9
170 110 -100 140 90 -100 -50 110 -50 ---- ---- 140 420 -50 140
18> 2 0 2 2 9 8 6 10- 12 6 6 10- 4
50 -110 50 50 130 120 110 150 200 ---- ---- 110 110 150 100
19> 12 3 7- 7- 4 11 2 10 7- 5 7- - -
800 -50 150 150 100 200 -100 180 150 120 ---- ---- 150 -670 -670
20> 0 5 5 11 9 5 5 1 5 9 12 2 9
-200 -100 -100 200 100 -100 -100 -180 -100 100 ---- ---- 500 -110 100
21> 1- 11 1- 9 12 1- 5 6- 6- 9 1- 9 4
-100 150 -100 130 600 -100 100 110 110 130 -100 ---- ---- 130 50
22> 9- 9- 2- 2- 11 7 2- 12 7 7 2- 2- 2-
-50 -50 -150 -150 80 -120 -150 110 -120 -120 -150 ---- ---- -150 -150
23> 8 8 8 12 1 8 1 3- 8 3- 1 8 8
-620 -620 -620 100 -650 -620 -650 -630 -620 -630 -650 -620 ---- ---- -620
24> 11 5 7- 7- 9- 2 0 12 1 3 9- 4 6
800 150 400 400 430 110 -50 1100 100 120 430 140 ---- ---- 180
25> 5- 2 10- 5- 5- - 5- 10- 10- 10- - 5- 5-
430 210 460 430 430 150 430 460 460 460 150 430 430 ---- ----
26> 3 3 11 6- 9 9 9 6- 12 3 0 3 3
-650 -650 200 -630 -500 -500 -500 -630 500 -650 -680 -650 -650 ---- ----
27> 2 11- 8- 4- 2 2 0 8- 4- 6 8- 11- 8-
---- -50 140 110 50 -50 -50 -110 110 50 100 110 140 110 ----
28> 8 12 10 4 4 4 1 4 7 10 0 4 10
---- 150 870 170 120 120 120 90 120 130 170 50 120 170 ----
29> 1- 9- 6 6 11 12 1- 1- 6 6 1- 6 9-
---- ---- -660 -600 -630 -630 -180 -150 -660 -660 -630 -630 -660 -630 -600
30> 11 8 10 6 2- 9 0 6 2- 2- 2- 12 6
---- ---- -920 -990 -940 -1010 -1020 -980 -1520 -1010 -1020 -1020 -1020 -520 -1010
EVENT>Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 8, 2010 |CLUB NO.>211466 | 03/08/2010 16:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Charlesbourg
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=10/C=6 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Sylvie Lacroix Francine Belanger C . 4 2 | . 3 2 160.50 51.44 0.54(OB)
2 Jean-Nil Chabot Bruno Lachance A . . . | 6 . . 163.00 52.24 0.25(SA)
3 Laurent Parent Félix Coté C 3 1 1 | 1 1 1 192.50 61.70 1.50(SA)
4 Pierre Rossignol Claudette Baronet A . . . | 3 . . 173.00 55.45 0.75(SA)
5 Andre Fortin Denise Belanger B . . . | . . . 139.00 44.55
6 Jean Mercure Jean-Marie Desgagne C . . 4 | . 4 . 156.00 50.00 0.30(OC)
7 Francoise Savard Pierre Lafleur A . . . | . . . 125.00 40.06
8 Bruno Laverdiere Jacques Emond C . . . | . . . 149.00 47.76
9 Roger Cloutier Claude Bedard B . . . | . . . 136.50 43.75
10 Denise Pion Denise Dolbec B . . . | . . . 142.00 45.51
11 Edna Gagnon Jacqueline Carrier B . 3 . | 4 2 . 171.00 54.81 0.72(OB)
12 Jacynthe Paradis Marcelle Cliche A 5 . . | 2 . . 187.00 59.94 1.05(SA)
13 Clara Turcotte Florian Blais A . . . | 5 . . 167.50 53.69 0.30(SA)
14 Guy Olivier Marc Rouillard C . . . | . . . 133.50 42.79
15 Huguette Pelletier Johanne Racine C . . . | . . . 144.50 46.31
Totals 2340.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 2 6 2 12 9 10- 6 6 2 6 6 10- 0
-450 -420 ---- -450 ---- -150 -200 -170 -420 -420 -450 -420 -420 -170 -480
2> 10- 10- 10- 6 6 1 6 3 0 10- 6 2 6
430 430 ---- 430 ---- 400 400 -50 400 200 -100 430 400 120 400
3> 8- 4- 8- 8- 1- 3 8- 0 4- 12 8- 8- 1-
200 170 200 ---- 200 ---- 140 150 200 100 170 620 200 200 140
4> 1- 1- 12 1- 8 8 8 1- 8 4 8 8 8
-200 -200 630 ---- -200 ---- 130 130 130 -200 130 110 130 130 130
5> 6 11- 6 3 6 10 1 1 9 11- 1 6 6
-600 200 -600 -620 ---- -600 ---- 100 -630 -630 -90 200 -630 -600 -600
6> 10- 4 7- 10- 10- 1- 1- 1- 7- 5- 10- 5- 1-
100 -120 50 100 ---- 100 ---- -140 -140 -140 50 -110 100 -110 -140
7> 12 0 9- 9- 2- 2- 6- 11 2- 6- 6- 2- 6-
620 -130 170 170 -100 ---- -100 ---- 140 200 -100 140 140 -100 140
8> 10 10 7 10 3 0 3 3 6 10 3 3 10
980 980 490 980 450 ---- -50 ---- 450 450 480 980 450 450 980
9> 7 4 10 2 11 - 7 - 7 7 12 7 3
50 -100 100 -120 150 -130 ---- 50 ---- -130 50 50 300 50 -110
10> 3- 1 9 10 3- 1 11- 6 8 6 11- 6 1
-100 -200 180 200 -100 -200 ---- 300 ---- 100 110 100 300 100 -200
11> 9- 6- 2- 9- 12 4- 6- 0 9- 4- 2- 1 9-
450 300 50 450 480 100 300 ---- -650 ---- 450 100 50 -150 450
12> 2 0 2 7- 10- 9 6 4- 7- 12 10- 2 4-
90 -100 90 150 200 180 120 ---- 110 ---- 150 300 200 90 110
13> 6- 6- 1 6- 6- 2 11- 11- 6- 6- 0 6- 6-
630 630 180 630 630 600 660 660 ---- 630 ---- 630 130 630 630
14> 12 2- 10 0 5- 8 1 2- 5- 9 5- 5- 11
460 -100 430 -300 -50 130 -150 -100 ---- -50 ---- 400 -50 -50 440
15> 8 11 6 6 2 1 3 10 0 4 9 12 6
-140 200 -200 -200 -680 -850 -650 100 -990 ---- -300 ---- -100 570 -200
16> 8- 11 8- 5- - - 3 12 5- 8- 8- 3 3
620 680 620 300 -100 -100 170 790 300 ---- 620 ---- 620 170 170
17> 7 0 11- 9 9 3 5- 1 9 5- 11- 3 3
-90 -420 100 50 50 -140 -110 -170 50 -110 ---- 100 ---- -140 -140
18> 3 6 4 1- 6 8 1- 10 0 12 10 10 6
-130 -110 -120 -150 -110 -100 -150 -50 -200 110 ---- -50 ---- -50 -110
19> 4- 1 11- 10 11- 2 0 4- 9 7 4- 4- 8
-150 -200 670 100 670 -180 -800 -150 50 -120 -150 ---- -150 ---- -100
20> 0 7 10 7 3 11 12 7 7 3 7 1 3
-500 100 110 100 -100 180 200 100 100 -100 100 ---- -200 ---- -100
21> 10- 3 7 8 5- 10- 5- 1 3 10- 10- 3 0
100 -130 -100 -50 -110 100 -110 -150 -130 100 100 -130 ---- -600 ----
22> 5 9- 9- 9- 0 2- 5 2- 5 9- 9- 9- 1
120 150 150 150 -110 50 120 50 120 150 150 150 ---- -80 ----
23> 11 4 8- 4 4 4 8- 4 11 0 4 11 4
---- 650 620 630 620 620 620 630 620 650 -100 620 650 ---- 620
24> 12 6 0 1 11 7 9 4- 2- 4- 8 2- 10
---- 50 -180 -1100 -800 -100 -150 -120 -400 -430 -400 -140 -430 ---- -110
25> 6- 1- 6- 1- 10 1- 1- 11- 6- 6- 6- 6- 11-
-430 ---- -460 -430 -460 -210 -460 -460 -150 -430 -430 -430 -430 -150 ----
26> 3 5- 9 0 9 9 1 12 5- 9 3 9 3
500 ---- 630 650 -500 650 650 -200 680 630 650 500 650 500 ----
27> 12 3- 10 7- - 6 3- 3- 7- - 10 3- 10
---- 110 ---- -110 50 -50 -140 -100 -110 -110 -50 -140 50 -110 50
28> 11 8 4 5 0 2 2 12 8 8 8 2 8
---- -90 ---- -120 -150 -130 -870 -170 -170 -50 -120 -120 -120 -170 -120
29> 0 10- 10- 10- 6 2- 6 6 10- 6 6 1 2-
150 ---- 660 ---- 660 660 630 600 630 630 660 630 630 180 600
30> 3 12 6 1 9- 4 9- 2 9- 6 0 9- 6
980 ---- 1520 ---- 1010 920 1020 990 1020 940 1020 1010 520 1020 1010
EVENT>Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 8, 2010 |CLUB NO.>211466 | 03/08/2010 16:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Charlesbourg
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=6/C=4 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Valentine Deschamps Jacqueline Beaulieu A . . . | . . . 149.31 47.86
2 Marguerite Jalbert Majorique Fortin C . . . | . . . 145.90 46.76
3 Antonio Castonguay Marius Berube A . . . | 6 . . 163.13 52.29 0.25(SA)
4 Louise Shea Rosie Nourcy A . . . | . . . 129.86 41.62
5 Gerard Bouchard Alain Dufour A . . . | 5 . . 164.65 52.77 0.30(SA)
6 Yolande Jauron Lisette Jacques B . . . | . . . 123.91 39.71
7 Anne Trepanier Paule Bouchard A . . . | 3 . . 167.21 53.59 0.75(SA)
8 Huguette Lacaille Gisele Ouimet A . . . | . . . 145.34 46.58
9 Gabrielle, L Cloutier Lilianne Fortin C . 6 3 | . 2 1 160.27 51.37 0.41(OC)
10 Loulou Jacques Colette Godbout C . . . | . . . 134.37 43.07
11 Pauline Lemonde Denyse Giguere A . . . | 4 . . 166.78 53.46 0.53(SA)
12 Monique Dombrowski Lili Perigny A 2 . . | 1 . . 193.20 61.92 1.88(OA)
13 Claire Tremblay Viateur Gagnon B 4 2 . | 2 1 . 189.65 60.79 1.05(SA)
14 Richard Gingras Michele Pinault C . . . | . . 2 150.82 48.34 0.22(SC)
Totals 2184.40
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 9.25 3.29 9.25 3.29 9.25 3.29 3.29 3.29 0.04 9.25 9.25 9.25
140 ---- ---- PASS 140 PASS 140 PASS PASS PASS -50 140 140 140 ----
2> 9.25 4.92 1.13 4.92 4.92 0.04 9.25 4.92 11.96 4.92 4.92 10.88
170 ---- ---- 140 110 140 140 -100 170 140 650 140 140 200 ----
3> 1.67 8.71 5.46 1.67 11.42 1.67 8.71 1.67 5.46 11.42 8.71 5.46
-140 100 ---- ---- -110 -140 200 -140 100 -140 -110 200 100 -110 ----
4> 2.21 0.04 10.33 5.46 5.46 8.71 11.96 5.46 7.63 2.21 2.21 10.33
-690 -710 ---- ---- -600 -680 -680 -630 200 -680 -650 -690 -690 -600 ----
5> 7.08 4.38 1.13 4.38 4.38 9.25 1.13 10.88 1.13 11.96 7.08 9.25
90 50 -100 ---- ---- 50 50 100 -100 120 -100 150 90 100 ----
6> 10.88 8.71 9.79 3.29 11.96 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 7.63
450 170 430 ---- ---- -100 460 -100 -100 -100 -100 -100 -100 120 ----
7> 6 0.04 11.96 6 1.67 9.79 6 6 10.88 6 1.67 6
-100 -800 120 -100 ---- ---- -200 90 -100 -100 110 -100 -200 -100 ----
8> 10.88 6 6 10.88 6 6 1.67 1.67 10.88 6 6 0.04
400 -50 -50 400 ---- ---- -50 -50 -100 -100 400 -50 -50 -200 ----
9> 8.17 10.88 2.21 2.21 2.21 2.21 8.17 6 2.21 10.88 6 10.88
-180 -150 -630 -630 -630 ---- ---- -630 -180 -600 -630 -150 -600 -150 ----
10> 3.29 0.04 3.29 7.08 7.08 3.29 3.29 9.25 11.96 10.88 9.25 3.29
-140 -170 -140 -120 -120 ---- ---- -140 -140 -110 200 -90 -110 -140 ----
11> 0.58 6.54 9.79 4.92 9.79 9.79 0.58 2.21 9.79 9.79 4.92 3.29
50 200 420 170 420 420 ---- ---- 50 100 420 420 170 140 ----
12> 5.46 9.25 1.67 1.67 9.25 1.67 1.67 9.25 6.54 11.96 9.25 4.38
-490 50 -990 -990 50 -990 ---- ---- -990 50 -450 100 50 -980 ----
13> 0.58 5.46 5.46 0.58 5.46 5.46 10.88 5.46 5.46 11.96 9.79 5.46
-200 620 620 -200 620 620 800 ---- ---- 620 620 1050 650 620 ----
14> 9.25 9.25 9.25 0.04 4.38 9.25 5.46 2.21 2.21 9.25 9.25 2.21
140 140 140 -50 100 140 110 ---- ---- 50 50 140 140 50 ----
15> 8.17 10.88 1.13 4.38 4.38 8.17 8.17 2.21 0.04 4.38 11.96 8.17
650 660 -100 620 620 650 650 170 ---- ---- -200 620 680 650 ----
16> 2.21 6 6 0.04 10.33 6 6 1.13 6 10.33 6 11.96
-50 140 140 -300 170 140 140 -100 ---- ---- 140 170 140 500 ----
17> 6.54 1.67 1.67 9.79 1.67 8.71 11.42 6.54 11.42 1.67 4.38 6.54
180 -50 -50 430 -50 420 450 180 450 ---- ---- -50 110 180 ----
18> 7.63 1.67 5.46 10.88 1.67 7.63 0.04 3.83 9.79 7.63 11.96 3.83
50 -300 -110 150 -300 50 -430 -120 100 ---- ---- 50 200 -120 ----
19> 8.71 0.04 8.71 2.75 2.75 2.75 8.71 5.46 11.96 8.71 8.71 2.75
420 -100 420 -50 -50 -50 420 140 450 420 ---- ---- 420 -50 ----
20> 4.38 0.04 10.88 4.38 4.38 9.79 8.17 1.13 8.17 4.38 11.96 4.38
1390 190 2140 1390 1390 1470 1440 640 1440 1390 ---- ---- 2220 1390 ----
21> 6.54 7.63 1.13 3.29 9.79 1.13 9.79 1.13 4.92 4.92 9.79 11.96
120 140 -200 -100 600 -200 600 -200 70 70 600 ---- ---- 630 ----
22> 0.58 11.42 11.42 6 6 6 6 6 6 6 6 0.58
-170 100 100 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 ---- ---- -170 ----
23> 1.67 7.08 10.88 1.67 10.88 1.67 1.67 7.08 8.71 4.38 10.88 5.46
-200 -90 200 -200 200 -200 -200 -90 120 -120 200 -100 ---- ---- ----
24> 3.83 1.67 1.67 6.54 6.54 0.04 6.54 10.33 10.33 3.83 10.33 10.33
170 -50 -50 420 420 -470 420 450 450 170 450 450 ---- ---- ----
25> 8 2- 12 5- 10 4 7 10 2- 1 5- 0 10
90 -620 200 -140 100 -500 70 100 -620 -630 -140 -800 100 ---- ----
26> 6- 6- 6- 6- 6- 6- 0 6- 6- 6- 6- 6- 6-
650 650 650 650 650 650 -100 650 650 650 650 650 650 ---- ----
27> 11 - 5- 5- 9 5- 12 5- 10 8 2- 2- -
---- 150 -120 -90 -90 100 -90 200 -90 110 50 -100 -100 -120 ----
28> 8- 11 8- 2- 0 1 6- 4 6- 5 11 11 2-
---- 100 150 100 -180 -300 -200 50 -110 50 -90 150 150 -180 ----
29> 2.21 8.17 8.17 2.21 11.42 11.42 2.21 2.21 8.17 2.21 5.46 8.17
---- -----1460 -710 -710 -1460 -680 -680 -1460 -1460 -710 -1460 -1370 -710 ----
30> 11.42 4.38 9.25 1.13 4.38 6.54 9.25 4.38 1.13 11.42 7.63 1.13
---- ---- -50 -140 -110 -170 -140 -130 -110 -140 -170 -50 -120 -170 ----
EVENT>Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 8, 2010 |CLUB NO.>211466 | 03/08/2010 16:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Charlesbourg
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=9/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Marcel Masse Huguette Bedard B . . . | 5 2 . 158.84 50.91 0.50(SB)
2 Bernard Turenne Marie Boissonneault A . . . | . . . 133.80 42.88
3 Richard Labrecque Nathalie Brouard A . . . | . . . 132.37 42.43
4 Helene Gilbert Jean-Charles Godbout C . . . | . . . 125.52 40.23
5 Louise Larue Monique Dupuis B . . . | 6 3 . 157.58 50.51 0.36(SB)
6 Monique Paradis Ghislaine Beaule B . . . | . . . 152.02 48.72
7 Lionel Venditti Jean-Claude Morissette A 6 . . | 2 . . 176.68 56.63 1.05(SA)
8 Marie-Rose Arseneault Antoinette Bergeron C . . . | . . . 134.99 43.27
9 Jacques Deschamps Madeleine Racine A . . . | 3 . . 171.44 54.95 0.75(SA)
10 Pauline Dionne Janine Laplante A . . . | . . . 150.85 48.35
11 Bertrand Pageau Marielle Fortier B . 5 . | 4 1 . 160.44 51.42 0.72(SB)
12 Andree Pelletier Paulette Gaulin C . . . | . . 1 153.02 49.04 0.24(SC)
13 Micheline Cholette Raynald Belanger B . . . | . . . 154.98 49.67
14 Agathe Pakenham Therese Jean B . . . | . 4 . 155.07 49.70 0.25(SB)
15 Andre Laliberte Pierre Choquette A 1 . . | 1 . . 224.17 71.85 2.50(OA)
Totals 2341.77
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 2.75 8.71 8.71 11.96 8.71 2.75 2.75 2.75 8.71 2.75 2.75 8.71
-140 PASS ---- PASS ---- 50 PASS -140 -140 -140 PASS -140 -140 ---- PASS
2> 2.75 2.75 7.08 0.04 7.08 7.08 10.88 7.08 7.08 1.13 7.08 11.96
-170 -170 ---- -140 ---- -650 -140 -140 -110 -140 -140 -200 -140 ---- 100
3> 3.29 3.29 10.33 6.54 0.58 6.54 3.29 10.33 6.54 0.58 10.33 10.33
-100 -100 140 ---- 110 ---- -200 110 -100 140 110 -200 ---- 140 140
4> 0.04 11.96 6.54 4.38 9.79 1.67 9.79 6.54 1.67 6.54 3.29 9.79
-200 710 680 ---- 650 ---- 690 600 690 680 600 680 ---- 630 690
5> 7.63 1.13 10.88 10.88 0.04 4.92 7.63 2.75 7.63 2.75 4.92 10.88
-50 -120 100 100 ---- -150 ---- -90 -50 -100 -50 ---- -100 -90 100
6> 3.29 8.71 2.21 8.71 8.71 8.71 8.71 4.38 0.04 8.71 1.13 8.71
-170 100 -430 100 ---- 100 ---- 100 100 -120 -460 ---- 100 -450 100
7> 6 0.04 1.13 6 6 10.33 6 10.33 2.21 6 6 11.96
100 -120 -110 100 100 ---- 200 ---- 100 200 ---- -90 100 100 800
8> 10.33 6 1.13 1.13 6 6 11.96 6 6 1.13 10.33 6
100 50 -400 -400 50 ---- 50 ---- 200 50 ---- 50 -400 100 50
9> 9.79 9.79 9.79 1.13 9.79 6 1.13 9.79 3.83 3.83 1.13 6
630 630 630 150 630 600 ---- 150 ---- ---- 630 180 180 150 600
10> 8.71 0.04 4.92 1.13 4.92 2.75 8.71 8.71 8.71 8.71 11.96 2.75
140 -200 120 90 120 110 ---- 140 ---- ---- 140 140 140 170 110
11> 2.21 7.08 2.21 2.21 7.08 2.21 8.71 11.42 11.42 5.46 9.79 2.21
-420 -170 -420 -420 -170 -420 -140 ---- ---- ---- -50 -50 -200 -100 -420
12> 5.46 10.33 0.04 2.75 2.75 10.33 7.63 6.54 10.33 2.75 2.75 10.33
450 990 -100 -50 -50 990 980 ---- ---- ---- 490 990 -50 -50 990
13> 11.42 0.04 6.54 2.21 6.54 6.54 1.13 11.42 6.54 6.54 6.54 6.54
200 -1050 -620 -650 -620 -620 -800 ---- ---- 200 ---- -620 -620 -620 -620
14> 11.96 2.75 7.63 2.75 2.75 9.79 6.54 2.75 2.75 9.79 2.75 9.79
50 -140 -100 -140 -140 -50 -110 ---- ---- -140 ---- -140 -50 -140 -50
15> 7.63 7.63 0.04 3.83 3.83 3.83 9.79 3.83 1.13 10.88 11.96 7.63
-620 -620 -680 -650 -650 -650 ---- -170 -650 ---- -660 ---- 100 200 -620
16> 1.67 1.67 6 6 0.04 6 10.88 9.79 6 6 6 11.96
-170 -170 -140 -140 -500 -140 ---- 100 50 ---- -140 ---- -140 -140 300
17> 10.33 7.63 3.29 5.46 0.58 5.46 5.46 0.58 10.33 10.33 2.21 10.33
50 -110 -420 -180 -450 ---- -180 -180 -450 50 ---- 50 ---- -430 50
18> 10.33 0.04 4.38 8.17 11.96 8.17 4.38 2.21 10.33 6.54 1.13 4.38
300 -200 -50 120 430 ---- 120 -50 -100 300 ---- 110 ---- -150 -50
19> 3.29 9.25 9.25 3.29 6.54 3.29 0.04 11.96 3.29 3.29 9.25 9.25
-420 50 50 -420 ---- -140 -420 -450 100 -420 -420 ---- 50 ---- 50
20> 0.04 2.21 7.63 3.83 10.88 7.63 3.83 11.96 7.63 1.13 7.63 7.63
-2220 -1470 -1390 -1440 ---- -640 -1390 -1440 -190 -1390 -2140 -----1390 -----1390
21> 10.88 0.04 2.21 10.88 5.46 7.08 4.38 7.08 10.88 2.21 8.71 2.21
200 -630 -600 ---- 200 -120 -70 -140 -70 200 -600 100 ---- -600 ----
22> 6 11.42 6 6 11.42 6 0.58 6 0.58 6 6 6
140 170 140 ---- 140 170 140 -100 140 -100 140 140 ---- 140 ----
23> 10.33 4.92 10.33 3.29 4.92 7.63 1.13 1.13 10.33 6.54 1.13 10.33
---- 200 ---- 90 200 -120 90 120 -200 -200 200 100 -200 ---- 200
24> 5.46 1.67 8.17 1.67 10.33 8.17 10.33 1.67 5.46 1.67 5.46 11.96
---- -420 ---- -450 -170 -450 50 -170 50 -450 -420 -450 -420 ---- 470
25> 5 2 4 9- 9- 11 0 6- 6- 12 2 2 8
-70 ---- -100 -90 620 620 630 -200 140 140 800 -100 -100 500 ----
26> 12 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5-
100 ---- -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 ----
