EVENT>Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>May 31, 2010 |CLUB NO.>211466 | 05/31/2010 19:38
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Charlesbourg
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=3/C=1 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Therese Sirois Lucienne Michaud A . . . | 2 . . 114.00 52.78 0.77(SA)
2 Terry Griffin Gerald Harvey A . . . | . . . 104.50 48.38
3 Gabriel Gilbert Andre Gagnon A . . . | . . . 104.50 48.38
4 Luc Dufour Pierre Hamelin A . . . | . . . 103.00 47.69
5 Pierrette Ratte Micheline Grondin B . . . | 4 . . 107.50 49.77 0.39(SA)
6 Roland Galichand Camille Tremblay A . . . | . . . 102.50 47.45
7 Huguette Gallichand Rene Theberge A . . . | . . . 104.50 48.38
8 Marthe Cloutier Diane Theriault A . . . | . . . 99.50 46.06
9 France Laliberte Herve Bernard A 3 . . | 1 . . 129.50 59.95 1.29(OA)
10 Louise Daigle Monique Dupuis B . . . | 3 1 . 111.50 51.62 0.55(SA)
11 Diane Giguere Therese Carrier C . . 4 | . . . 107.00 49.54 0.20(OC)
Totals 1188.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 3 3 0 6- 3 8 3 6- 3
-100 ---- ---- -100 -140 -50 -100 110 -100 -50 -100
2> 6- 3 3 0 3 3 6- 3 8
-110 ---- ---- -140 -140 -300 -140 -140 -110 -140 -90
3> 5 2 0 2 6- 4 8 2 6-
130 ---- ---- 110 90 110 150 120 170 110 150
4> - 7 2- 5 5 8 - 5 2-
-100 200 ---- ---- 140 170 170 620 -100 170 140
5> 8 4- 4- - 2 4- - 4- 7
120 90 ---- ---- 90 -300 -100 90 -300 90 100
6> 5- 2 8 2 2 5- 7 2 2
-660 -690 ---- ---- -240 -690 -690 -660 -630 -690 -690
7> 5 3 5 8 1- 1- 0 5 7
200 110 200 ---- ---- 870 100 100 -110 200 300
8> 6- 4- 1 4- 8 1 1 3 6-
-100 -170 -420 ---- ---- -170 50 -420 -420 -230 -100
9> 7- 5 6 3 3 1 7- 0 3
170 110 140 ---- ---- -50 -50 -140 170 -300 -50
10> 1- 6 6 1- 6 1- 6 6 1-
600 630 630 600 ---- ---- 630 600 630 630 600
11> 2 5 5 0 2 2 5 7 8
510 940 940 440 ---- ---- 510 510 940 1010 1310
12> 4- 7 4- 0 4- 2 8 4- 1
-110 50 -110 -430 ---- ---- -110 -150 100 -110 -180
13> 3- 0 6 5 3- 1 7 2 8
-170 -1100 -100 -140 -170 ---- ---- -300 90 -180 100
14> 4- 4- 8 1 4- 0 7 4- 2
430 430 920 170 430 ---- ---- -50 490 430 400
15> 5- 1- 5- 8 3 0 5- 5- 1-
140 100 140 150 110 ---- ---- -100 140 140 100
16> 4 - 4 8 - 4 4 7 4
130 -50 130 460 -50 130 ---- ---- 130 400 130
17> 0 3- 3- 7- 1 7- 6 3- 3-
-100 400 400 460 -50 460 ---- ---- 430 400 400
18> 3 3 6- 3 3 8 6- 3 0
PASS PASS 90 PASS PASS 150 ---- ---- 90 PASS -100
19> 4 1 1 6 8 3 1 6 6
-50 -600 -600 100 110 -300 -600 ---- ---- 100 100
20> 7 3- 1 3- 7 3- 3- 7 0
100 -140 -170 -140 100 -140 -140 ---- ---- 100 -630
21> 7- 3- 5- 2 7- 5- 0 3- 1
-100 -130 -120 -150 -100 -120 -430 ---- ---- -130 -400
22> 4- 4- 2 0 8 6 7 2 2
-650 -650 -680 -690 100 -630 -230 -680 ---- ---- -680
23> 5- 0 1 5- 5- 5- 5- 5- 2
600 -300 110 600 600 600 600 600 ---- ---- 130
24> 2 4 2 0 6 2 5 7- 7-
-100 -50 -100 -140 110 -100 50 150 ---- ---- 150
25> 2- 5- 5- 2- 8 0 1 5- 5-
500 980 980 500 1210 200 480 980 980 ---- ----
26> 5 7 1 6 0 3- 2 3- 8
100 140 -200 110 -300 -100 -110 -100 300 ---- ----
27> 0 2 1 5- 3- 8 7 3- 5-
-250 -150 -200 100 -100 500 300 -100 100 ---- ----
28> 7- 3 7- 3 5 0 6 1 3
---- 100 -400 100 -400 -120 -430 50 -420 -400 ----
29> 2 2 7 0 5 2 4 7 7
---- 710 710 1460 680 1440 710 1430 1460 1460 ----
30> 7 0 1- 4 1- 7 4 7 4
---- 100 -430 -420 50 -420 100 50 100 50 ----
31> 4 4 4 0 4 8 4 4 4
---- ---- 620 620 620 170 620 650 620 620 620
32> 7- 7- 2- - 6 4- 2- - 4-
---- ---- -170 -170 -650 -990 -300 -620 -650 -990 -620
33> 7 2- 7 2- 7 2- 0 2- 5
---- ---- 460 -50 460 -50 460 -50 -100 -50 210
EVENT>Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>May 31, 2010 |CLUB NO.>211466 | 05/31/2010 19:38
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Charlesbourg
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=5/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Sylvie Lacroix Francine Belanger C . 6 2 | . 2 1 112.50 52.08 0.36(OC)
2 Jean-Nil Chabot Bruno Lachance A . . . | . . . 85.50 39.58
3 Cara Paradis Gertrude Bergevin B . . . | . . . 77.00 35.65
4 Pierre Rossignol Claudette Baronet A 2 . . | 2 . . 137.50 63.66 1.73(OA)
5 Andree Pelletier Paulette Gaulin C . . . | . . . 106.50 49.31
6 Jean Mercure Jean-Marie Desgagne C . . . | . . . 76.50 35.42
7 Francoise Savard Pierre Lafleur A 1 . . | 1 . . 142.00 65.74 2.30(OA)
8 Marcel Lapierre Louise Boulanger A . . . | . . . 100.00 46.30
9 Monique Paradis Ghislaine Beaule B 6 1 . | 3 1 . 124.00 57.41 0.88(OB)
10 Pierre Genest Jacques Mercier A . . . | . . . 104.50 48.38
11 Jacynthe Paradis Marcelle Cliche A . . . | 4 . . 122.00 56.48 0.39(SA)
Totals 1188.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 5 5 0 5 5 1- 8 5 1-
100 100 ---- -110 ---- 100 100 50 140 100 50
2> 1- 5 5 1- 5 5 5 0 8
110 140 ---- 140 ---- 110 140 140 140 90 300
3> 3 1- 4 0 6 6 8 1- 6
-130 -150 ---- -120 ---- -170 -110 -110 -90 -150 -110
4> 3 1 0 7- 3 5- 5- 3 7-
-170 -200 -620 ---- 100 ---- -170 -140 -140 -170 100
5> 6 3- 3- 7- 3- 3- 1 7- 0
100 -90 -90 ---- 300 ---- -90 -90 -100 300 -120
6> 6 6 2- 1 6 0 6 6 2-
690 690 660 ---- 630 ---- 690 240 690 690 660
7> 5 6- 3 8 3 1 0 3 6-
-110 -100 -200 110 ---- -200 ---- -300 -870 -200 -100
8> 3- 7 7 7 5 1- 3- 1- 0
170 420 420 420 ---- 230 ---- 100 170 100 -50
9> 3 7 2 - 8 5 5 - 5
-110 140 -140 -170 ---- 300 ---- 50 50 -170 50
10> 6- 2 2 6- 2 6- 6- 2 2
-600 -630 -630 -600 -630 ---- -600 ---- -600 -630 -630
11> 6 3 3 8 1 0 6 6 3
-510 -940 -940 -440 -1010 -----1310 ---- -510 -510 -940
12> 6 3- 0 8 3- 7 3- 3- 1
150 110 -100 430 110 ---- 180 ---- 110 110 -50
13> 2 1 3 6 4- 0 4- 8 7
100 -90 140 180 170 -100 ---- 170 ---- 1100 300
14> 0 1 7 3- 3- 6 3- 3- 8
-920 -490 -170 -430 -430 -400 ---- -430 ---- -430 50
15> 2- 2- 0 2- 5 6- 2- 6- 8
-140 -140 -150 -140 -110 -100 ---- -140 ---- -100 100
16> 4 0 1 7- 4 4 4 7- 4
-130 -460 -400 50 -130 -130 -130 ---- 50 ---- -130
17> 2 - 4- 7 4- - 8 4- 4-
-430 -460 -400 50 -400 -460 100 ---- -400 ---- -400
18> 1- 5 5 5 8 0 5 5 1-
-90 PASS PASS PASS 100 -150 PASS ---- PASS ---- -90
19> 2 2 0 2 5 4 7 7 7
-100 -100 -110 -100 300 50 600 600 ---- 600 ----
20> 4- 1 1 8 4- 1 4- 4- 7
140 -100 -100 630 140 -100 140 140 ---- 170 ----
21> 6 4- - 7 2- - 8 4- 2-
150 130 100 400 120 100 430 130 ---- 120 ----
22> 0 6 2 3- 1 3- 6 6 8
---- -100 680 630 650 230 650 680 680 ---- 690
23> 2- 6 2- 2- 2- 8 2- 7 2-
---- -600 -130 -600 -600 -600 300 -600 -110 ---- -600
24> 2 - 6 6 3 4 - 6 8
---- -110 -150 100 100 -50 50 -150 100 ---- 140
25> 0 8 5- 7 2- 2- 2- 2- 5-
-1210 ---- -200 -500 -480 -980 -980 -980 -980 -500 ----
26> 8 4- 3 6 1 4- 7 0 2
300 ---- 100 -100 110 -140 100 200 -300 -110 ----
27> 4- 0 8 1 6 4- 7 2- 2-
100 ---- -500 250 -300 150 100 200 -100 -100 ----
28> 3 8 - 2 5 7 - 5 5
---- 120 ---- 430 -100 -50 400 420 -100 400 400
29> 3 6 6 4 6 1 1 1 8
-----1440 ---- -710 -710 -1430 -710 -1460 -1460 -1460 -680
30> 6- 1 1 4 8 1 6- 4 4
---- 420 ---- -100 -100 -50 430 -100 420 -50 -50
31> 8 4 0 4 4 4 4 4 4
-170 ---- -620 ---- -650 -620 -620 -620 -620 -620 -620
32> 7- 2 3- - 5- - 7- 5- 3-
990 ---- 300 ---- 620 170 650 170 990 650 620
33> 5- 1 5- 1 8 5- 5- 1 3
50 ---- -460 ---- 50 -460 100 50 50 -460 -210
EVENT>Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>May 31, 2010 |CLUB NO.>211466 | 05/31/2010 19:38
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Charlesbourg
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=12/B=4/C=1 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Jacqueline Beaulieu Valentine Deschamps A . . . | . . . 98.58 45.64
2 Antonio Castonguay Marius Berube A 5 . . | 2 . . 124.61 57.69 0.84(SA)
3 Michele Pinault Richard Gingras C . . . | . . . 89.19 41.29
4 Gerard Bouchard Alain Dufour A 4 . . | 1 . . 126.59 58.61 1.20(SA)
5 Rita Demers Gisele Ouimet A . . . | . . . 96.14 44.51
6 Yolande Jauron Lisette Jacques B . . . | . 2 . 103.01 47.69 0.22(SB)
7 Anne Trepanier Paule Bouchard A . . . | 3 . . 121.65 56.32 0.60(SA)
8 Huguette Lacaille Louise Roy B . . . | . . . 97.55 45.16
9 Gabrielle, L Cloutier Jacques Deschamps A . . . | 5 . . 109.50 50.69 0.24(SA)
10 Nicole Hamel Lucette Duchesne B . . . | . 1 . 109.01 50.47 0.32(SB)
11 Pauline Lemonde Pauline Chalifour A . . . | 4 . . 118.64 54.93 0.42(SA)
12 Viateur Gagnon Louise Shea A . . . | . . . 105.08 48.65
Totals 1299.55
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/
1> 3.44 1.19 4.56 6.81 1.19 7.94 5.69 1.19
-200 ---- ---- ---- -450 -170 150 -450 470 ---- -150 -450
2> 0.06 1.19 5.69 6.81 4 2.31 4 7.94
-400 ---- ---- ---- -200 50 140 -100 -130 ---- -100 670
3> 2.31 6.81 2.31 2.31 2.31 5.69 7.94 2.31
-680 ---- ---- ---- -150 -680 -680 -680 -500 ---- -50 -680
4> 5 2- 2- 7- 2- 7- 0 2- 6
-720 -1370 ---- ---- -----1370 -620 -1370 -620 -1470 -1370 -640
5> 2- - 8 4 6 6 - 6 2-
140 -100 ---- ---- ---- 650 170 620 620 -100 620 140
6> 2- 2- 2- 2- 6- 2- 2- 6- 8
-650 -650 ---- ---- ---- -650 -650 -620 -650 -650 -620 -200
7> 5.69 5.69 0.63 5.69 0.63 2.88 7.94 2.88
-100 -100 -650 ---- ---- ---- -100 -650 -200 140 ---- -200
8> 6.81 1.19 5.13 1.19 1.19 3.44 5.13 7.94
-260 -510 -480 ---- ---- ---- -510 -510 -500 -480 ---- -230
9> 4.56 1.75 6.81 1.75 6.81 1.75 6.81 1.75
-170 -600 100 ---- ---- ---- -600 100 -600 100 ---- -600
10> 2- 8 2- 2- 6- 2- 6- 2- 2-
-140 200 -140 -140 ---- ---- ---- -110 -140 -110 -140 -140
11> - 8 4- 4- 2- 6 - 2- 7
-50 460 150 150 ---- ---- ---- 130 400 -50 130 420
12> 2- 8 2- 6- 2- 2- 6- 2- 2-
620 660 620 650 ---- ---- ---- 620 620 650 620 620
13> 7.38 7.38 5.69 0.06 2.88 2.88 2.88 2.88
1370 1370 660 -100 650 ---- ---- ---- 650 650 650 ----
14> 4 6.81 4 4 0.06 4 1.19 7.94
400 430 400 400 -100 ---- ---- ---- 400 -50 460 ----
15> 6.25 2.31 0.06 6.25 1.19 6.25 6.25 3.44
600 150 -200 600 -100 ---- ---- ---- 600 600 210 ----
16> 4 4 0 4 4 7- 7- 1 4
400 400 -100 400 400 460 ---- ---- ---- 460 -50 400
17> 4 0 2 7 5 7 7 2 2
-150 -200 -170 140 -140 140 ---- ---- ---- 140 -170 -170
18> 2- 6 2- 7 8 5 2- 2- 0
-90 80 -90 100 150 50 ---- ---- ---- -90 -90 -120
19> 7.94 4.56 4.56 6.81 2.31 1.19 0.06 4.56
300 100 100 200 -100 -140 ---- ---- ---- ---- -170 100
20> 1.75 6.25 6.25 6.25 1.75 3.44 6.25 0.06
-120 100 100 100 -120 -110 ---- ---- ---- ---- 100 -150
21> 4 7.38 4 4 4 0.06 7.38 1.19
50 100 50 50 50 -400 ---- ---- ---- ---- 100 -120
22> 1.19 5.13 1.19 7.94 6.81 5.13 3.44 1.19
-140 ---- -50 -140 200 110 -50 -110 ---- ---- ---- -140
23> 5.13 0.63 5.13 2.88 0.63 6.81 2.88 7.94
600 ---- 150 600 210 150 630 210 ---- ---- ---- 660
24> 1.19 1.19 6.25 4 4 6.25 1.19 7.94
140 ---- 140 170 150 150 170 140 ---- ---- ---- 510
25> 2.31 0.63 7.94 6.25 4 6.25 4 0.63
210 150 490 430 400 430 400 ---- 150 ---- ---- ----
26> 5.13 6.81 7.94 5.13 3.44 0.06 1.19 2.31
170 180 630 170 110 -200 -100 ---- 90 ---- ---- ----
27> 3.44 6.25 0.63 6.25 2.31 0.63 6.25 6.25
120 150 -50 150 90 -50 150 ---- 150 ---- ---- ----
28> 6.81 6.81 2.31 0.06 6.81 2.31 4.56 2.31
---- PASS ---- PASS -110 -500 PASS -110 -100 -110 ---- ----
29> 4 4 7.94 0.06 4 4 4 4
---- 690 ---- 690 1440 660 690 690 690 690 ---- ----
30> 3.44 0.63 3.44 6.25 7.94 3.44 0.63 6.25
---- -100 ---- -150 -100 -50 140 -100 -150 -50 ---- ----
31> 1.75 5.13 1.75 7.94 5.13 0.06 5.13 5.13
---- ---- 150 600 150 630 600 -100 ---- 600 600 ----
32> 2.88 2.88 0.06 2.88 2.88 6.25 6.25 7.94
---- ---- -120 -120 -150 -120 -120 100 ---- 100 200 ----
33> 0.06 4 4 4 4 7.94 4 4
---- ---- 460 480 480 480 480 980 ---- 480 480 ----
34> 6.81 6.81 2.31 0.63 4 0.63 6.81 4
---- ---- ---- ---- 650 650 500 170 620 170 650 620
35> 2.88 2.88 6.81 4.56 6.81 0.63 6.81 0.63
---- ---- ---- -----1430 -1430 100 -630 100 -1440 100 -1440
36> 4 4 0.06 7.38 4 4 1.19 7.38
---- ---- ---- ---- 140 140 -130 170 140 140 110 170
EVENT>Open Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>May 31, 2010 |CLUB NO.>211466 | 05/31/2010 19:38
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Charlesbourg
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=12/B=9/C=6 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Huguette Bedard Paul Vachon C . . 3 | . . 2 107.19 49.63 0.34(SC)
2 Berthe Jacques Gerard Turcotte B . 4 . | 3 3 . 120.59 55.83 0.60(SA)
3 Andre Limoges Andre Frenette B . 3 . | 2 2 . 122.59 56.75 0.84(SA)
4 Agnes Doutriaux Lorraine Petitclerc C . . . | . . . 95.84 44.37
5 Lise Jacob Marcel Masse A . . . | 5 . . 117.94 54.60 0.24(SA)
6 Janine Laplante Pauline Dionne A . . . | . . . 111.21 51.49
8 Lupe Kerwin Paul Premont B . 5 . | 4 4 . 118.90 55.05 0.42(SA)
9 Micheline Ducre Marie-Helene Gagne C . . . | . . . 87.35 40.44
10 Agathe Dupuis Antoinette Bergeron C . 2 1 | 1 1 1 122.70 56.81 1.20(SA)
11 Claire Deschenes Gilberte Beauchemin C . . . | . . . 82.34 38.12
12 Marielle Fortier Rejane Beaulieu C . . . | . . . 101.59 47.03
Totals 1188.24
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/
1> 4.56 6.81 0.06 6.81 2.31 3.44 6.81 1.19
200 ---- 450 ---- -470 ---- ---- 450 150 170 450 -150
2> 7.94 4 5.69 6.81 4 2.31 0.06 1.19
400 ---- 100 ---- 130 ---- ---- 200 100 -50 -670 -140
3> 5.69 5.69 2.31 1.19 0.06 5.69 5.69 5.69
680 ---- 680 ---- 500 ---- ---- 150 50 680 680 680
4> 5- 5- - 8 5- 5- 2 - 3
1370 1370 ---- 620 ---- 1470 ---- 1370 1370 640 620 720
5> 2 7- 2 7- 2 0 5- 4 5-
-620 100 ---- -620 ---- 100 ---- -620 -650 -140 -170 -140
6> 1- 5- 5- 5- 1- 5- 0 5- 5-
620 650 ---- 650 ---- 650 ---- 620 650 200 650 650
7> 2.31 5.13 7.38 0.06 5.13 2.31 2.31 7.38
100 200 650 ---- -140 ---- ---- ---- 200 100 100 650
8> 6.81 4.56 2.88 2.88 0.06 6.81 1.19 6.81
510 500 480 ---- 480 ---- ---- ---- 230 510 260 510
9> 6.25 6.25 1.19 1.19 6.25 6.25 3.44 1.19
600 600 -100 ---- -100 ---- ---- ---- 600 600 170 -100
10> 5- 5- 1- 5- 5- 5- 5- 1- 0
140 140 110 140 ---- 140 ---- 140 ---- 140 110 -200
11> 2 3- 7- 3- 5- 1 7- 5- 0
-400 -150 50 -150 ---- -130 ---- -420 ---- 50 -130 -460
12> 5- 5- 1- 1- 5- 5- 5- 5- 0
-620 -620 -650 -650 ---- -620 ---- -620 ---- -620 -620 -660
13> 2.31 5.13 7.94 5.13 5.13 0.63 0.63 5.13
-660 -650 100 -650 -650 ---- ---- -----1370 -----1370 -650
14> 4 6.81 4 0.06 7.94 4 1.19 4
-400 50 -400 -460 100 ---- ---- ---- -400 ---- -430 -400
15> 7.94 1.75 1.75 4.56 6.81 1.75 5.69 1.75
200 -600 -600 -210 100 ---- ---- ---- -600 ---- -150 -600
16> - 4 7 4 4 - 4 4 8
-460 -400 50 -400 -400 -460 ---- -400 ---- -400 ---- 100
17> 1 1 6 3 6 1 4 8 6
-140 -140 170 140 170 -140 ---- 150 ---- 200 ---- 170
18> 5- 1 5- 0 8 3 5- 2 5-
90 -100 90 -150 120 -50 ---- 90 ---- -80 ---- 90
19> 1.19 7.94 5.69 3.44 6.81 0.06 3.44 3.44
-200 170 100 -100 140 -300 ---- ---- -100 ---- -100 ----
20> 1.75 1.75 6.25 7.94 4.56 6.25 1.75 1.75
-100 -100 120 150 110 120 ---- ---- -100 ---- -100 ----
21> 4 0.63 4 6.81 7.94 4 0.63 4
-50 -100 -50 120 400 -50 ---- ---- -100 ---- -50 ----
22> 0.06 6.81 1.19 6.81 2.88 4.56 2.88 6.81
---- -200 140 -110 140 50 ---- 110 ---- 50 ---- 140
23> 5.13 0.06 7.38 2.88 1.19 5.13 7.38 2.88
---- -210 -660 -150 -600 -630 ---- -210 ---- -150 ---- -600
24> 4 0.06 4 6.81 1.75 6.81 6.81 1.75
---- -150 -510 -150 -140 -170 ---- -140 ---- -140 ---- -170
25> 4 1.75 5.69 4 7.38 0.06 7.38 1.75
-400 ---- -430 -210 -400 -150 ---- -490 -150 ---- -430 ----
26> 4.56 7.94 2.88 6.81 1.19 0.06 5.69 2.88
-110 ---- 200 -170 100 -180 ---- -630 -90 ---- -170 ----
27> 5.69 7.38 4.56 1.75 1.75 7.38 1.75 1.75
-90 ---- 50 -120 -150 -150 ---- 50 -150 ---- -150 ----
28> 7.94 1.19 1.19 5.69 3.44 1.19 5.69 5.69
---- 500 ---- PASS PASS 110 ---- 100 PASS 110 ---- 110
29> 7.94 4 4 4 4 4 4 0.06
---- -660 ---- -690 -690 -690 ---- -690 -690 -690 -----1440
30> 1.75 0.06 4.56 4.56 7.38 7.38 1.75 4.56
---- 50 ---- -140 100 100 ---- 150 150 50 ---- 100
31> 0.06 2.88 7.94 6.25 2.88 2.88 6.25 2.88
-630 ---- -600 ---- 100 -150 ---- -600 -600 -150 -600 ----
32> 5.13 5.13 1.75 5.13 5.13 1.75 7.94 0.06
120 ---- 120 ---- -100 120 ---- 120 -100 150 -200 ----
33> 4 4 0.06 7.94 4 4 4 4
-480 ---- -480 ---- -980 -460 ---- -480 -480 -480 -480 ----
34> 5.69 7.38 4 7.38 1.19 1.19 1.19 4
---- -500 ---- -170 ---- -620 ---- -170 -650 -650 -650 -620
35> 1.19 3.44 1.19 7.38 5.13 1.19 5.13 7.38
---- -100 ---- 630 ---- -100 ---- 1440 1430 -100 1430 1440
36> 7.94 0.63 4 4 4 6.81 4 0.63
---- 130 ---- -170 ---- -140 ---- -140 -140 -110 -140 -170