EVENT>Paires Statifiées |SESSION>Tuesday Aft |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 9, 2010 |CLUB NO.>237743 | 02/09/2010 17:30
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Rene Pelletier |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |CLUB>Club Imperatif
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=8/C=2 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Huguette Galichand Pierre Genest A 6 . . | 2 . . 184.00 58.97 0.98(SA)
2 Noella Savary Jeanine Guay C . . . | . . . 91.00 29.17
3 Terrence Griffin Claude J Cote A . . . | 6 . . 168.50 54.01 0.23(SA)
4 Louise Saulnier Nabil Bedwani C . . . | . . 1 144.50 46.31 0.16(SC)
5 Roland Galichand Louise Greco A 2/3 . . | 1 . . 192.00 61.54 1.65(OA)
6 Marthe Lavergne Bernard Lavergne B . . . | . . . 126.00 40.38
7 Francine Verreault Viateur Gagnon B . . . | . . . 126.50 40.54
8 Johanne Racine Michel Julien B . . . | . . . 149.50 47.92
9 Henriette Couture Jacqueline Carrier B . . . | . 3 . 151.00 48.40 0.32(SB)
10 Helene Cantin Marthe Cloutier A . . . | 4 . . 177.50 56.89 0.49(SA)
11 Diane Theriault Louise Coutu B . . . | . 2 . 155.00 49.68 0.45(SB)
12 Rita Nicholson Monique Dupuis B . 4 . | 3 1 . 180.00 57.69 0.71(OB)
13 Lili Perigny Claire Du Breuil A . . . | . . . 166.50 53.37
14 Lise Robitaille Louise Paradis A . . . | 5 . . 172.00 55.13 0.28(SA)
Totals 2184.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 6- 6- 1- 3 6- 0 6- 10- 1- 6- 12 6- 10-
-420 ---- -420 -800 -450 -420 -1100 -420 50 -800 -420 160 -420 50
2> 8 - 2- 10 11- - 6 8 11- 4- 8 4- 2-
50 ---- -120 -100 90 100 -120 PASS 50 100 -90 50 -90 -100
3> 5- 11 7- 9 5- 4 2- 7- 11 - 11 2- -
-50 200 ---- 100 130 -50 -110 -140 100 200 -170 200 -140 -170
4> 0 2- 2- 9- 6 9- 11 6 6 12 2- 2- 8
-680 -650 ---- -650 -200 -620 -200 -170 -620 -620 100 -650 -650 -230
5> 9- 0 9- 9- 1 3- 5 9- 6 9- 3- 9- 2
690 -200 690 ---- 690 200 620 630 690 660 690 620 690 240
6> 10- 1 5 10- 3 7 9 1 4 1 7 7 12
500 -620 -50 ---- 500 -150 100 140 -620 -140 -620 100 100 650
7> 6- 10- 10- 6- 1 1 6- 1 3 4 10- 6- 10-
100 200 200 100 ---- -620 -620 100 -620 -170 -110 200 100 200
8> 4 4 10 10 1 6- 10 2 10 10 4 0 6-
200 200 450 450 ---- 120 420 450 150 450 450 200 -50 420
9> 6 1 10- 10- 6 0 2- 2- 6 9 12 6 6
110 -100 140 140 110 ---- -500 -50 -50 110 120 200 110 110
10> 3- 3- 6 - 3- - 10 10 10 7- 3- 12 7-
-620 -620 -170 -650 -620 ---- -650 100 100 100 -140 -620 200 -140
11> 6- 6- 8- 3 11 - 11 3 5 3 - 11 8-
-100 -100 -50 -120 110 -150 ---- 110 -120 -110 -120 -150 110 -50
12> 7 1 5 3 9 11 9 3 6 12 0 9 3
-100 -300 -120 -150 -90 -80 ---- -90 -150 -110 50 -500 -90 -150
13> 11- 0 10 9 6- 3- 2 1 11- 6- 6- 3- 6-
620 -400 600 200 140 -100 -200 ---- -300 620 140 140 -100 140
14> 8 8 4 8 4 0 8 4 1- 1- 8 11 12
430 430 400 430 400 -50 430 ---- 400 110 110 430 460 500
15> 6 1 6 6 6 10- 6 1 12 6 10- 1 6
-170 -420 -170 -170 -170 -140 -170 -420 ---- 50 -170 -140 -420 -170
16> 7 - 7 2 10- - 7 7 10- 3 12 4 7
400 -50 400 120 430 -50 400 400 ---- 430 150 460 180 400
17> 7 0 11 7 3- 7 7 3- 11 1- 1- 7 11
50 -460 100 50 -400 50 50 -400 100 ---- -430 -430 50 100
18> 8- 1 0 3- 8- 5 11 3- 8- 8- 12 6 2
1470 680 640 720 1470 1390 1700 720 1470 ---- 1470 2220 1460 710
19> 10- 2 7- 3- 5 1 6 0 10- 3- 10- 10- 7-
100 -500 -50 -170 -140 -620 -100 -650 100 -170 ---- 100 100 -50
20> 5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 5
-620 100 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 ---- -500 -620 -620
21> 10 0 3- 12 8 6- 6- 3- 3- 10 1 10 3-
120 -100 50 140 110 90 90 50 50 120 -90 ---- 120 50
22> 9- 8 5- 9- 5- 11 2- 1 12 5- 5- 2- 0
400 130 -50 400 -50 420 -100 -150 430 -50 -50 ---- -100 -730
23> 11- 5- 5- 9- 2 5- 9- 2 5- 8 2 0 11-
600 -100 -100 170 -200 -100 170 -200 -100 110 -200 -400 ---- 600
24> 7 4 7 0 12 9 7 4 4 1- 1- 10- 10-
-400 -430 -400 -800 50 -140 -400 -430 -430 -460 -460 -100 ---- -100
25> 5 0 11- 5 5 5 5 10 5 5 5 5 11-
-50 -100 150 -50 -50 -50 -50 120 -50 -50 -50 -50 150 ----
26> 4 8 5 1- 8 1- 1- 8 1- 8 12 8 11
100 140 110 -100 140 -100 -100 140 -100 140 1400 140 500 ----
27> 0 5- 5- 11- 5- 5- 5- 5- 5- 11- 5- 5- 5-
---- -980 -450 -450 -420 -450 -450 -450 -450 -450 -420 -450 -450 -450
28> 0 2- 10 10 2- 4- 6- 10 10 10 4- 1 6-
---- -420 -140 100 100 -140 -100 50 100 100 100 -100 -300 50
EVENT>Paires Statifiées |SESSION>Tuesday Aft |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 9, 2010 |CLUB NO.>237743 | 02/09/2010 17:30
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Rene Pelletier |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |CLUB>Club Imperatif
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=12/C=6 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Edna Gagnon Pauline Champoux C . . . | . . . 125.50 40.22
2 Denis Bouchard Andre Fortin B . . . | . . . 154.50 49.52
3 Michel Bergeron Bruno Laverdiere B . . . | 5 4 . 168.00 53.85 0.34(SB)
4 Laurent Parent Jacques Begin B . . . | . . . 137.50 44.07
5 Bernard Billette Raymond Lavoie B . . . | 4 3 . 170.50 54.65 0.49(SA)
6 Luc Dufour Sylvie Gagnon A . . . | . . . 148.00 47.44
7 Serge Audet Alain Bureau C . . . | . . . 151.50 48.56
8 France Lachance Maurice Lemieux C 2/3 1 1 | 1 1 1 192.00 61.54 1.68(OB)
9 Jocelyne St-Loup Marie Vallieres C . . . | . . . 108.00 34.62
10 Jacynthe Paradis Richard Labrecque A . . . | 3 . . 172.50 55.29 0.70(SA)
11 Marcel Dumas Cyrille Jutras B . . . | . . . 158.50 50.80
12 Louise Poitras Lise Verreault C 4 2 2 | 2 2 2 190.50 61.06 1.26(OB)
13 Andre Trahan Gaston Moreau B . . . | . . . 146.00 46.79
14 Gemma Marcotte Pierrette Lecompte C . . 4 | 6 5 . 161.00 51.60 0.27(OC)
Totals 2184.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 5- 1- 5- 10- 10- 5- 9 0 5- 5- 12 1- 5-
420 ---- -50 420 800 800 420 450 -160 420 420 1100 -50 420
2> 4 4 11- - 9- 7- 2 4 - 7- 11- 9- 6
-50 ---- -50 120 -100 100 90 -90 -50 -100 90 120 100 PASS
3> 4- 1 1 4- 11- 3 1 6- 9- 8 11- 9- 6-
-100 -200 ---- -200 -100 170 -130 -200 50 140 110 170 140 50
4> 6 9- 6 9- 0 2- 9- 6 9- 2- 4 1 12
620 650 ---- 620 650 -100 200 650 620 650 200 230 170 680
5> 12 6 2- 2- 2- 8- 11 2- 8- 10 7 2- 2-
200 -660 -690 ---- -690 -690 -620 -200 -690 -620 -240 -630 -690 -690
6> 11 8 7 11 1- 5 9 5 5 0 3 1- 11
620 140 50 ---- 620 -500 -100 150 -100 -100 -650 -140 -500 620
7> 9 1- 8 5- 1- 11 5- 11 1- 5- 5- 11 1-
170 -200 110 -100 ---- -200 620 -100 620 -200 -100 -100 620 -200
8> 2 2 2 2 8 11 12 5- 5- 2 8 10 8
-450 -450 -450 -450 ---- -200 -120 50 -420 -420 -450 -200 -150 -200
9> 1- 3 1- 0 6 6 12 6 9- 6 9- 11 6
-140 -120 -140 -200 -110 ---- -110 500 -110 50 -110 50 100 -110
10> 6 4- 11- 8- 8- 0 11- 4- 2 8- 2 8- 2
170 140 650 620 620 ---- -200 650 140 -100 620 -100 620 -100
11> 9 9 11- 1 1 11- 3- 1 5- 9 5- 7 3-
120 120 150 -110 -110 150 ---- 50 -110 100 120 100 110 50
12> 0 9 12 3 3 1 9 3 5 9 11 6 7
-50 150 500 90 90 80 ---- 150 90 100 150 300 110 120
13> 3 5- 5- 8- 8- 5- 10 - 11 12 - 2 5-
-200 -140 -140 100 100 -140 200 ---- -620 300 400 -620 -600 -140
14> 4 4 8 1 12 0 4 4 8 4 10- 8 10-
-430 -430 -400 -460 50 -500 -430 ---- -430 -400 -430 -110 -400 -110
15> 1- 6 11 1- 6 6 6 11 11 0 6 6 6
140 170 420 140 170 170 170 420 ---- 420 -50 170 170 170
16> 0 1- 8 11- 5 5 5 5 11- 1- 5 9 10
-460 -430 -180 50 -400 -400 -400 -400 ---- 50 -430 -400 -150 -120
17> 8- 5 5 1 5 5 8- 12 1 1 10- 5 10-
400 -50 -50 -100 -50 -50 400 460 -100 ---- -100 430 -50 430
18> 3- 6 7 10 1 3- 8- 11 3- 12 3- 8- 0
-1470 -1460 -1390 -710 -1700 -1470 -720 -680 -1470 ---- -640 -1470 -720 -2220
19> 1- 11 4- 6 1- 12 10 1- 4- 8- 8- 1- 7
-100 620 50 100 -100 650 500 -100 50 170 ---- 170 -100 140
20> 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 1 7
620 620 620 620 620 620 -100 620 620 620 ---- 620 500 620
21> 5- 8- 5- 2 8- 12 8- 8- 2 0 11 4 2
-90 -50 -90 -120 -50 100 -50 -50 -120 -140 90 ---- -110 -120
22> 1 12 9- 2- 11 4 0 6- 6- 2- 6- 6- 9-
-420 730 100 -400 150 -130 -430 50 50 -400 50 ---- 50 100
23> - 2- - 10 6- 6- 6- 4 2- 10 10 12 6-
-600 -170 -600 200 100 100 100 -110 -170 200 200 400 ---- 100
24> 1- 5 5 8 8 8 5 10- 12 10- 0 1- 3
100 400 400 430 430 430 400 460 800 460 -50 100 ---- 140
25> 7 7 2 12 7 - 7 7 7 7 7 7 -
50 50 -120 100 50 -150 50 50 50 50 50 50 -150 ----
26> 10- 8 4 4 10- 7 4 10- 0 4 4 10- 1
100 -100 -140 -140 100 -110 -140 100 -1400 -140 -140 100 -500 ----
27> 6- 12 6- 6- 6- 6- - - 6- 6- 6- 6- 6-
---- 450 980 450 450 450 450 420 420 450 450 450 450 450
28> 5- 12 2 9- 2 2 2 2 7- 9- 11 7- 5-
---- -50 420 -100 140 -100 -100 -100 -100 100 140 300 100 -50
EVENT>Paires Statifiées |SESSION>Tuesday Aft |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 9, 2010 |CLUB NO.>237743 | 02/09/2010 17:30
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Rene Pelletier |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |CLUB>Club Imperatif
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=11/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Inette Lepage Janine Rivard A . . . | 3 . . 175.00 56.09 0.70(SA)
2 Diane Taschereau Renee C Giguere B . . . | 6 . . 160.00 51.28 0.23(SA)
3 Louise Massicotte Aline Fortier B . . . | . . . 112.00 35.90
4 Rhea Drouin Yolanda Jauron B . . . | . . . 159.00 50.96
5 Pauline Morisset Denise Tremblay C . . 5 | . . 1 154.50 49.52 0.24(SC)
6 Claire Tremblay Nathalie Brouard B . . . | . . . 136.00 43.59
7 Lisette Lapierre Michele Pinault C . . . | . . . 129.00 41.35
8 Lucien Tremblay Edith Cloutier B . . . | 4 3 . 172.00 55.13 0.49(SA)
9 Marguerite Jalbert Louise Boulanger C . . . | . . . 143.00 45.83
10 Edith Girard Mona Martin B 5 3 . | 1 1 . 188.50 60.42 1.40(SA)
11 Marilyn Germanovich Claude Bedard A . . . | . . . 146.50 46.96
12 Eileen Dufresne Geraldine Ranger B . 5 . | 2 2 . 179.50 57.53 0.98(SA)
13 Pierre Lafleur Francoise Savard A . . . | . . . 158.50 50.80
14 Ghislaine Beaule Marie Rose Lavertu B . . . | 5 4 . 170.50 54.65 0.31(SB)
Totals 2184.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 3- 6 0 10- 3- 7- 10- 3- 10- 7- 3- 1 10-
400 ---- 420 -50 460 400 430 460 400 460 430 400 210 460
2> 2- 7- 5 5 1 5 9- 7- 12 9- 11 0 2-
-110 ---- 110 -100 -100 -140 -100 130 110 200 130 150 -470 -110
3> 0 2- 6 9- 5 2- 9- 12 11 2- 8 2- 7
-140 -110 ---- -90 120 -100 -110 120 300 150 -110 100 -110 -50
4> 4 7 9- 9- 4 4 4 9- 1 12 4 0 9-
-90 -70 ---- 100 100 -90 -90 -90 100 -110 200 -90 -200 100
5> 9- 0 4- 4- 4- 12 4- 9- 11 4- 4- 4- 4-
-150 -460 -400 ---- -400 -400 -110 -400 -150 -140 -400 -400 -400 -400
6> 10 1 4- 2 6- 11 8- 0 3 6- 8- 12 4-
110 -140 -90 ---- -120 -50 200 100 -150 -110 -50 100 400 -90
7> 11 4 4 11 8 4 4 4 0 4 11 9 4
100 -620 -620 100 ---- -170 -620 -620 -620 -650 -620 100 -140 -620
8> 9 9 0 12 4 1- 4 9 1- 9 9 6 4
-170 -170 -460 50 ---- -420 -450 -420 -170 -450 -170 -170 -200 -420
9> 8 0 2- 1 4- 2- 11 9- 12 6 9- 4- 7
110 -620 -170 -300 -150 ---- -170 200 140 300 -140 140 -150 -100
10> 7 10- 2- 1 2- 7 0 7 9 12 4- 10- 4-
100 170 -110 -130 -110 ---- 100 -200 100 140 200 -100 170 -100
11> 12 3 1 11 1 4- 7- 1 9 6 4- 10 7-
800 50 -50 500 -50 100 ---- 170 -50 420 140 100 450 170
12> 8- 4 0 4 11 4 8- 1- 6- 1- 11 11 6-
110 -100 -200 -100 140 -100 ---- 110 -110 50 -110 140 140 50
13> 7- 11 11 7- 5 4 0 1 7- 3 2 11 7-
200 300 300 200 100 -130 -630 ---- -600 200 -140 -150 300 200
14> 5 10- 10- 5 5 9 8 5 5 0 12 1- 1-
-140 50 50 -140 -140 -50 -110 ---- -140 -140 -420 100 -170 -170
15> 4 11- 8 0 4 8 8 6 11- 4 10 1- 1-
-200 50 -140 -400 -200 -140 -140 -170 ---- 50 -200 -100 -300 -300
16> 5 2- - 9- 5 2- 11- 8 9- 5 - 7 11-
-600 -630 -660 -150 -600 -630 -130 -170 ---- -150 -600 -660 -210 -130
17> 3 7 1 11- 7 11- 7 7 1 1 7 7 7
430 450 420 480 450 480 450 450 420 ---- 420 450 450 450
18> 7 7 - 7 - 7 7 7 7 7 7 7 7
-490 -490 -990 -490 -990 -490 -490 -490 -490 ---- -490 -490 -490 -490
19> 7 7 3- 10 3- 3- - 9 12 11 3- - 7
140 140 -50 200 -50 -50 -110 170 450 300 ---- -50 -110 140
20> 11- 7- 3- 0 7- 7- 1- 10 1- 7- 3- 5 11-
800 200 -100 -300 200 200 -200 300 -200 200 ---- -100 100 800
21> 4 12 4 10- 4 4 4 8- 10- 4 0 4 8-
50 150 50 140 50 50 50 110 140 50 -100 ---- 50 110
22> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11- 11- 5
-620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -170 ---- -170 -620
23> 6 8- 2 8- 11- 1 0 8- 4 4 11- 8- 4
140 200 -100 200 300 -110 -620 200 100 100 300 200 ---- 100
24> 8 1- 8 8 1- 12 0 8 4 8 3 8 8
140 -110 140 140 -110 170 -140 140 100 140 -50 140 ---- 140
25> 7 4- 10 4- 11- 2 9 0 11- 4- 1 4- 8
130 120 300 120 400 110 150 -100 400 120 -50 120 140 ----
26> 10 10 5 1- 10 5 0 1- 3 7 5 10 10
100 100 -110 -140 100 -110 -600 -140 -120 -90 -110 100 100 ----
27> 7 7 7 7 7 - - 2- 11 7 2- 7 12
---- -150 -150 -150 -150 -150 -400 -400 -180 -120 -150 -180 -150 100
28> 6- 0 3 6- 2 10 11- 1 6- 6- 11- 6- 6-
---- 200 -110 170 200 100 620 650 -90 200 200 650 200 200
EVENT>Paires Statifiées |SESSION>Tuesday Aft |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 9, 2010 |CLUB NO.>237743 | 02/09/2010 17:30
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Rene Pelletier |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |CLUB>Club Imperatif
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=11/C=5 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Lionel Venditti Jean-Claude Morissette A 1 . . | 1 . . 203.50 65.22 2.50(OA)
2 Marie Boissonneault Bernard Turenne A . . . | 5 . . 161.00 51.60 0.28(SA)
3 Pierre Hamelin Marie-Marthe Ouellet A . . . | 3 . . 168.00 53.85 0.70(SA)
4 Sylvie Coulombe Madeleine Risi B . . . | . 4 . 155.00 49.68 0.31(SB)
5 Liliane Michaud Rene Moisan C . . . | . . . 131.50 42.15
6 Therese Carrier Bernard Le Corre B . . . | . . . 142.50 45.67
7 Paulette Gaulin Andree Pelletier C . . . | . . . 143.50 45.99
8 Paul Daoust Lucie Villeneuve C . . . | . . 2 153.00 49.04 0.28(SC)
9 LOUISE GENDRON Nicole Durand C . . 3 | 4 2 1 166.50 53.37 0.62(SB)
10 Catherine Tessier Paulette Beaulieu C . . . | . . . 138.50 44.39
11 Lyne Pigeon Louise Larue B . 6 . | 2 1 . 178.00 57.05 0.98(SA)
12 Marie-Rose Arseneault Marcelle Roy B . . . | . . . 150.50 48.24
13 Madeleine Greco Paule Marquis B . . . | . . . 133.50 42.79
14 Andre Desmeules Helene Caouette B . . . | 6 3 . 159.00 50.96 0.44(SB)
Totals 2184.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 8- 8- 6 1- 12 4- 1- 8- 8- 11 4- 1- 1-
-400 ---- -400 -420 -460 50 -430 -460 -400 -400 -210 -430 -460 -460
2> 9- 4- 4- 0 7 2- 7 1 11 12 7 9- 2-
110 ---- -110 -110 -200 100 -130 100 -150 140 470 100 110 -130
3> 0 9- 1 6 9- 2- 4 7 9- 9- 5 2- 12
-300 110 ---- -150 90 110 -120 -100 100 110 110 50 -120 140
4> 2- 5 11 2- 0 2- 8 8 12 8 2- 8 8
-100 70 ---- 110 -100 -200 -100 90 90 200 90 -100 90 90
5> 12 1 7- 7- 7- 7- 7- 7- 0 7- 7- 2- 2-
460 140 400 ---- 400 400 400 400 400 110 400 400 150 150
6> 11 9 7- 5- 10 3- 5- 0 1 7- 3- 2 12
140 110 90 ---- 50 120 -100 50 -400 -200 90 -100 -110 150
7> 12 8 8 1 1 4 3 8 8 8 1 8 8
650 620 620 -100 ---- -100 170 140 620 620 620 -100 620 620
8> 10- 12 3 0 3 8 6 10- 8 8 3 3 3
450 460 170 -50 ---- 170 420 200 450 420 420 170 170 170
9> 9- 6 11 2- 7- 7- 9- 5 1 4 2- 12 0
170 140 300 -140 150 ---- 150 170 100 -200 -110 -140 620 -300
10> 9- 0 11 7- 9- 1- 5 7- 12 5 5 1- 3
110 -200 130 100 110 ---- -170 -100 100 200 -100 -100 -170 -140
11> 6 1 7- 11 2 7- 4- 4- 0 11 9 3 11
-140 -500 -100 50 -450 -100 ---- -170 -170 -800 50 -50 -420 50
12> 10- 8 1 1 1 8 5- 3- 3- 10- 8 5- 12
110 100 -140 -140 -140 100 ---- -50 -110 -110 110 100 -50 200
13> 4- 10 7 1 8 4- 12 4- 11 1 4- 1 9
-200 150 -100 -300 130 -200 630 ---- -200 600 -300 -200 -300 140
14> 7 0 7 10- 3 10- 4 7 7 1- 7 1- 12
140 -100 140 170 50 170 110 ---- 140 140 -50 140 -50 420
15> 2 8 10- 4 10- 4 8 6 - - 4 8 12
100 200 300 140 300 140 200 170 ---- -50 -50 140 200 400
16> 11- 7 5 9- - - 7 4 9- 2- 11- 7 2-
660 600 210 630 130 130 600 170 ---- 630 150 660 600 150
17> 5 5 - 5 5 9 5 5 11 11 11 - 5
-450 -450 -480 -450 -450 -430 -450 -450 -420 ---- -420 -420 -480 -450
18> 11- 5 5 5 5 5 5 5 5 11- 5 5 5
990 490 490 490 490 490 490 490 490 ---- 990 490 490 490
19> 11- 8- 5 11- 5 3 5 0 8- 1 2 8- 8-
110 50 -140 110 -140 -170 -140 -450 50 -300 ---- -200 50 50
20> 7 4- - 10- - 2 4- 10- 8- 4- 12 8- 4-
-100 -200 -800 200 -800 -300 -200 200 100 -200 ---- 300 100 -200
21> 8 3- 8 8 3- 0 1- 8 8 1- 12 8 8
-50 -110 -50 -50 -110 -150 -140 -50 -50 -140 100 ---- -50 -50
22> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - 7 -
620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 170 ---- 620 170
23> 8 12 6 3- 3- 8 10 8 3- - - 3- 11
-100 620 -140 -200 -200 -100 100 -100 -200 -300 -300 -200 ---- 110
24> 4 12 4 4 10- 8 4 4 4 9 10- 4 0
-140 140 -140 -140 110 -100 -140 -140 -140 50 110 -140 ---- -170
25> 3 5 12 7- - 2 7- 7- 11 - 7- 10 4
-150 -130 100 -120 -400 -300 -120 -120 50 -400 -120 -110 -140 ----
26> 12 2 10- 2 9 7 5 10- 7 2 2 7 2
600 -100 140 -100 120 110 90 140 110 -100 -100 110 -100 ----
27> 11- 5 9- 5 1 5 5 5 9- 5 5 11- 0
---- 400 150 180 150 120 150 150 150 180 150 150 400 -100
28> - 5- 11 12 5- 9 5- 5- - 10 5- 2 5-
---- -650 -200 90 110 -200 -170 -200 -200 -650 -100 -200 -620 -200