EVENT>Tournoi De Charite |SESSION>Tuesday Aft |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 16, 2010 |CLUB NO.>237743 | 03/16/2010 17:53
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Rene Pelletier |RATING>Charity Club Championship (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |CLUB>Club Imperatif
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=8/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Jacqueline Bouffard Louise Larue B . . . | . . . 151.70 48.62
2 Noella Savary Monique Larouche C . . . | . . . 112.78 36.15
3 Terrence Griffin Claude J Cote A . . . | 4 . . 171.06 54.83 0.70(SA)
4 Lise Langlois Edith Cloutier B . . . | . . . 142.70 45.74
5 Louise Greco Roland Galichand A . . . | 3 . . 176.23 56.48 1.00(SA)
6 Marthe Lavergne Bernard Lavergne B . . . | . . . 150.10 48.11
7 Francine Verreault Viateur Gagnon B . . . | 6 1 . 162.09 51.95 1.20(SB)
8 Francoise Savard Pierre Lafleur A . . . | 2 . . 176.77 56.66 1.40(SA)
9 Henriette Couture Monique Delisle C . . 3 | . 2 1 158.37 50.76 1.35(OC)
10 Marthe Cloutier Jean-Pierre Cloutier A . . . | 5 . . 162.10 51.96 0.40(SA)
11 Jean-Paul Bonneau Jeanine Guay C . . . | . . . 128.13 41.07
12 Alain Turcotte Jocelyn Bernier A . . . | 1 . . 178.85 57.32 2.00(SA)
13 Rosie Nourcy Denise Belanger B . . . | . 3 . 157.52 50.49 0.60(SB)
14 Colette Grenier Marie Plante A . . . | . . . 155.42 49.81
Totals 2183.82
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 6.54 6.54 0.58 6.54 6.54 6.54 0.58 11.96 6.54 6.54 6.54 6.54
450 ---- 450 200 450 450 450 ---- 200 800 450 450 450 450
2> 4.38 9.25 4.38 4.38 9.25 4.38 11.96 9.25 1.13 9.25 4.38 0.04
-490 ---- -460 -490 -490 -460 -490 ---- -210 -460 -520 -460 -490 -920
3> 1.67 7.08 7.08 9.79 1.67 10.88 7.08 1.67 4.38 1.67 11.96 7.08
---- -620 ---- -170 -170 -50 -620 100 -170 -620 -300 -620 110 -170
4> 2.75 6 6 2.75 6 6 0.04 1.13 10.33 10.33 10.33 10.33
---- -170 ---- -140 -140 -170 -140 -140 -620 -200 100 100 100 100
5> 7.63 2.21 10.88 0.04 2.21 7.63 7.63 11.96 2.21 7.63 4.38 7.63
100 -110 170 ---- -200 -110 100 100 ---- 300 -110 100 50 100
6> 8.71 6.54 8.71 5.46 0.04 11.96 10.88 3.29 1.13 3.29 8.71 3.29
-50 -70 -50 ---- -100 -300 200 100 ---- -120 -150 -120 -50 -120
7> 8.71 0.58 3.29 2.21 4.38 8.71 8.71 0.58 8.71 8.71 8.71 8.71
140 ---- -200 100 ---- -110 110 140 140 -200 140 140 140 140
8> 3.29 8.17 3.29 0.04 8.17 8.17 8.17 3.29 3.29 10.88 3.29 11.96
-420 ---- -170 -420 ---- -450 -170 -170 -170 -420 -420 -50 -420 70
9> 6.54 6.54 10.33 1.67 1.67 6.54 6.54 1.67 6.54 11.96 1.67 10.33
90 90 120 -50 -50 ---- 90 90 -50 ---- 90 200 -50 120
10> 10.33 0.04 1.67 10.33 6.54 1.67 4.38 8.71 11.96 6.54 3.29 6.54
200 -150 -130 200 140 ---- -130 110 170 ---- 620 140 -100 140
11> 11.96 2.21 2.21 6.54 6.54 10.33 6.54 2.21 0.04 6.54 10.33 6.54
180 -50 ---- -50 110 110 ---- 120 110 -50 -150 110 120 110
12> 7.63 5.46 2.75 11.96 2.75 2.75 9.79 9.79 0.04 6.54 9.79 2.75
-100 -170 ---- -420 100 -420 ---- -420 50 50 -500 -140 50 -420
13> 2.75 2.75 8.71 2.75 6.54 2.75 0.04 6.54 10.88 6.54 10.88 10.88
-110 -110 100 -110 90 -110 -300 ---- 90 110 ---- 90 110 110
14> 4.38 4.38 4.38 4.38 11.96 4.38 4.38 10.88 9.79 4.38 4.38 4.38
-450 -450 -450 -450 100 -450 -450 ---- -170 -420 ---- -450 -450 -450
15> 1.13 7.08 7.08 11.42 11.42 4.38 1.13 7.08 1.13 7.08 9.79 3.29
-990 -490 -490 ---- -420 -420 -800 -990 ---- -490 -990 -490 -460 -920
16> 5.46 11.96 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
-680 -230 -680 ---- -680 -680 -680 -680 ---- -680 -680 -680 -680 -680
17> 9.25 4.92 11.42 11.42 0.58 9.25 4.92 4.92 4.92 4.92 0.58 4.92
430 400 460 460 -50 430 400 400 400 ---- 400 ---- -50 400
18> 4.38 4.38 4.38 4.38 10.33 11.96 10.33 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
650 650 650 650 680 1430 680 650 650 ---- 650 ---- 650 650
19> 7.08 0.04 7.08 7.08 7.08 2.21 7.08 11.96 7.08 7.08 1.13 7.08
430 -50 430 430 ---- 430 420 430 460 430 ---- 430 400 430
20> 6.54 0.04 2.75 10.33 6.54 10.33 1.13 6.54 2.75 6.54 11.96 6.54
100 -660 -140 200 ---- 100 200 -620 100 -140 ---- 100 500 100
21> 6.54 2.75 2.75 8.71 11.96 7.63 10.88 2.75 2.75 2.75 9.79 2.75
-150 -420 -420 -110 110 -140 50 -420 -420 -420 -100 ---- ---- -420
22> 6 11.96 6 6 6 6 6 6 6 6 0.04 6
420 450 420 420 420 420 420 420 420 420 170 ---- ---- 420
23> 1.13 8.17 0.04 5.46 2.75 10.88 8.17 5.46 11.96 5.46 9.79 2.75
-600 110 -1000 -100 -200 ---- 600 110 -100 660 -100 150 ---- -200
24> 8.17 0.04 8.17 3.29 11.96 10.88 3.29 8.17 3.29 8.17 3.29 3.29
170 -50 170 140 450 ---- 420 140 170 140 170 140 ---- 140
25> 0 2 9 1 5- 9 5- 12 5- 9 5- 11 3
-620 -200 -50 -500 -100 -50 -100 550 -100 -50 -100 200 -140 ----
26> 1- 8 12 9 10 3- 5- 11 0 7 3- 1- 5-
-660 -180 200 -130 -100 -630 -600 110 -690 -500 -630 -660 -600 ----
27> 8.17 8.17 11.96 0.58 3.83 3.83 8.17 8.17 3.83 3.83 10.88 0.58
---- -50 -50 420 -150 -100 -100 -50 -50 -100 -100 140 -150 ----
28> 0.04 4.38 4.38 11.42 7.63 7.63 11.42 1.67 7.63 9.79 1.67 4.38
---- -200 50 50 500 100 100 500 -80 100 150 -80 50 ----
EVENT>Tournoi De Charite |SESSION>Tuesday Aft |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 16, 2010 |CLUB NO.>237743 | 03/16/2010 17:53
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Rene Pelletier |RATING>Charity Club Championship (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |CLUB>Club Imperatif
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=10/C=4 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Edna Gagnon Rene Lesage C 3 2 1 | 2 2 1 194.96 62.49 3.38(OA)
2 Monique Paradis Jacques Emond B . . . | 6 4 . 162.18 51.98 0.47(SB)
3 Michel Bergeron Bruno Laverdiere B . . . | . . . 116.85 37.45
4 Claire Deschenes Pierre Deschenes C . . 4 | . . 2 152.05 48.73 1.01(OC)
5 Bernard Billette Raymond Lavoie B . . . | 4 3 . 166.31 53.30 0.70(SA)
6 Luc Dufour Sylvie Gagnon A . . . | . . . 150.30 48.17
7 Denis Bouchard Andre Fortin B 1 1 . | 1 1 . 203.49 65.22 6.00(OA)
8 Claire Du Breuil Lili Perigny A . . . | 3 . . 175.35 56.20 1.00(SA)
9 Richard Labrecque Jacynthe Paradis A . . . | 5 . . 163.36 52.36 0.40(SA)
10 Louise Poitras Lise Verreault C . . . | . . . 100.52 32.22
11 Johanne Racine Michel Julien B . . . | . . . 148.49 47.59
12 Ginette Garneau Roger Cloutier B . . . | . . . 144.71 46.38
13 Jean Marmen Jacques Begin C . . 5 | . . . 149.78 48.01 0.76(OC)
Totals 2028.35
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 5.46 11.42 5.46 0.04 11.42 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
-450 ---- -200 -450 -800 -200 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 ----
2> 7.63 0.04 2.75 2.75 7.63 10.88 7.63 2.75 2.75 7.63 7.63 11.96
490 ---- 210 460 460 490 520 490 460 460 490 490 920 ----
3> 4.92 10.33 10.33 4.92 7.63 4.92 10.33 2.21 0.04 10.33 4.92 1.13
170 620 ---- 620 170 300 170 620 50 -110 620 170 -100 ----
4> 11.96 9.25 10.88 6 1.67 6 1.67 9.25 1.67 6 1.67 6
620 170 ---- 200 140 -100 140 -100 170 -100 140 -100 140 ----
5> 9.79 0.04 1.13 9.79 11.96 4.38 9.79 7.63 4.38 4.38 4.38 4.38
110 -300 -170 ---- 110 200 -100 110 -50 -100 -100 -100 -100 ----
6> 5.46 8.71 3.29 10.88 6.54 8.71 11.96 3.29 0.04 8.71 1.13 3.29
70 120 50 ---- 150 100 120 300 50 -200 120 -100 50 ----
7> 11.42 11.42 3.29 8.71 3.29 9.79 3.29 7.63 3.29 3.29 3.29 3.29
200 200 -140 -100 ---- -140 110 -140 -110 -140 -140 -140 -140 ----
8> 8.71 3.83 8.71 8.71 1.13 11.96 8.71 3.83 0.04 3.83 8.71 3.83
420 170 420 420 ---- 50 450 420 170 -70 170 420 170 ----
9> 1.67 5.46 10.33 0.04 10.33 10.33 5.46 1.67 5.46 5.46 10.33 5.46
-120 -90 50 -200 50 ---- 50 -90 -120 -90 -90 50 -90 ----
10> 10.33 0.04 1.67 5.46 5.46 8.71 10.33 5.46 7.63 1.67 3.29 11.96
130 -620 -200 -140 -140 ---- 100 130 -140 -110 -200 -170 150 ----
11> 11.96 9.79 5.46 5.46 1.67 5.46 5.46 1.67 0.04 5.46 9.79 9.79
150 50 -110 -110 -120 -110 ---- -110 -120 -180 -110 50 50 ----
12> 11.96 9.25 5.46 0.04 2.21 9.25 9.25 9.25 4.38 2.21 6.54 2.21
500 420 140 -100 -50 420 ---- 420 420 100 -50 170 -50 ----
13> 9.25 5.46 5.46 1.13 9.25 1.13 11.96 9.25 5.46 9.25 1.13 3.29
110 -90 -90 -110 110 -110 300 ---- 110 -90 110 -110 -100 ----
14> 7.63 7.63 0.04 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 1.13 7.63 2.21 7.63
450 450 -100 450 450 450 450 ---- 450 170 450 420 450 ----
15> 4.92 0.58 2.21 0.58 8.71 7.63 10.88 10.88 4.92 4.92 4.92 10.88
490 420 460 420 920 800 990 990 ---- 490 490 490 990 ----
16> 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 0.04 6.54 6.54 6.54
680 680 680 680 680 680 680 680 ---- 230 680 680 680 ----
17> 11.42 11.42 2.75 7.08 7.08 2.75 7.08 7.08 7.08 0.58 7.08 0.58
50 50 -430 -400 -400 -430 -400 -400 -400 ---- -460 -400 -460 ----
18> 1.67 7.63 0.04 7.63 1.67 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
-680 -650 -1430 -650 -680 -650 -650 -650 -650 ---- -650 -650 -650 ----
19> 10.88 4.92 4.92 9.79 4.92 4.92 11.96 0.04 4.92 4.92 4.92 4.92
-400 -430 -430 -420 -430 -430 50 -460 -430 -430 ---- -430 -430 ----
20> 0.04 5.46 5.46 1.67 5.46 10.88 11.96 5.46 9.25 9.25 1.67 5.46
-500 -100 -100 -200 -100 620 660 -100 140 140 ---- -200 -100 ----
21> 4.38 9.25 1.13 5.46 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 3.29 2.21 0.04
140 420 -50 150 420 420 420 420 420 110 100 ---- -110 ----
22> 6 6 6 6 6 0.04 6 6 6 6 11.96 6
-420 -420 -420 -420 -420 -450 -420 -420 -420 -420 -170 ---- -420 ----
23> 9.25 1.13 10.88 3.83 3.83 6.54 11.96 0.04 6.54 6.54 9.25 2.21
200 -600 600 -110 -110 100 1000 -660 100 100 200 -150 ---- ----
24> 8.71 1.13 3.83 8.71 11.96 3.83 3.83 8.71 8.71 3.83 0.04 8.71
-140 -420 -170 -140 50 -170 -170 -140 -140 -170 -450 -140 ---- ----
25> 6- 12 0 10 6- 3 3 11 6- 6- 1 3 9
100 620 -550 200 100 50 50 500 100 100 -200 50 140 ----
26> 6- 10- 1 4 12 0 5 3 8- 2 10- 8- 6-
600 660 -110 180 690 -200 500 130 630 100 660 630 600 ----
27> 3.83 3.83 3.83 3.83 8.17 0.04 8.17 11.42 1.13 8.17 11.42 8.17
---- 50 50 50 50 100 -420 100 150 -140 100 150 100 ----
28> 0.58 11.96 10.33 7.63 4.38 7.63 2.21 0.58 10.33 4.38 7.63 4.38
---- -500 200 80 -50 -100 -50 -150 -500 80 -100 -50 -100 ----
EVENT>Tournoi De Charite |SESSION>Tuesday Aft |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 16, 2010 |CLUB NO.>237743 | 03/16/2010 17:53
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Rene Pelletier |RATING>Charity Club Championship (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |CLUB>Club Imperatif
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=10/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Inette Lepage Janine Rivard A 6 . . | 2 . . 186.00 59.62 1.42(OA)
2 Diane Taschereau Raymonde Bilodeau B . . . | 5 2 . 162.50 52.08 0.93(SB)
3 Ghislaine Beaule Marie Rose Lavertu B . 6 . | 3 1 . 174.00 55.77 1.33(SB)
4 Rhea Drouin Yolanda Jauron B . . . | . 3 . 156.50 50.16 0.67(SB)
5 Pauline Morisset Denise Tremblay C . . . | . . . 133.00 42.63
6 Lisette Lapierre Michele Pinault C . . . | . . . 127.00 40.71
7 Louise Roy Louise Letourneau B . . . | . 4 . 155.50 49.84 0.47(SB)
8 Felix Cote Louise Shea A . . . | 4 . . 164.50 52.72 0.70(SA)
9 Marguerite Jalbert Therese Kirouac C . . . | . . 1 147.00 47.12 0.87(SC)
10 Eileen Dufresne Geraldine Ranger B . . . | . . . 130.50 41.83
11 Diane Giguere Lyne Pigeon B . . . | . . . 142.00 45.51
12 Marie-Paule Masse Bruno Lachance A . . . | 6 . . 159.00 50.96 0.33(SA)
13 Alain Dufour Robert Tremblay A 2 . . | 1 . . 202.00 64.74 4.50(OA)
14 Gilberte Douville Huguette Lacaille B . . . | . . . 144.50 46.31
Totals 2184.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 8- 8- 6- 4 12 4 2 6- 10- 4 - 10- -
100 ---- 100 50 -50 150 -50 -100 50 110 -50 -150 110 -150
2> 3 10- 7 7 1 1 4- 7 4- 12 10- 9 1
50 ---- 130 110 110 -100 -100 100 110 100 150 130 120 -100
3> 12 10 6- 10 2 10 6- 0 6- 1 3- 3- 6-
400 300 ---- 200 300 110 300 200 -100 200 100 140 140 200
4> 5 11 5 10 5 8 8 12 8 3 0 1- 1-
100 200 ---- 100 140 100 110 110 300 110 -100 -380 -120 -120
5> 8 5- 9 11- 10 - 5- - 3 2 5- 5- 11-
170 150 210 ---- 690 600 -200 150 -200 110 -100 150 150 690
6> 5 5 1 5 0 10 2 5 5 10 10 10 10
450 450 200 ---- 450 140 480 230 450 450 480 480 480 480
7> 11 12 5 8 10 6 1- 1- 3- 0 8 8 3-
300 400 -100 100 ---- 200 90 -500 -500 -140 -730 100 100 -140
8> - - 9 2 5 7- 7- 5 5 3 11 10 12
-490 -490 -170 -480 ---- -430 -400 -400 -430 -430 -460 -110 -150 50
9> 10 1 0 10 6 6 6 2- 12 6 10 6 2-
200 -50 -500 200 140 ---- 140 140 110 530 140 200 140 110
10> 9 - 4- 7 11 6 12 - 4- 2 3 9 9
100 -600 -140 -110 110 ---- -130 200 -600 -140 -170 -150 100 100
11> 3- - 8- 10- - 6 3- 8- 3- 10- 3- 7 12
-400 -430 50 100 -430 -150 ---- -400 50 -400 100 -400 -120 250
12> 7 11- 10 - - 4- 8- 4- 11- 4- 2 8- 4-
50 150 110 -420 -420 -140 ---- 100 -140 150 -140 -300 100 -140
13> 5 8 - - 2- 7 10 10 10 2- 5 12 5
-90 90 -150 -150 -120 -80 100 ---- 100 100 -120 -90 200 -90
14> 4- 10 4- 12 10 4- 10 8 - 4- 4- 4- -
-100 -50 -100 50 -50 -100 -50 ---- -90 -150 -100 -100 -100 -150
15> 10- 8 8 3- 2 6 12 8 0 3- 1 10- 5
110 90 90 -100 -130 50 120 90 ---- -200 -100 -170 110 -90
16> 7- 11- 7- 7- 1- 3 7- 0 1- 7- 7- 4 11-
100 200 100 100 -90 -50 100 -100 ---- -90 100 100 90 200
17> 10- 10- 10- 0 5- 5- 5- 2- 10- 2- 5- 8 1
50 50 50 -450 -400 -400 -400 -420 50 ---- -420 -400 -140 -430
18> 12 2- 2- 11 2- 2- 2- 6- 2- 6- 9 9 9
620 -200 -200 170 -200 -200 -200 -100 -200 ---- -100 140 140 140
19> 8- 8- 1- 1- 7 6 3 10 12 0 11 5 4
100 100 -650 -650 -100 -200 -630 110 300 -800 ---- 200 -500 -620
20> 8- 1- 8- 10- 3 6- 4 10- 6- 1- 12 5 0
600 -100 600 620 110 170 130 620 170 -100 ---- 680 150 -300
21> 12 9- 6 9- 0 2 3 6 6 1 9- 9- 4
800 620 170 620 -200 100 140 170 170 -100 620 ---- 620 150
22> 11- 9- 3- 1 1 3- 1 7 9- 8 5- 11- 5-
-150 -200 -650 -660 -660 -650 -660 -620 -200 -600 -630 ---- -150 -630
23> 1 0 7 3 4- 4- 10 7 7 10 10 12 2
-200 -300 200 100 170 170 620 200 200 620 620 650 ---- -110
24> 4 10 12 4 6- 0 6- 10 4 10 8 1- 1-
-430 -130 50 -430 -400 -650 -400 -130 -430 -130 -150 -460 ---- -460
25> 8 2 8 8 8 2 2 8 0 8 8 8 8
450 420 450 450 450 420 420 450 -50 450 450 450 450 ----
26> 0 7 7 7 7 7 7 7 7 1- 1- 7 12
200 680 680 680 680 680 680 680 680 650 650 680 1430 ----
27> 2- 10- 7- 2- 1 5- 7- 10- 0 10- 5- 4 10-
---- -100 420 300 -100 -130 100 300 420 -590 420 100 -50 420
28> 4 10- 7 4 10- 7 7 0 1 4 2 10- 10-
---- 630 660 650 630 660 650 650 200 300 630 600 660 660
EVENT>Tournoi De Charite |SESSION>Tuesday Aft |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 16, 2010 |CLUB NO.>237743 | 03/16/2010 17:53
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Rene Pelletier |RATING>Charity Club Championship (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |CLUB>Club Imperatif
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=11/C=6 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Lionel Venditti Jean-Claude Morissette A 5 . . | 2 . . 193.00 61.86 1.90(OA)
2 Marie Boissonneault Bernard Turenne A . . . | 6 . . 159.00 50.96 0.33(SA)
3 Pierre Hamelin Marie-Marthe Ouellet A 4 . . | 1 . . 193.50 62.02 2.53(OA)
4 Sylvie Coulombe Madeleine Risi B . . . | . 4 . 152.00 48.72 0.49(SB)
5 Liliane Michaud Rene Moisan C . . . | . . . 137.00 43.91
6 Vincent Guenette Bernard Le Corre C . . . | . . . 134.50 43.11
7 Paulette Gaulin Andree Pelletier C . . . | . . . 115.00 36.86
8 Lupe Kerwin Paul Premont B . . . | . . . 142.50 45.67
9 Nathalie Brouard Claire Tremblay B . 4 . | 4 2 . 177.00 56.73 1.69(OB)
10 Catherine Tessier Andre Trahan B . . . | . . . 149.50 47.92
11 Nicole Durand Judith Ferland C . . . | . . . 127.00 40.71
12 Bertrand Pageau Gaetane Brochu B . 3 . | 3 1 . 181.00 58.01 2.25(OB)
13 Lisette Jacques Luc Roy C . 5 2 | 5 3 1 176.50 56.57 1.80(OC)
14 Helene Gilbert Jean-Charles Godbout C . . . | . . 2 146.50 46.96 0.75(SC)
Totals 2184.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 3- 5- 3- 1- 5- 8 8 11- 0 1- 8 11- 10
-100 ---- -50 -100 -110 -50 50 50 150 -150 -110 50 150 100
2> 9 5 1- 7- 5 0 5 1- 11 3 11 11 7-
-50 ---- -110 -130 -100 -110 -150 -110 -130 100 -120 100 100 -100
3> 12 2 5- 5- 11 2 8- 10 8- 2 5- 5- 0
100 -300 ---- -200 -200 -100 -300 -140 -110 -140 -300 -200 -200 -400
4> 0 1 4 7 9 2 12 7 10- 4 10- 4 7
-300 -200 ---- -110 -100 100 -140 380 -100 120 -110 120 -110 -100
5> 6- 9 3 10 - 6- 2 6- 11- - 6- 4 11-
-150 -110 -210 ---- 100 -690 -150 -600 -150 200 -690 -150 -170 200
6> 7 7 11 2 7 2 12 2 2 2 10 7 7
-450 -450 -200 ---- -480 -450 -480 -140 -480 -480 -480 -230 -450 -450
7> 8- 7 12 4 4 2 4 6 8- 10- 1 10- 0
140 100 730 -100 ---- -100 -200 -100 -90 140 500 -300 500 -400
8> 7 3 9 10 1 7 2 4- 0 4- 11- 7 11-
430 170 460 480 ---- 110 430 150 400 -50 400 490 430 490
9> 12 6 2 2 6 6 6 9- 6 2 9- 11 0
500 -140 -200 -200 -140 ---- -140 -140 -110 -140 -200 -110 50 -530
10> 7- 10 5 9 1 3 6 3 0 3 11- 11- 7-
140 170 110 150 -110 ---- -100 130 -100 -200 -100 600 600 140
11> 1- 1- 8- 11- 5 6 0 8- 8- 3- 11- 8- 3-
-100 -100 400 430 120 150 ---- -250 400 400 -50 430 400 -50
12> 7- 11- 10 11- 3- 7- 7- 3- 5 7- - - 2
140 420 300 420 -100 140 ---- 140 -100 -50 140 -150 -150 -110
13> 11- 7 9- 0 5 7 2 7 2 4 2 11- 9-
150 90 120 -200 80 90 -100 ---- 90 -100 -90 -100 150 120
14> 0 7- 2 7- 7- 11- 2 7- 4 2 11- 7- 7-
-50 100 50 100 100 150 50 ---- 100 90 50 150 100 100
15> 11 10 1- 6 7 0 1- 4 4 12 4 8- 8-
170 130 -110 -50 90 -120 -110 -90 ---- -90 200 -90 100 100
16> 4- 10- 8 9 - 4- 4- 12 - 10- 4- 4- 4-
-100 90 -90 50 -200 -100 -100 100 ---- -200 90 -100 -100 -100
17> 6- 4 6- 11 6- 1- 9- 1- 1- 1- 9- 12 6-
400 140 400 430 400 -50 420 -50 -50 ---- -50 420 450 400
18> 9- 3 9- 3 9- 0 5- 9- 9- 9- 5- 1 3
200 -140 200 -140 200 -620 100 200 200 ---- 200 100 -170 -140
19> 7 6 8 9 3- 2 3- 0 10- 12 10- 1 5
500 200 620 630 -100 -110 -100 -300 650 800 ---- 650 -200 100
20> 7 5- 12 8 3- 1- 10- 5- 3- 10- 1- 0 9
-150 -170 300 -130 -600 -620 100 -170 -600 100 ---- -620 -680 -110
21> 10 8 9 0 6 2- 6 6 11 2- 2- 12 2-
-100 -150 -140 -800 -170 -620 -170 -170 100 -620 -620 ---- 200 -620
22> 8- 6- 11 - 5 2- 2- 8- 4 11 6- 11 -
650 630 660 150 620 200 200 650 600 660 630 ---- 660 150
23> 10 2 11 5 12 5 5 2 9 2 7- 0 7-
110 -620 200 -200 300 -200 -200 -620 -100 -620 -170 -650 ---- -170
24> 10- 5- 8 2 2 8 0 2 8 4 5- 10- 12
460 400 430 130 130 430 -50 130 430 150 400 460 ---- 650
25> 10 4 4 10 12 4 4 4 4 4 4 10 4
-420 -450 -450 -420 50 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -420 -450 ----
26> 5 12 5 5 5 5 10- 5 10- 5 5 5 0
-680 -200 -680 -680 -680 -680 -650 -680 -650 -680 -680 -680 -1430 ----
27> 4- 9- 1- 1- 12 4- 1- 9- 6- 11 8 6- 1-
---- -300 100 -420 -420 590 -300 -420 100 -100 130 50 -100 -420
28> 5 8 12 1- 11 5 8 8 10 1- 1- 5 1-
---- -650 -630 -200 -660 -300 -650 -630 -630 -600 -660 -660 -650 -660