EVENT>Open Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 21, 2009 |CLUB NO.>214387 | 01/21/2009 21:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Nicole Hardy |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/500/100 |CLUB>Les Saules
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=4/C=1 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Colette Belanger Lucien Tremblay A . . . | 4 . . 118.50 54.86 0.35(SA)
2 Jacqueline Bouffard Renee Giguere B . . . | . . . 101.50 46.99
3 Claire Du Breuil Diane Taschereau A . . . | . . . 112.00 51.85
4 Cara Paradis Yong Min Zhang A . . . | 1 . . 123.00 56.94 1.00(SA)
5 Michele Pinault Rodrigue Bedard C . . . | . . . 71.00 32.87
6 Blanche Drouin Monique Painchaud B . 3/4 . | 3 1 . 119.00 55.09 0.50(SA)
7 Claire Tremblay Jean-Marie Desgagne A . . . | . . . 89.50 41.44
8 Lise Jacob Colette Godbout B . . . | . 2 . 113.00 52.31 0.22(SB)
9 Jacques Deschamps Gerald Nellis A . . . | 2 . . 121.50 56.25 0.70(SA)
10 Rosie Nourcy Lili Perigny A . . . | . . . 111.00 51.39
Totals 1080.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 1- 4 8 0 7 6 4 4 1-
-100 ---- 90 240 -170 120 110 90 90 -100
2> 2 5- 8 2 2 5- 5- 5- 0
650 ---- 680 690 650 650 680 680 680 230
3> 3 1 7- 1 4 6 5 7- 1
-600 ---- -630 -130 -630 -210 -140 -150 -130 -630
4> 1- 1- 6- 4 1- 1- 5 8 6-
-660 -660 ---- -600 -630 -660 -660 -620 -150 -600
5> 3 8 0 1- 4 5- 5- 7 1-
100 620 ---- -90 50 110 140 140 150 50
6> 2 2 0 6 4 2 8 6 6
-50 -50 ---- -150 200 110 -50 450 200 200
7> 6- 6- 5 - 4 2- - 8 2-
660 660 650 ---- -100 620 600 -100 720 600
8> 7 2 3- 5 6 3- 0 1 8
100 -200 -150 ---- -140 -100 -150 -530 -500 110
9> 6- 3 8 4- 4- 1 1 1 6-
110 -100 140 ---- 100 100 -150 -150 -150 110
10> 0 1 2- 6 7- 4- 2- 4- 7-
-200 -80 120 600 ---- 630 150 120 150 630
11> 4 0 5 2- 1 2- 8 6 7
-240 -510 -190 -420 ---- -450 -420 -130 -170 -150
12> 3 6- 3 1 6- 0 3 5 8
-110 50 -110 -140 ---- 50 -500 -110 PASS 120
13> 6 6 1- 8 6 0 1- 4 3
140 140 -100 500 140 ---- -200 -100 110 PASS
14> 0 2 4- 6 2 7- 4- 2 7-
-200 50 100 450 50 ---- 500 100 50 500
15> 6 4 2- 6 1 2- 8 6 0
110 90 -100 110 -110 ---- -100 140 110 -200
16> 7- 3 1 5 0 2 5 5 7-
140 100 -140 110 -150 -100 ---- 110 110 140
17> 5- 1- 7- 3 4 7- 1- 5- 0
130 -50 150 90 110 150 ---- -50 130 -100
18> 6- 3- 3- 8 1- 6- 1- 0 5
150 50 50 800 -90 150 ---- -90 -200 100
19> 4- 4- 2- - - 8 2- 7 6
-140 -140 -620 -650 -650 500 -620 ---- 100 -110
20> 6- 4 - 2- 2- 6- - 6- 6-
620 130 -130 -100 -100 620 -130 ---- 620 620
21> 0 5 5 7- 1- 1- 7- 3 5
-460 -150 -150 50 -430 -430 50 ---- -400 -150
22> 6- 6- 8 4- 3 0 1- 4- 1-
120 120 150 -50 -100 -200 -150 -50 ---- -150
23> 5- 5- 5- 2 1 5- 5- 5- 0
1440 1440 1440 1370 690 1440 1440 1440 ---- 660
24> 7 4- 0 2- 4- 7 1 2- 7
920 420 -50 400 420 920 50 400 ---- 920
25> 6- 2- 8 2- 2- 2- 6- 2- 2-
-50 -100 110 -100 -100 -100 -50 -100 -100 ----
26> 6- 4 6- 1- 1- 0 4 8 4
630 120 630 -100 -100 -200 120 660 120 ----
27> 4 4 4 4 8 4 4 4 0
50 50 50 50 100 50 50 50 -430 ----
28> 6- 3 8 1 6- 5 3 3 0
---- 600 100 660 50 600 150 100 100 -800
29> 0 4 4 4 7- 1 7- 4 4
-----1460 -710 -710 -710 -680 -1430 -680 -710 -710
30> 4 7 8 2 2 0 5- 5- 2
---- -50 120 150 -100 -100 -140 90 90 -100
EVENT>Open Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 21, 2009 |CLUB NO.>214387 | 01/21/2009 21:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Nicole Hardy |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/500/100 |CLUB>Les Saules
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=5/C=5 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Bernard Turenne Madeleine Robichaud A 5 . . | 3 . . 125.50 58.10 0.63(OA)
2 Lili Boissinot Marcelle Magnan C . . 4 | . 1 1 105.50 48.84 0.40(SB)
3 Claire Deschesnes Pierre Deschesnes C . . . | . . . 93.50 43.29
4 Lyne Pigeon Nathalie Brouard A . . . | . . . 121.50 56.25
5 Helene Ladouceur Micheline Noreau C . . . | . 2 2 95.50 44.21 0.28(SB)
6 Pierrette Daviault Jeannette Morin C . . . | . . . 67.00 31.02
7 Helene Legare Lorraine Petitclerc C . . . | . . . 85.00 39.35
8 Roger Robitaille Pierre Genest A 4 . . | 2 . . 126.50 58.56 0.84(OA)
9 Edna Gagnon Rene Pelletier A 3 . . | 1 . . 135.50 62.73 1.13(OA)
10 Monique Paradis Marcel Lejeune A 6 . . | 4 . . 124.50 57.64 0.47(OA)
Totals 1080.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 6- 2 4 4 0 4 8 6- 1
100 ---- -110 -90 -90 -240 -90 170 100 -120
2> 6 2- 2- 2- 0 2- 6 8 6
-650 ---- -680 -680 -680 -690 -680 -650 -230 -650
3> 5 2 7 3 - - 7 7 4
600 ---- 140 630 150 130 130 630 630 210
4> 6- 6- 3 1- 0 4 1- 6- 6-
660 660 ---- 620 600 150 630 600 660 660
5> 2- 0 2- 8 1 6- 6- 4 5
-140 -620 ---- -140 90 -150 -50 -50 -110 -100
6> 6 6 0 8 2 2 2 4 6
50 50 ---- -450 150 -200 -200 -200 -110 50
7> 1- 7- 3 0 7- 5- 4 1- 5-
-660 100 -650 ---- -720 100 -600 -620 -660 -600
8> 6 8 4- 7 3 0 2 1 4-
200 530 150 ---- 500 140 -110 100 -100 150
9> 5 7 0 7 3- 1- 3- 1- 7
100 150 -140 ---- 150 -100 -110 -100 -110 150
10> 5- 5- 3- 2 - - 8 3- 7
-120 -120 -150 -600 ---- -630 -630 200 -150 80
11> 0 3 2 5- 1 7 4 5- 8
130 190 170 420 ---- 150 450 240 420 510
12> 5 5 3 7 0 1- 5 8 1-
110 110 PASS 140 ---- -120 -50 110 500 -50
13> 6- 4 0 5 2 2 8 2 6-
100 -110 -500 PASS -140 ---- -140 200 -140 100
14> 3- 6 2 - 6 8 - 6 3-
-100 -50 -450 -500 -50 ---- 200 -500 -50 -100
15> 5- 2 2 8 7 2 5- 4 0
100 -110 -110 200 110 ---- -110 100 -90 -140
16> 3 3 - 8 - 6 5 3 7
-110 -110 -140 150 -140 100 ---- -100 -110 140
17> 2- 5 8 4 2- - 6- 6- -
-130 -90 100 -110 -130 -150 ---- 50 50 -150
18> 8 0 3 6- 1- 1- 4- 6- 4-
200 -800 -100 90 -150 -150 ---- -50 90 -50
19> 7- 2 7- 3- 0 3- 5- 5- 1
650 110 650 140 -500 140 620 ---- 620 -100
20> 5- 1- 5- 1- 1- 4 7- 7- 1-
100 -620 100 -620 -620 -130 130 ---- 130 -620
21> - 3 6- 8 6- 3 - 3 5
-50 150 430 460 430 150 -50 ---- 150 400
22> 6- 5 1- 8 1- 6- 0 3- 3-
150 100 -120 200 -120 150 -150 50 ---- 50
23> 8 7 2- 2- 2- 2- 2- 2- 6
-660 -690 -1440 -1440 -1440 -1440 -1440 -1440 -----1370
24> 1 3- 1 1 3- 7 8 5- 5-
-920 -420 -920 -920 -420 -50 50 -400 ---- -400
25> 5- 1- 5- 5- 1- 0 5- 5- 5-
100 50 100 100 50 -110 100 100 100 ----
26> 6- 1- 8 4 4 1- 0 6- 4
100 -630 200 -120 -120 -630 -660 100 -120 ----
27> 0 4 4 4 4 4 4 4 8
-100 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 430 ----
28> 1- 1- 3 5 5 0 5 7 8
---- -600 -600 -150 -100 -100 -660 -100 -50 800
29> - 8 7 4 - 4 4 4 4
---- 680 1460 1430 710 680 710 710 710 710
30> 6 4 8 1 2- 0 2- 6 6
---- 100 50 140 -120 -90 -150 -90 100 100
EVENT>Open Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 21, 2009 |CLUB NO.>214387 | 01/21/2009 21:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Nicole Hardy |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/500/100 |CLUB>Les Saules
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=7/C=2 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Marthe Racine Odette De Villers B . 6 . | . . . 113.81 52.69 0.23(OB)
2 Suzanne Levasseur Andre Trahan B . 5 . | 4 3 . 114.69 53.10 0.35(SA)
3 Diane Theriault Helene Cantin B . 1 . | 2 1 . 120.44 55.76 0.96(OB)
4 Colette Gauthier Agathe Gauvin C . . . | . . . 74.06 34.29
5 Francoise Savard Roland Galichand A 2 . . | 1 . . 137.50 63.66 1.50(OA)
6 Jacqueline Haway Gaby Cloutier B . . . | . . . 97.75 45.25
7 Pauline Dionne Gisele Fiset A . . . | . . . 106.75 49.42
8 Louise Coutu Pierrette Ratte A . . . | . . . 96.75 44.79
9 Henriette Couture Celine Turcotte B . 3/4 . | 3 2 . 119.00 55.09 0.50(SA)
10 Pierre Mazieres Martial Talbot C . . . | . . 1 99.25 45.95 0.12(SC)
Totals 1080.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 4- 1 1 6- 6- 1 4- 8 3
100 ---- -50 -50 110 110 -50 100 150 50
2> 6- 6- 6- 0 3 6- 3 1 3
-1010 -----1010 -1010 -1520 -1020 -1010 -1020 -1440 -1020
3> 3- 1 0 6 2 3- 6 8 6
100 ---- -90 -110 200 -80 100 200 300 200
4> 2 0 1 8 5 5 5 5 5
200 -100 ---- 170 650 620 620 620 620 620
5> 6- 1- 6- 4- 1- 8 1- 1- 4-
-100 -300 ---- -100 -200 -300 100 -300 -300 -200
6> 8 3 3 6 6 6 - 3 -
120 -50 ---- -50 90 90 90 -100 -50 -100
7> - - 7 7 3- 3- 7 3- 3-
-170 -170 100 ---- 100 -140 -140 100 -140 -140
8> 3- 8 3- 1 0 6- 3- 3- 6-
-510 50 -510 ---- -520 -980 -420 -510 -510 -420
9> 2- 6- 8 6- 2- 2- 2- 2- 2-
-650 -500 100 ---- -500 -650 -650 -650 -650 -650
10> 6.81 5.69 7.94 4.56 1.75 1.75 1.75 4 1.75
170 140 620 100 ---- -100 -100 -100 AVE -100
11> 0 6 2 2 8 4- 4- 2 7
-200 -100 -150 -150 ---- 100 -110 -110 -150 50
12> 6 2- 2- 6 2- 2- 0 8 6
-420 -450 -450 -420 ---- -450 -450 -460 50 -420
13> 5 - 3- - 7 3- 8 6 2
80 -200 -100 -200 110 ---- -100 300 100 -120
14> 5 1 3 3 6 3 7 8 0
80 -100 -50 -50 110 ---- -50 140 150 -110
15> 4- 1- 4- 0 7 1- 4- 4- 8
150 120 150 110 180 ---- 120 150 150 600
16> 2- 2- 2- 2- 7 7 2- 2- 7
-140 -140 -140 -140 100 100 ---- -140 -140 100
17> 2- 5 4 2- 7 0 1 8 6
-110 50 -50 -110 150 -150 ---- -140 170 110
18> 3 6- 4 6- 8 5 0 1 2
-400 50 -170 50 100 -150 ---- -800 -460 -420
19> 3- 3- 3- 3- 8 3- 3- 3- 3-
-680 -680 -680 -680 -650 -680 -680 ---- -680 -680
20> 5- 5- 2 0 5- 5- 8 3 1
680 680 630 170 680 680 690 ---- 650 620
21> 3- 5 8 0 1 3- 6- 6- 2
-100 100 150 -500 -200 -100 110 ---- 110 -110
22> 6 8 6 6 4 1- 3 1- 0
100 200 100 100 -50 -140 -100 -140 ---- -150
23> 4 4 8 0 4 4 1 4 7
620 620 650 -200 620 620 -100 620 ---- 630
24> 5- 5- 7- 4 - 2- 7- - 2-
520 520 990 510 450 490 990 450 ---- 490
25> 4- 4- 8 - 2 6 - 7 3
-150 -150 100 -600 -200 -100 -600 -50 -190 ----
26> 7 5 6 2 3- 3- 1 8 0
100 -110 -80 -170 -140 -140 -300 300 -800 ----
27> 1- 4- 1- 1- 8 4- 6- 6- 1-
-140 -110 -140 -140 120 -110 90 90 -140 ----
28> 7 2- 4- 4- 7 2- - 7 -
---- 100 -140 50 50 100 -140 -450 100 -450
29> 6- 3 6- 2 1 4 0 6- 6-
---- 200 -110 200 -120 -150 100 -380 200 200
30> 5 3- 0 7 1 3- 6 8 2
---- 200 170 -300 500 -100 170 420 630 140
EVENT>Open Pairs |SESSION>Wednesday Aft|SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 21, 2009 |CLUB NO.>214387 | 01/21/2009 21:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Nicole Hardy |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/500/100 |CLUB>Les Saules
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=8/C=6 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Louise Girard Andree Delisle C . . 1 | 4 2 1 112.25 51.97 0.45(SB)
2 Antoinette Bergeron Monique Dupuis B . 2 . | 3 1 . 119.06 55.12 0.72(OB)
3 Denise Abgral Janine Bedard C . . . | . . . 91.50 42.36
4 Louise Boulanger Bibiane Bertrand B . . . | . 3 . 111.44 51.59 0.32(SB)
5 Marie-Andree Laniel Yolande Plante C . . 3 | . . . 107.50 49.77 0.24(OC)
6 Clement Labrecque Madeleine Vachon C . . 2 | . . 2 110.25 51.04 0.32(OC)
7 Luc Roy Rene Moisan C . . . | . . . 69.25 32.06
8 Luc Dufour Conrad Ouellet A . . . | 2 . . 121.19 56.11 0.70(SA)
9 Terrence Griffin Lionel Vendetti A 1 . . | 1 . . 138.25 64.00 2.00(OA)
10 Agnes Doutriaux Lionel Gagnon C . . 5 | . . . 99.31 45.98 0.13(OC)
Totals 1080.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 3- 7 7 3- 7 0 1- 5 1-
-100 ---- 50 50 -100 50 -150 -110 -50 -110
2> 1- 1- 1- 5 1- 7 8 5 5
1010 ---- 1010 1010 1020 1010 1440 1520 1020 1020
3> 4- 4- 7 2 8 0 2 2 6
-100 ---- -100 90 -200 110 -300 -200 -200 80
4> 3 8 3 7 3 0 3 3 6
-620 100 ---- -620 -170 -620 -650 -620 -620 -200
5> 0 6- 6- 1- 6- 3- 3- 6- 1-
-100 300 ---- 300 100 300 200 200 300 100
6> 2 5 7- 5 5 2 7- 2 0
-90 50 ---- 100 50 50 -90 100 -90 -120
7> 7- 1 1 4- 1 4- 4- 7- 4-
170 -100 -100 ---- 140 -100 140 140 170 140
8> 0 4- 4- 4- 7 1- 8 4- 1-
-50 510 510 ---- 510 520 420 980 510 420
9> 1- 5- 0 5- 1- 5- 5- 5- 5-
500 650 -100 ---- 650 500 650 650 650 650
10> 6.25 0.06 4 3.44 6.25 6.25 1.19 6.25 2.31
100 -620 AVE -100 ---- 100 100 -170 100 -140
11> 3- 6 6 6 1 0 8 3- 2
110 150 150 150 ---- -50 -100 200 110 100
12> 8 5- 0 2 2 5- 2 5- 5-
460 450 -50 420 ---- 420 450 420 450 450
13> 4- 2 7- 6 1 3 4- 7- 0
100 -100 200 120 -110 ---- -80 100 200 -300
14> 5 0 5 8 2 3 5 7 1
50 -150 50 110 -110 ---- -80 50 100 -140
15> 3- 3- 8 0 1 3- 6- 6- 3-
-150 -150 -110 -600 -180 ---- -150 -120 -120 -150
16> 5- 5- 1 1 5- 1 5- 5- 5-
140 140 -100 -100 140 -100 ---- 140 140 140
17> 0 5- 2 1 5- 8 3 7 4
-170 110 -110 -150 110 150 ---- -50 140 50
18> 7 1- 6 0 5 3 1- 8 4
460 -50 420 -100 400 150 ---- -50 800 170
19> 4- 4- 0 4- 4- 4- 4- 4- 4-
680 680 650 680 680 680 680 ---- 680 680
20> 8 7 2- 2- 2- 2- 0 6 5
-170 -620 -680 -680 -680 -680 -690 ---- -630 -650
21> 8 6 7 4- 4- 3 1- 0 1-
500 110 200 100 100 -100 -110 ---- -150 -110
22> 8 4 2 6- 0 5 2 6- 2
150 50 -100 140 -200 100 -100 140 ---- -100
23> 1 4 4 4 4 7 0 4 8
-630 -620 -620 -620 -620 100 -650 -620 ---- 200
24> 5- 7- 2- 5- 2- - - 7- 4
-490 -450 -520 -490 -520 -990 -990 -450 ---- -510
25> 6 3- 2 3- 7- 0 1 7- 5
200 150 100 150 600 -100 50 600 190 ----
26> 4- 1 4- 3 7 2 0 6 8
140 -100 140 110 300 80 -300 170 800 ----
27> 0 6- 3- 3- 1- 6- 1- 6- 6-
-120 140 110 110 -90 140 -90 140 140 ----
28> 1 1 5- 5- 7- 3- 1 3- 7-
---- -100 -100 140 140 450 -50 -100 -50 450
29> 7 1- 4 5 8 1- 1- 6 1-
---- 150 -200 -100 110 380 -200 -200 120 -200
30> 7 3 4- 4- 2 8 0 1 6
---- 100 -200 -170 -170 -420 300 -630 -500 -140