EVENT>Paires Stratifi‚es |SESSION>Friday Aft |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>October 23, 2009 |CLUB NO.>232843 | 10/23/2009 16:31
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Club De Quebec
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=6/C=2 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Therese Sirois Marie-Marthe Ouellet A 1 . . | 1 . . 139.45 64.56 2.20(OA)
2 Terry Griffin Marie-Paule Masse A . . . | 4 . . 109.78 50.82 0.39(SA)
3 Claire Tremblay Jacques Emond B . . . | . . . 103.83 48.07
4 Luc Dufour Elisabeth Cimon A . . . | 3 . . 112.07 51.88 0.55(SA)
5 Pierrette Ratte Rita Demers B . . . | . . . 95.90 44.40
6 Denis Bouchard Nabil Bedwani C . . . | . . . 85.96 39.80
7 Herve Bernard Camille Tremblay A . . . | . . . 108.58 50.27
8 Sylvie Gagnon Claudette Perreault C . . . | . 2 1 109.51 50.70 0.34(SB)
9 Jacynthe Paradis Paule Bouchard B . . . | 2 1 . 112.58 52.12 0.77(SA)
10 Louise Daigle Marthe Gourde B . . . | . . . 102.52 47.46
Totals 1080.18
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 5.69 2.31 5.69 3.44 7.94 5.69 1.19 0.06
-200 ---- ---- -420 -200 -400 50 -200 -450 -530 ----
2> 4.56 4.56 7.94 0.63 4.56 4.56 0.63 4.56
-430 ---- ---- -430 -400 -460 -430 -430 -460 -430 ----
3> 4.56 1.19 6.81 0.06 2.31 7.94 4.56 4.56
-140 ---- ---- -620 100 -650 -170 200 -140 -140 ----
4> 0.63 6.81 7.94 0.63 2.31 4.56 5.69 3.44
-600 100 ---- ---- 300 -600 -180 -130 -110 -150 ----
5> 4.56 7.38 7.38 2.88 0.63 5.69 2.88 0.63
-400 -200 ---- ---- -200 -420 -480 -230 -420 -480 ----
6> 7.94 3.44 0.06 1.19 5.13 2.31 6.81 5.13
600 300 ---- ---- -110 120 400 200 500 400 ----
7> 0.63 6.81 6.81 4.56 6.81 3.44 0.63 2.31
-100 200 200 ---- ---- 140 200 110 -100 100 ----
8> 4 7.38 4 0.06 4 1.19 4 7.38
400 430 400 ---- ---- -50 400 150 400 430 ----
9> 4.56 1.19 7.38 4.56 4.56 7.38 1.19 1.19
-100 -150 -50 ---- ---- -100 -100 -50 -150 -150 ----
10> 5.69 1.75 5.69 5.69 1.75 0.06 7.94 3.44
100 -170 100 100 ---- ---- -170 -200 300 -140 ----
11> 6.81 2.31 2.31 2.31 6.81 6.81 2.31 2.31
110 -50 -50 -50 ---- ---- 110 110 -50 -50 ----
12> 5.69 0.06 3.44 3.44 7.38 1.19 7.38 3.44
140 -110 50 50 ---- ---- 150 -90 150 50 ----
13> 7.94 6.25 1.75 6.25 4.56 1.75 1.75 1.75
100 -170 -620 -170 -400 ---- ---- -620 -620 -620 ----
14> 6.25 6.25 0.06 3.44 1.19 7.94 3.44 3.44
-170 -170 -460 -420 -450 ---- ---- 100 -420 -420 ----
15> 6.25 4 0.06 1.75 7.94 1.75 6.25 4
90 50 -140 -100 150 ---- ---- -100 90 50 ----
16> 2.88 0.63 2.88 5.69 0.63 5.69 7.94 5.69
-600 -630 -600 100 -630 100 ---- ---- 200 100 ----
17> 6.25 4.56 1.75 1.75 1.75 6.25 1.75 7.94
420 110 -50 -50 -50 420 ---- ---- -50 450 ----
18> 0.06 5.69 7.94 5.69 2.31 2.31 2.31 5.69
-180 -110 50 -110 -130 -130 ---- ---- -130 -110 ----
19> 6.25 2.88 0.06 6.25 2.88 1.19 6.25 6.25
-600 -620 -660 -600 -620 -630 -600 ---- ---- -600 ----
20> 5.69 5.69 7.94 2.31 5.69 2.31 0.06 2.31
120 120 150 90 120 90 -100 ---- ---- 90 ----
21> 1.75 5.13 1.75 5.13 1.75 7.94 6.81 1.75
650 680 650 680 650 800 690 ---- ---- 650 ----
22> 4.56 0.63 5.69 2.88 0.63 7.38 7.38 2.88
-50 -110 90 -100 -110 100 100 -100 ---- ---- ----
23> 7.94 0.63 6.25 6.25 4 2.31 0.63 4
100 -140 90 90 -110 -120 -140 -110 ---- ---- ----
24> 6.81 2.31 4.56 4.56 0.63 4.56 0.63 7.94
50 -170 -140 -140 -420 -140 -420 100 ---- ---- ----
25> 7 5 2- 2- 4 1 6 0 8
110 -110 -200 -200 -120 -250 -50 -300 120 ---- ----
26> 8 7 6 0 1 2- 4- 4- 2-
200 100 90 -300 -200 -110 -100 -100 -110 ---- ----
27> 6- 6- 1- 8 0 3- 1- 3- 5
100 100 -170 140 -500 -100 -170 -100 -50 ---- ----
28> - 4- - 7 4- 4- 4- 8 2
---- -200 -150 -200 -120 -150 -150 -150 -90 -180 ----
29> 3- 5 6- 1 8 1 6- 1 3-
---- 90 100 120 -100 150 -100 120 -100 90 ----
30> 5- 2 5- 0 5- 2 2 8 5-
---- -450 -480 -450 -800 -450 -480 -480 50 -450 ----
31> 0.63 6.81 6.81 0.63 4.56 6.81 2.31 3.44
---- ---- -430 100 100 -430 50 100 -400 -200 ----
32> 3.44 6.25 1.75 1.75 7.94 0.06 4.56 6.25
---- ---- -620 -100 -650 -650 100 -850 -500 -100 ----
33> 7.94 4.56 4.56 0.63 0.63 4.56 4.56 4.56
---- ---- 590 420 420 170 170 420 420 420 ----
EVENT>Paires Stratifi‚es |SESSION>Friday Aft |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>October 23, 2009 |CLUB NO.>232843 | 10/23/2009 16:31
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Club De Quebec
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=5 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Edna Gagnon Jean-Claude Morissette A 2 . . | 1 . . 134.17 62.12 1.65(OA)
2 Bruno Laverdiere Therese Shields C . . . | . . . 102.01 47.23
3 Armand Gosselin Marcelle Roy B . . . | . . . 92.76 42.94
4 Laurent Parent Florian Blais C . . 4 | . 3 2 111.88 51.80 0.28(SB)
5 Francoise Savard Pierre Lafleur A . . . | . . . 101.33 46.91
6 Marcel LeJeune Monique Paradis A . . . | . . . 106.55 49.33
7 Bertrand Pageau Andre Fortin B 4 1 . | 2 1 . 132.73 61.45 0.93(OA)
8 Jean Michaud Janine, R Guay C . . . | . . . 83.14 38.49
9 Sylvie Lacroix Gilberte Beauchemin C . . . | . . . 83.89 38.84
10 Viateur Gagnon Claire Deschenes C . 4 1 | 4 2 1 114.01 52.78 0.48(OC)
11 Lise Jacob Gerald Harvey A . . . | 3 . . 123.29 57.08 0.55(SA)
Totals 1185.76
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 2.31 0.06 2.31 6.81 5.69 7.94 2.31 4.56
200 -50 ---- 200 ---- 450 420 530 200 ---- 400
2> 3.44 3.44 3.44 7.38 3.44 3.44 0.06 7.38
430 430 ---- 430 ---- 460 430 430 400 ---- 460
3> 3.44 5.69 0.06 3.44 6.81 3.44 1.19 7.94
140 170 ---- -200 ---- 140 620 140 -100 ---- 650
4> 5.69 1.19 3.44 2.31 4.56 0.06 7.38 7.38
180 -100 130 ---- 110 ---- 150 -300 ---- 600 600
5> 7.38 0.63 2.31 5.13 7.38 0.63 5.13 3.44
480 200 230 ---- 420 ---- 480 200 ---- 420 400
6> 2.88 4.56 5.69 1.19 2.88 7.94 6.81 0.06
-400 -300 -200 ---- -500 ---- -400 110 ---- -120 -600
7> 1.19 4.56 1.19 7.38 5.69 3.44 7.38 1.19
-200 -110 -200 100 ---- -100 ---- ---- -140 100 -200
8> 0.63 6.81 4 4 0.63 7.94 4 4
-430 -150 -400 -400 ---- -430 ---- ---- 50 -400 -400
9> 6.81 0.63 0.63 6.81 6.81 3.44 3.44 3.44
150 50 50 150 ---- 150 ---- ---- 100 100 100
10> 7.94 2.31 0.06 2.31 4.56 2.31 6.25 6.25
200 -100 -300 -100 140 ---- ---- ---- -100 170 170
11> 1.19 5.69 5.69 5.69 5.69 1.19 1.19 5.69
-110 50 50 50 50 ---- ---- ---- -110 -110 50
12> 6.81 4.56 0.63 4.56 4.56 2.31 0.63 7.94
90 -50 -150 -50 -50 ---- ---- ---- -140 -150 110
13> 6.25 6.25 1.75 6.25 3.44 0.06 1.75 6.25
620 620 170 620 400 ---- ---- -100 ---- 170 620
14> 7.94 4.56 4.56 4.56 6.81 1.75 1.75 0.06
460 420 420 420 450 ---- ---- 170 ---- 170 -100
15> 7.94 1.75 6.25 4 0.06 1.75 4 6.25
140 -90 100 -50 -150 ---- ---- -90 ---- -50 100
16> 0.06 2.31 2.31 7.38 2.31 5.13 7.38 5.13
-200 -100 -100 630 ---- -100 600 ---- 630 ---- 600
17> 6.25 6.25 0.06 6.25 1.75 1.75 3.44 6.25
50 50 -450 50 ---- -420 -420 ---- -110 ---- 50
18> 5.69 2.31 2.31 5.69 5.69 7.94 2.31 0.06
130 110 110 130 ---- 130 180 ---- 110 ---- -50
19> 1.75 1.75 5.13 6.81 1.75 1.75 5.13 7.94
600 600 620 ---- 630 600 600 620 ---- 660 ----
20> 5.69 5.69 2.31 5.69 2.31 7.94 2.31 0.06
-90 -90 -120 ---- -90 -120 100 -120 ---- -150 ----
21> 2.88 6.25 6.25 0.06 6.25 1.19 2.88 6.25
-680 -650 -650 ---- -800 -650 -690 -680 ---- -650 ----
22> 7.38 0.63 3.44 0.63 7.38 5.13 2.31 5.13
---- 110 ---- -100 50 -100 110 100 -90 ---- 100
23> 4 5.69 0.06 7.38 7.38 4 1.75 1.75
---- 110 ---- 120 -100 140 140 110 -90 ---- -90
24> 7.38 3.44 1.19 7.38 5.69 0.06 3.44 3.44
---- 420 ---- 140 -50 420 170 -100 140 ---- 140
25> 4 7 1 2 3 8 5- 0 5-
120 ---- 250 -110 50 110 300 200 -120 200 ----
26> 7 5- 0 3- 1 3- 2 5- 8
200 ---- 110 -200 100 -100 100 -90 110 300 ----
27> 8 4- 1- 6- 1- 4- 6- 3 0
500 ---- 100 -100 170 -100 100 170 50 -140 ----
28> 3- 3- 7- 3- 3- 0 7- 6 1
---- 150 ---- 150 200 150 150 90 200 180 120
29> 0 7 4- 1- 3 7 1- 4- 7
---- -150 ---- 100 -90 -120 -100 100 -120 -90 100
30> 2- 6 2- 6 6 0 2- 2- 8
---- 450 ---- 480 450 480 480 -50 450 450 800
31> 7.38 3.44 1.19 7.38 5.69 1.19 4.56 1.19
430 ---- -50 ---- -100 430 400 -100 200 -100 ----
32> 6.25 0.06 7.94 4.56 3.44 1.75 1.75 6.25
650 ---- -100 ---- 850 620 500 100 100 650 ----
33> 7.38 7.38 3.44 0.06 3.44 3.44 3.44 3.44
-170 ---- -170 ---- -420 -590 -420 -420 -420 -420 ----
EVENT>Paires Stratifi‚es |SESSION>Friday Aft |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>October 23, 2009 |CLUB NO.>232843 | 10/23/2009 16:31
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Club De Quebec
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=2/C=1 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Valentine Deschamps Jacques Deschamps A . . . | . . . 112.50 52.08
2 Marilyn Germanovich Claude Bedard A . . . | . . . 90.50 41.90
3 Madeleine Greco Louise Greco A . . . | 2 . . 126.50 58.56 0.77(SA)
4 Nicole Hamel Clara Turcotte A 5 . . | 1 . . 132.00 61.11 1.10(SA)
5 Janine Laplante Marcelle Cliche A . . . | . . . 103.50 47.92
6 Louise Allaire Gisele Fiset B . . . | . . . 89.50 41.44
7 Gerard Bouchard Pierre Rossignol A . . . | . . . 106.50 49.31
8 Yolande Jauron Ingvar Sundvall A . . . | . . . 94.00 43.52
9 Monique Dombrowski Pauline Lemonde A . . . | . . . 101.50 46.99
10 Huguette Lacaille Gisele Ouimet A . . . | 3 . . 117.50 54.40 0.55(SA)
11 Bernard Le Corre Therese Carrier C . 5 2 | 4 1 . 114.00 52.78 0.39(SA)
Totals 1188.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 4- 6- 1 2- 0 4- 2- 6- 8
-170 ---- ---- -100 -420 -200 -590 -170 -200 -100 50
2> 5- 5- 5- 2 - 3 8 5- -
150 ---- ---- 150 150 50 -100 130 620 150 -100
3> 4- 8 3 0 6- 6- 4- 1- 1-
-140 ---- ---- 500 -150 -1270 100 100 -140 -170 -170
4> 3- 3- 3- 7 0 3- 3- 8 3-
140 140 ---- ---- 140 200 100 140 140 630 140
5> 2 2 5 7 2 7 7 2 2
-430 -430 ---- ---- -400 50 -430 50 50 -430 -430
6> 2 0 7 4- 1 3 7 7 4-
-120 -600 ---- ---- 200 -90 -170 -110 200 200 -90
7> 7 2 4- 8 4- - 4- - 4-
-500 -630 -600 ---- ---- -150 -600 -690 -600 -690 -600
8> 2- 0 8 1 2- 4- 6 4- 7
-180 -430 100 ---- ---- -400 -180 -170 -150 -170 50
9> 3 0 7- 3 1 3 5- 7- 5-
940 440 1520 ---- ---- 940 520 940 1010 1520 1010
10> 2 6 0 6 8 6 2 2 4
150 600 -100 600 ---- ---- 800 600 150 150 500
11> - 5 7 5 5 8 - 2- 2-
-140 50 100 50 ---- ---- 50 150 -140 -110 -110
12> 6- 4- 8 4- 2 0 2 2 6-
300 100 620 100 ---- ---- 50 -200 50 50 300
13> 3 5- 8 4 5- - 2 7 -
-90 100 400 80 100 ---- ---- -120 -110 200 -120
14> 4 2 4 1 7 0 4 7 7
420 200 420 140 450 ---- ---- -50 420 450 450
15> 8 4 5- 7 0 1 2 3 5-
620 50 100 170 -420 ---- ---- -300 -200 -100 100
16> 8 1- 4- 7 1- 0 4- 4- 4-
400 -170 100 200 -170 -620 ---- ---- 100 100 100
17> 6 6 2- 2- 2- 6 0 2- 8
-170 -170 -420 -420 -420 -170 ---- ---- -590 -420 -150
18> 1- 5- 1- 7- 4 1- 1- 5- 7-
-140 50 -140 100 -110 -140 ---- ---- -140 50 100
19> 4- 4- 2 7- 7- 1 4- 0 4-
430 430 420 460 460 210 430 ---- ---- -100 430
20> 7 6 - 4 8 4 2 - 4
1440 1430 -100 650 1660 650 500 ---- ---- -100 650
21> 2 2 5 0 5 2 7- 7- 5
-400 -400 50 -420 50 -400 100 ---- ---- 100 50
22> 4- 4- 4- 4- 0 4- 8 1 4-
150 150 150 150 -300 150 400 -50 ---- ---- 150
23> 7 2 5 4 0 8 2 6 2
100 -600 -150 -170 -620 200 -600 -140 ---- ---- -600
24> 5 5 5 5 - 5 5 5 -
-400 -400 -400 -400 -430 -400 -400 -400 ---- ---- -430
25> 1- 8 6- 4 5 1- 6- 1- 1-
100 800 500 300 400 100 500 100 100 ---- ----
26> 1 6 6 6 1 1 6 6 3
-620 100 100 100 -620 -620 100 100 -300 ---- ----
27> 6 0 8 1- 6 1- 6 3 4
140 -100 420 -50 140 -50 140 90 120 ---- ----
28> 3- 3- 0 8 3- 7 3- 3- 3-
---- 150 150 100 630 150 180 150 150 150 ----
29> 1- 1- 5- 5- 3 8 5- 5- 0
---- -100 -100 110 110 100 140 110 110 -200 ----
30> 0 8 4 4 6- 2 1 6- 4
---- -50 510 150 150 300 100 50 300 150 ----
31> 2 6- 3 4 6- 5 - 8 -
---- ---- -400 -110 -240 -150 -110 -130 -500 110 -500
32> 3- 7- 0 1- 1- 3- 5- 7- 5-
---- ---- -100 200 -150 -110 -110 -100 100 200 100
33> 4- 7- 4- 0 1 2 4- 7- 4-
---- ---- -420 -170 -420 -800 -480 -450 -420 -170 -420
EVENT>Paires Stratifi‚es |SESSION>Friday Aft |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>October 23, 2009 |CLUB NO.>232843 | 10/23/2009 16:31
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Club De Quebec
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=4 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Pierre Hamelin Lili Perigny A 6 . . | 2 . . 130.00 60.19 0.77(SA)
2 Marie Boissonneault Bernard Turenne A 3 . . | 1 . . 134.00 62.04 1.24(OA)
3 Luc Roy Serge Cote C . 6 3 | . 3 1 113.00 52.31 0.32(SC)
4 Richard Labrecque Anne Trepanier B . . . | . . . 89.00 41.20
5 Andree Delisle Agnes Doutriaux C . . . | . . 2 102.00 47.22 0.22(SC)
6 Lionel Venditti Jean Caron A . . . | . . . 105.50 48.84
7 Lisette Jacques Huguette Bedard C . . . | . . . 91.00 42.13
8 Jeannine Robitaille Lorraine Petitclerc C . . . | . . . 73.00 33.80
9 Marcel Lapierre Louise Boulanger A . . . | . . . 107.00 49.54
10 Nathalie Brouard Monique Dupuis B . 3 . | 4 2 . 114.50 53.01 0.50(OB)
11 Berthe Jacques Bruno Lachance B . 2 . | 3 1 . 129.00 59.72 0.66(OB)
Totals 1188.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 3- 8 3- 5- 1- 1- 7 0 5-
170 590 ---- 170 ---- 200 100 100 420 -50 200
2> 2- 7- 5 0 2- 2- 2- 7- 6
-150 100 ---- -130 ---- -620 -150 -150 -150 100 -50
3> 3- 1- 1- 3- 0 6- 5 6- 8
140 -100 ---- -100 ---- 140 -500 170 150 170 1270
4> 8 4- 4- 4- 0 4- 4- 1 4-
-100 -140 -140 ---- -140 ---- -630 -140 -140 -200 -140
5> 6 6 1 1 6 3 6 1 6
430 430 -50 ---- -50 ---- 430 400 430 -50 430
6> 7 8 5 1 1 1 3- 3- 6
170 600 110 ---- -200 ---- -200 -200 90 90 120
7> 6 7- 3- 3- 7- 3- 0 1 3-
630 690 600 600 ---- 690 ---- 600 150 500 600
8> 8 3- 0 2 3- 1 7 5- 5-
430 170 -100 150 ---- 170 ---- -50 400 180 180
9> 8 5 - 2- - 2- 5 5 7
-440 -940 -1520 -1010 -----1520 -----1010 -940 -940 -520
10> 2 8 6 2 6 4 6 0 2
-600 100 -150 -600 -150 ---- -500 ---- -150 -800 -600
11> 0 1 7- 3 5- 5- 7- 3 3
-150 -100 140 -50 110 ---- 110 ---- 140 -50 -50
12> 8 0 6 3- 6 1- 1- 6 3-
200 -620 -50 -100 -50 ---- -300 ---- -300 -50 -100
13> 0 6 4 1 2- 7- 5 2- 7-
-400 110 -80 -200 -100 120 ---- 90 ---- -100 120
14> 4 4 7 1 1 1 4 6 8
-420 -420 -140 -450 -450 -450 ---- -420 ---- -200 50
15> 2- 6 1 5 8 2- 0 4 7
-100 200 -170 100 420 -100 ---- -620 ---- -50 300
16> 3- 1 3- 6- 3- 8 0 6- 3-
-100 -200 -100 170 -100 620 -400 ---- 170 ---- -100
17> 8 5- 5- 5- 0 2 2 2 5-
590 420 420 420 150 170 170 ---- 170 ---- 420
18> 6- - 2- 4 - 6- 6- 2- 6-
140 -100 -50 110 -100 140 140 ---- -50 ---- 140
19> - 8 - 3- 7 3- 3- 3- 6
-460 100 -460 -430 -210 -430 -430 -430 ---- -420 ----
20> 4 7- 0 4 4 1 6 2 7-
-650 100 -1660 -650 -650 -1440 -500 -1430 ---- 100 ----
21> 8 - 3 3 6 6 - 6 3
420 -100 -50 -50 400 400 -100 400 ---- -50 ----
22> 8 3- 3- 3- 0 3- 7 3- 3-
---- 300 -150 -150 -150 -400 -150 50 -150 ---- -150
23> 8 6 0 1 6 6 2 3 4
---- 620 600 -200 -100 600 600 140 150 ---- 170
24> 7- 7- 3 3 3 3 3 3 3
---- 430 430 400 400 400 400 400 400 ---- 400
25> 3 6- 6- 1- 0 6- 1- 6- 4
-400 ---- -100 -100 -500 -800 -100 -500 -100 -300 ----
26> 7 7 7 2 2 2 2 5 2
620 ---- 620 620 -100 -100 -100 -100 300 -100 ----
27> 2 6- 2 2 8 5 0 4 6-
-140 ---- 50 -140 -140 100 -90 -420 -120 50 ----
28> 4- 1 4- 4- 4- 4- 8 4- 0
---- -150 ---- -180 -150 -150 -150 -150 -100 -150 -630
29> 5 0 6- 2- 6- 2- 2- 8 2-
---- -100 ---- -140 100 -110 100 -110 -110 200 -110
30> 1- 6 8 7 0 1- 4 4 4
---- -300 ---- -100 50 -50 -510 -300 -150 -150 -150
31> 4 1- 3 6 7- 1- 0 5 7-
150 ---- 110 ---- 130 400 500 110 -110 240 500
32> 6- 6- 4- 4- 2- - - 8 2-
110 ---- 110 ---- 100 100 -100 -200 -200 150 -100
33> 8 7 6 3- 3- - - 3- 3-
800 ---- 480 ---- 450 420 420 170 170 420 420