EVENT>Paires Stratifi‚es |SESSION>Friday Aft |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 8, 2010 |CLUB NO.>232843 | 01/08/2010 16:31
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Club De Quebec
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=3/C=1 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Therese Sirois Marie-Marthe Ouellet A . . . | 4 . . 115.00 53.24 0.35(SA)
2 Terry Griffin Jean-Claude Morissette A 3 . . | 2 . . 132.50 61.34 1.13(OA)
3 Claire Tremblay Jacques Emond B . . . | . 1 . 99.00 45.83 0.24(SB)
4 Luc Dufour Monique Dupuis A . . . | 3 . . 124.50 57.64 0.50(SA)
5 Pierrette Ratte Marcel Lapierre A . . . | . . . 91.00 42.13
6 Roland Galichand Claire Deschenes A 1 . . | 1 . . 141.00 65.28 2.00(OA)
7 Lise Robitaille Roger Robitaille A . . . | . . . 95.00 43.98
8 Yolande Jauron Edith Girard B . . . | . . . 93.00 43.06
9 Denis Bouchard Rene Theberge C . . . | . . . 76.50 35.42
10 Jacynthe Paradis Paule Bouchard A . . . | . . . 112.50 52.08
Totals 1080.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 6 1- 1- 7- 7- 1- 5 4 1-
50 ---- -420 -420 100 100 -420 -140 -200 -420
2> 3 0 7- 3 3 3 6 3 7-
-420 ---- -450 -170 -420 -420 -420 -200 -420 -170
3> 7 5- 3 1- 8 1- 4 0 5-
110 ---- 100 -90 -100 200 -100 -50 -140 100
4> 4- 4- - 4- 4- 8 - 4- 4-
650 650 ---- -100 650 650 1430 -100 650 650
5> 0 6- 6- 3 6- 3 1 6- 3
-200 630 ---- 630 600 630 600 -100 630 600
6> 4 6 7 1- 4 4 1- 0 8
-620 -170 ---- 100 -650 -620 -620 -650 -790 200
7> 0 7- 2 5 5 7- 2 5 2
-720 -630 -690 ---- -660 -660 -630 -690 -660 -690
8> 6 2 0 6 6 6 6 2 2
-150 -400 -450 ---- -150 -150 -150 -150 -400 -400
9> 4 4 4 4 4 4 4 8 0
450 450 450 ---- 450 450 450 450 480 -50
10> 1- 6- 3- 8 5 6- 1- 0 3-
-800 -200 -500 100 ---- -300 -200 -800 -1100 -500
11> 4- 0 7 4- 7 2- 1 7 2-
-80 -150 50 -80 ---- 50 -100 -110 50 -100
12> 0 6- 4- 1 8 2 6- 3 4-
-200 110 50 -130 ---- 670 -110 110 -100 50
13> 1- 4- 4- 7- 1- 7- 4- 0 4-
650 680 680 1430 650 ---- 1430 680 -100 680
14> 3 3 8 3 3 0 3 6 7
490 490 940 490 490 ---- 170 490 520 920
15> 8 6- 3 0 3 5 3 1 6-
140 90 -100 -140 -100 ---- 50 -100 -110 90
16> 5- 8 1 5- 1 1 3 5- 5-
200 300 100 200 100 100 ---- 110 200 200
17> 8 6 6 6 2- 2- 2- 0 2-
100 50 50 50 -420 -420 ---- -420 -450 -420
18> 6- 6- 3 3 6- 6- 0 1 3
660 660 630 630 660 660 ---- 150 600 630
19> 5- 2 5- 5- 0 5- 5- 5- 1
150 120 150 150 -50 150 150 ---- 150 90
20> 1 8 4 7 1 4 1 4 6
-1430 200 -680 100 -1430 -680 -1430 ---- -680 -650
21> 5 2- 8 7 2- 6 1 0 4
-100 -120 100 90 -120 50 -180 ---- -300 -110
22> 4- 7 1 4- 2 8 4- 0 4-
140 200 100 140 110 450 140 -50 ---- 140
23> 7- 6 5 0 2 7- 2 2 4
620 500 400 -600 100 620 100 100 ---- 200
24> 6- 6- 1- 6- 3 1- 0 6- 4
50 50 -460 50 -450 -460 -990 50 ---- -430
25> 4- 4- 4- 4- - 4- 4- 8 -
450 450 450 450 -100 450 450 500 -100 ----
26> 6 - 6 6 6 6 2 3 -
200 -200 200 200 200 200 90 100 -200 ----
27> 1- 4 0 8 4 7 4 1- 6
170 200 140 450 200 420 200 170 230 ----
28> 1 6 3- 6 1 1 6 3- 8
---- -460 -400 -430 -400 -460 -460 -400 -430 -130
29> 4- 1 4- 4- 4- 4- 8 0 4-
---- 660 620 660 660 660 660 690 210 660
30> 8 3 3 6 7 3 3 0 3
---- 140 -50 -50 50 110 -50 -50 -140 -50
EVENT>Paires Stratifi‚es |SESSION>Friday Aft |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 8, 2010 |CLUB NO.>232843 | 01/08/2010 16:31
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Club De Quebec
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=4/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Sylvie Gagnon Claudette Perreault C . . . | . . . 98.00 45.37
2 Andre Fortin Pierre Genest A . . . | . . . 108.00 50.00
3 Jack Gagnon Jacques Mercier A . . . | 2 . . 119.50 55.32 0.70(SA)
4 Laurent Parent Florian Blais C . 2 2 | 3 1 1 118.50 54.86 0.50(SA)
5 Francoise Savard Pierre Lafleur A . . . | . . . 89.00 41.20
6 Gerald Harvey Marcel Masse A . . . | 4 . . 111.00 51.39 0.35(SA)
7 Marcel LeJeune Rene Pelletier A 6 . . | 1 . . 125.00 57.87 1.00(SA)
8 Edna Gagnon Rosie Nourcy C . . . | . 2 . 104.00 48.15 0.22(SB)
9 Pierre Rossignol Lise Langlois A . . . | . . . 105.00 48.61
10 Ghislaine Beaule Celine Turcotte B . . . | . . . 102.00 47.22
Totals 1080.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 2 6- 6- 3 6- 4 - 6- -
-50 ---- 420 420 140 420 200 -100 420 -100
2> 5 5 8 2 - 5 5 - 5
420 ---- 420 450 200 170 420 420 170 420
3> 1 6- 2- 4 5 8 6- 2- 0
-110 ---- 100 -100 50 90 140 100 -100 -200
4> 0 3- 7- 7- 3- 3- 3- 3- 3-
-1430 -650 ---- 100 100 -650 -650 -650 -650 -650
5> 5 1- 7 1- 1- 5 5 1- 8
-600 -630 ---- 100 -630 -630 -600 -600 -630 200
6> 4 2 6- 1 8 6- 0 4 4
620 170 ---- 650 -100 790 650 -200 620 620
7> - 6 6 3 3 6 3 8 -
630 690 690 ---- 660 660 690 660 720 630
8> 6 2 8 6 2 6 2 2 2
400 150 450 ---- 400 150 400 150 150 150
9> 4 4 4 0 4 8 4 4 4
-450 -450 -450 ---- -480 -450 50 -450 -450 -450
10> 6- 4- 8 0 4- 3 6- 1- 1-
800 500 1100 -100 ---- 500 300 800 200 200
11> 7 1 1 3- 5- 1 3- 5- 8
110 -50 -50 80 ---- 100 -50 80 100 150
12> 1- 3- 5 7 3- 0 8 6 1-
-110 -50 100 130 ---- -50 -670 200 110 -110
13> 3- 8 - 3- 6- 6- - 3- 3-
-680 100 -1430 -680 -650 ---- -650 -1430 -680 -680
14> 0 2 5 1 5 5 8 5 5
-940 -520 -490 -920 -490 ---- -490 -170 -490 -490
15> 5 7 8 1- 5 0 3 1- 5
100 110 140 -90 100 ---- -140 -50 -90 100
16> 2- 2- 2- 7 2- 7 0 5 7
-200 -200 -200 -100 -200 -100 ---- -300 -110 -100
17> 8 2 5- 5- 0 5- 2 5- 2
450 -50 420 420 -100 420 ---- -50 420 -50
18> 7 5 5 1- 1- 1- 1- 8 5
-600 -630 -630 -660 -660 -660 ---- -660 -150 -630
19> 2- 7 8 2- 2- 6 2- 2- 2-
-150 -90 50 -150 -150 -120 -150 ---- -150 -150
20> 1 2 7 7 4 0 7 4 4
-100 650 1430 1430 680 -200 1430 ---- 680 680
21> 1 4 5- 3 2 5- 7 0 8
-90 110 120 100 -50 120 180 ---- -100 300
22> 3- 6 3- 0 1 3- 7 8 3-
-140 -110 -140 -450 -200 -140 -100 50 ---- -140
23> 4 6 - - 2 6 3 6 8
-200 -100 -620 -620 -500 -100 -400 -100 ---- 600
24> 4 5 1- 6- 1- 8 6- 1- 1-
430 450 -50 460 -50 990 460 -50 ---- -50
25> 7- 3- 3- 3- 3- 3- 0 3- 7-
100 -450 -450 -450 -450 -450 -500 -450 100 ----
26> 2 2 2 7- 6 2 5 2 7-
-200 -200 -200 200 -90 -200 -100 -200 200 ----
27> 4 6- 1 4 4 8 6- 0 2
-200 -170 -420 -200 -200 -140 -170 -450 -230 ----
28> 7 7 7 2 2 4- 4- 2 0
---- 460 460 460 400 400 430 430 400 130
29> 3- 3- 3- 7 0 3- 8 3- 3-
---- -660 -660 -660 -620 -690 -660 -210 -660 -660
30> 1 0 5 5 5 5 8 2 5
---- -110 -140 50 50 50 50 140 -50 50
EVENT>Paires Stratifi‚es |SESSION>Friday Aft |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 8, 2010 |CLUB NO.>232843 | 01/08/2010 16:31
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Club De Quebec
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=4/C=1 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Valentine Deschamps Jacqueline Beaulieu A . . . | 3 . . 115.50 53.47 0.50(SA)
2 Huguette Galichand Suzanne Delage A 5 . . | 2 . . 126.13 58.39 0.70(SA)
3 Madeleine Greco Louise Greco A . . . | . . . 101.06 46.79
4 Nicole Hamel Lucette Duchesne B . 4 . | 4 1 . 115.31 53.38 0.35(SA)
5 Denyse Giguere Pauline Dionne A . . . | . . . 104.19 48.24
6 Louise Allaire Gisele Fiset B . . . | . . . 97.00 44.91
7 Jacques Deschamps Gerald Nellis A . . . | . . . 106.94 49.51
8 Pierrette Duguay Huguette Bedard C . 5 4 | . 2 . 104.13 48.21 0.22(SB)
9 Monique Dombrowski Pauline Lemonde A 4 . . | 1 . . 127.63 59.09 1.00(SA)
10 Diane Taschereau Marcelle Roy B . . . | . . . 82.13 38.02
Totals 1080.02
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 3- 6- 1- 0 6- 6- 3- 1- 6-
450 ---- 480 420 -50 480 480 450 420 480
2> 1- 1- 1- 5 6- 6- 1- 8 4
-150 ---- -150 -150 50 100 100 -150 150 -130
3> 0 2- 6- 6- 2- 2- 2- 6- 6-
420 ---- 450 480 480 450 450 450 480 480
4> 3- 3- 8 3- 3- 3- 3- 3- 3-
-630 -630 ---- 200 -630 -630 -630 -630 -630 -630
5> 7- 2 5- 7- 2 4 2 5- 0
100 -110 ---- 50 100 -110 -100 -110 50 -140
6> 0 6 2- 2- 6 6 2- 8 2-
-100 400 ---- -50 -50 400 400 -50 430 -50
7> 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 8 3-
620 620 620 ---- 620 620 620 620 680 620
8> 4- 4- 4- 4- 0 4- 4- 4- 4-
-480 -480 -480 ---- -480 -980 -480 -480 -480 -480
9> 4 4 4 8 4 4 0 4 4
130 130 130 ---- 300 130 130 -200 130 130
10> 5 0 7- 1- 5 5 3 7- 1-
170 -100 620 100 ---- 170 170 120 620 100
11> 7 8 2 5 0 2 5 5 2
110 150 -100 -50 ---- -300 -100 -50 -50 -100
12> 8 7 1 4 4 4 1 6 1
200 170 50 140 ---- 140 140 50 150 50
13> 2- 7- 6 7- 2- 2- 2- 2- 2-
-650 200 100 200 -650 ---- -650 -650 -650 -650
14> 4 5.13 0.06 2.31 1.19 7.94 5.13 5.13 5.13
AVE 420 -50 170 120 ---- 490 420 420 420
15> 5 6- 2 2 8 0 6- 4 2
90 110 -100 -100 120 ---- -200 110 50 -100
16> 8 5- 3- 7 1- 1- 5- 0 3-
300 -130 -150 -100 -170 -170 ---- -130 -630 -150
17> 8 1- 5- 5- 0 4 7 3 1-
500 -100 120 120 -470 100 ---- 150 -50 -100
18> 2 2 6 0 7 5 4 2 8
50 50 110 -80 150 100 ---- 90 50 200
19> 6- 3 3 5 6- 3 - 8 -
110 -50 -50 100 110 -50 -100 ---- 140 -100
20> - 8 4 2- 6 6 6 2- -
-200 170 90 -100 140 140 140 ---- -100 -200
21> 7- 4- 4- 2 4- 7- 1 4- 0
50 -140 -140 -170 -140 50 -420 ---- -140 -590
22> 4 3 2 6- 6- 0 6- 6- 1
200 170 140 400 400 -150 400 400 ---- -50
23> 2- 6 1 6 2- 6 6 0 6
170 620 140 620 170 620 620 110 ---- 620
24> 7 3 4- 4- 7 1 0 7 2
180 120 130 130 180 -90 -470 180 ---- -50
25> - 4 4 7- 4 - 7- 4 4
-680 -620 -620 100 -620 -680 100 -620 -620 ----
26> 7- 5- 3 5- 3 0 1 7- 3
630 620 600 620 600 -100 150 630 600 ----
27> 2 8 7 4- 0 4- 4- 1 4-
-110 150 50 -50 -150 -50 -50 -120 -50 ----
28> 3- 1- 5- 0 3- 5- 8 7 1-
---- -170 -420 50 -450 -170 50 990 100 -420
29> 5 2- 2- 2- 8 0 6- 6- 2-
---- 100 -110 -110 -110 300 -140 200 200 -110
30> 6 8 3 - 3 6 - 3 6
---- 50 100 -150 -400 -150 50 -400 -150 50
EVENT>Paires Stratifi‚es |SESSION>Friday Aft |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 8, 2010 |CLUB NO.>232843 | 01/08/2010 16:31
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> M.-Paule Masse |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1000/500 |CLUB>Club De Quebec
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=5/C=5 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Bruno Lachance Pierre Hamelin A 2 . . | 1 . . 137.94 63.86 1.50(OA)
2 Serge Cote Luc Roy C . 1 1 | 2 1 1 120.38 55.73 0.70(SA)
3 Nathalie Brouard Antoinette Bergeron C . . . | . . . 95.19 44.07
4 Richard Labrecque Anne Trepanier A . . . | 3 . . 118.38 54.81 0.50(SA)
5 Andree Delisle Agnes Doutriaux C . . . | . . . 92.81 42.97
6 Lionel Venditti Jean Caron A . . . | . . . 101.50 46.99
7 Lisette Jacques Monique Painchaud C . 3 3 | 4 2 2 115.50 53.47 0.36(OB)
8 Jean-Paul Bonneau Rachel Laplante C . . . | . . . 104.06 48.18
9 Janine Laplante Marcelle Cliche A . . . | . . . 102.88 47.63
10 Gisele Ouimet Huguette Lacaille A . . . | . . . 91.38 42.31
Totals 1080.02
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 4- 1- 1- 4- 6- 6- 8 1- 1-
-450 ---- -480 -480 -450 -420 -420 50 -480 -480
2> 6- 1- 6- 6- 6- 0 3 4 1-
150 ---- -100 150 150 150 -150 -50 130 -100
3> 8 5- 5- 5- 1- 1- 1- 1- 5-
-420 ---- -450 -450 -450 -480 -480 -480 -480 -450
4> 4- 4- 4- 0 4- 4- 4- 4- 4-
630 630 ---- 630 -200 630 630 630 630 630
5> 4 6 6 2- 2- - 8 6 -
100 110 ---- 110 -50 -50 -100 140 110 -100
6> 2 2 5- 5- 0 5- 5- 2 8
-400 -400 ---- 50 50 -430 50 50 -400 100
7> 4- 4- 4- 0 4- 4- 4- 4- 4-
-620 -620 -620 ---- -680 -620 -620 -620 -620 -620
8> 3- 3- 3- 3- 3- 3- 8 3- 3-
480 480 480 ---- 480 480 480 980 480 480
9> 4 8 4 4 0 4 4 4 4
-130 200 -130 ---- -130 -300 -130 -130 -130 -130
10> 5 - - 6- 6- 3 3 3 8
-120 -620 -620 -100 ---- -100 -170 -170 -170 100
11> 3 6 3 3 6 8 1 6 0
50 100 50 50 ---- 100 300 -110 100 -150
12> 7 7 2 4 7 4 0 4 1
-50 -50 -150 -140 ---- -50 -140 -200 -140 -170
13> 2 5- - 5- 5- 5- 5- - 5-
-100 650 -200 650 650 ---- 650 650 -200 650
14> 7.94 2.88 5.69 2.88 6.81 4 0.06 2.88 2.88
50 -420 -170 -420 -120 ---- AVE -490 -420 -420
15> 6 4 6 6 0 3 8 1- 1-
100 -50 100 100 -120 ---- -90 200 -110 -110
16> 8 1 4- 6- 0 6- 2- 2- 4-
630 100 150 170 -300 170 ---- 130 130 150
17> 5 2- 6- 8 0 4 6- 1 2-
50 -120 100 470 -500 -100 ---- 100 -150 -120
18> 6 8 0 1 6 3 6 4 2
-50 80 -200 -150 -50 -100 ---- -50 -90 -110
19> 3 7- 1- 1- 5 5 7- 5 0
-100 100 -110 -110 50 50 100 ---- 50 -140
20> 5- 7- 2 7- 2 0 2 4 5-
100 200 -140 200 -140 -170 -140 ---- -90 100
21> 6 8 3- - - 3- 7 3- 3-
170 590 140 -50 -50 140 420 ---- 140 140
22> 7 1- 4 8 5 1- 6 1- 1-
50 -400 -200 150 -170 -400 -140 -400 ---- -400
23> 2 5- 5- 2 2 2 7 8 2
-620 -170 -170 -620 -620 -620 -140 -110 ---- -620
24> 6 1 1 7 5 8 3- 1 3-
50 -180 -180 90 -120 470 -130 -180 ---- -130
25> 4 7- 7- 4 - 4 4 - 4
620 680 680 620 -100 620 620 -100 620 ----
26> 5 - 8 2- 7 5 - 2- 5
-600 -630 100 -620 -150 -600 -630 -620 -600 ----
27> 8 6 3- 0 3- 1 7 3- 3-
150 110 50 -150 50 -50 120 50 50 ----
28> 4- 4- 2- 6- 0 2- 1 8 6-
---- 170 170 -50 420 -990 -50 -100 450 420
29> 0 3 8 5- 1- 5- 1- 5- 5-
---- -300 -100 140 110 -200 110 -200 110 110
30> 5 2 2 0 7- 5 5 7- 2
---- 150 -50 -50 -100 400 150 150 400 -50