EVENT>Paires Libres |SESSION>1 De 4 |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>April 16, 2010 |SANCTION>S1004058 | 04/16/2010 17:22|EVENT CODE>1601
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Quebec |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/1000/500 |TOURN>Cap-Aux-Diamants
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=5/C=2 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Claire Tremblay Diane Taschereau B . 4 . | 4 2 . 90.50 53.87 0.92(OB)
2 Lucie Villeneuve Diane Giguere C 6/7 2 2 | 2 1 1 101.00 60.12 1.63(OB)
3 Alain Dufour Gerard Bouchard A . . . | 3 . . 95.50 56.85 0.64(SA)
4 Janine Simard Mona Martin B . . . | . . . 81.00 48.21
5 Luc Roy Lisette Jacques C . . . | . . . 48.50 28.87
6 Luc Dufour Monique Dupuis A . . . | . . . 86.00 51.19
7 Louise Daigle Marthe Gourde B . . . | . . . 85.00 50.60
8 Gerard Turcotte Marcel Lejeune A 5 . . | 1 . . 104.00 61.90 1.27(SA)
9 Huguette Lacaille Louise Shea A . . . | . . . 64.50 38.39
Totals 756.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\/
1> 3 7 1- 0 1- 6 4- 4-
---- 130 430 -50 -470 -50 420 200 200
2> 5 5 - - 2- 5 7 2-
---- -430 -430 -490 -490 -460 -430 50 -460
3> 5- 7 4 2- 0 1 5- 2-
---- 200 300 100 -150 -750 -500 200 -150
4> 1 4 4 2 4 0 6- 6-
400 ---- 650 650 620 650 -100 680 680
5> 3 3 5- 5- - - 7 3
-450 ---- -450 -420 -420 -480 -480 -200 -450
6> 0 6 1 6 6 4 3 2
-50 ---- 490 130 490 490 430 420 400
7> 6 6 2- 0 2- 2- 6 2-
680 680 ---- 650 -200 650 650 680 650
8> 1- 4- 6- 1- 6- 4- 0 3
-300 -130 ---- 50 -300 50 -130 -420 -170
9> 7 6 4 1- 3 0 1- 5
200 130 ---- 90 -50 80 -150 -50 110
10> 6 1- 7 0 3- 3- 5 1-
400 100 870 ---- -100 200 200 300 100
11> 5- 3 0 5- 3 7 3 1
110 -50 -300 ---- 110 -50 150 -50 -100
12> 6- 1 0 3- 3- 6- 3- 3-
50 -420 -430 ---- -400 -400 50 -400 -400
13> 7 6 3- 3- 3- 3- 1 0
720 690 660 660 ---- 660 660 650 -100
14> 4- 7 1 4- 4- 4- 2 0
450 480 400 450 ---- 450 450 420 -50
15> 6- 2 1 4- 4- 0 3 6-
50 -440 -460 -130 ---- -130 -500 -430 50
16> 3 - 4 6 2 5 7 -
-140 -620 -100 100 -170 ---- -50 130 -620
17> 2 5- 3- 5- 1 0 7 3-
-140 100 50 100 -430 ---- -500 150 50
18> 5- 4 1 5- 0 2- 7 2-
130 120 -100 130 -200 ---- 110 300 110
19> 4- 4- 0 1- 4- 4- 7 1-
170 170 120 150 170 170 ---- 200 150
20> 4 4 2 1 0 6- 6- 4
90 90 -100 -110 -200 100 ---- 100 90
21> 3 5 6- 3 0 6- 3 1
-400 -120 100 -400 -1100 100 ---- -400 -430
22> 3 5- 4 0 5- 7 1- 1-
110 300 200 -120 300 1400 100 ---- 100
23> 2 7 6 - 3- - 5 3-
-1390 100 -620 -1440 -690 -1440 -640 ---- -690
24> 2- 2- 7 2- 0 5- 5- 2-
-400 -400 100 -400 -460 -100 -100 ---- -400
25> 4 4 4 7 0 4 4 1
420 420 420 450 140 420 420 210 ----
26> - 3- 7 2 3- - 6 5
100 200 800 170 200 100 650 620 ----
27> 2 4- 6 4- 0 2 7 2
-130 -110 100 -110 -150 -130 150 -130 ----
EVENT>Paires Libres |SESSION>1 De 4 |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>April 16, 2010 |SANCTION>S1004058 | 04/16/2010 17:22|EVENT CODE>1601
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Quebec |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/1000/500 |TOURN>Cap-Aux-Diamants
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=5/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Jacynthe Paradis Nathalie Brouard B . . . | . . . 81.00 48.21
2 Carol Grenier Jean Louis Veilleux C 4 1 1 | 2 1 1 105.00 62.50 2.17(OB)
3 Andre Renaud Robert Tremblay A 6/7 . . | 3 . . 101.00 60.12 0.66(OA)
4 Celine Martel Micheline Ducre B . 5 . | 4 2 . 89.50 53.27 0.69(OB)
5 Gabriel Jacques Marie Blanchet C . . . | . . . 53.50 31.85
6 Margot Halle Micheline Moreau A . . . | . . . 60.50 36.01
7 Edna Gagnon Viateur Gagnon C . . 3 | . . . 82.00 48.81 0.91(OC)
8 Claire Du Breuil Marcelle Cliche A . . . | . . . 76.00 45.24
9 Andre Laliberte Pierre Bernier A 3 . . | 1 . . 107.50 63.99 1.77(OA)
Totals 756.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\/
1> 5- 4 1 0 2- 5- 2- 7
---- 50 -130 -420 -430 -200 50 -200 470
2> 4- 2 2 2 0 6- 4- 6-
---- 460 430 430 430 -50 490 460 490
3> 7 1- 6 0 1- 3 4- 4-
---- 750 -200 500 -300 -200 -100 150 150
4> 3 7 3 - 3 - 5 6
-650 ---- 100 -650 -680 -650 -680 -620 -400
5> 6- 6- 4 0 1- 4 1- 4
480 ---- 480 450 200 420 450 420 450
6> 1 3 1 4 6 5 1 7
-490 ---- -430 -490 -420 -130 -400 -490 50
7> 1 4- 1 4- 4- 7 1 4-
-680 -650 ---- -680 -650 -650 200 -680 -650
8> 2- 2- 7 - 4 5- 5- -
130 130 ---- 420 -50 170 300 300 -50
9> 1 7 5- 3 2 5- 0 4
-130 150 ---- 50 -90 -110 50 -200 -80
10> 3- 0 2 5- 7 1 3- 5-
-200 -870 -300 ---- -100 100 -400 -200 -100
11> 0 7 4 6 1- 1- 4 4
-150 300 50 ---- 100 -110 -110 50 50
12> - 7 3- 3- 3- - 3- 6
-50 430 400 ---- 400 400 -50 400 420
13> 3- 6 3- 7 0 3- 1 3-
-660 -650 -660 100 ---- -720 -660 -690 -660
14> 6 5 2- 7 2- 2- 0 2-
-400 -420 -450 50 ---- -450 -450 -480 -450
15> 6 4 2- - - 2- 5 7
460 430 130 -50 ---- -50 130 440 500
16> 0 1 6- 5 4 6- 2 3
-130 -100 620 170 140 ---- 620 50 100
17> 0 1- 3- 6 5 1- 7 3-
-150 -100 -50 430 140 ---- -100 500 -50
18> 0 1- 4- 7 1- 3 4- 6
-300 -130 -110 200 -130 ---- -120 -110 100
19> 5- 5- 2- 2- 2- 2- 7 0
-150 -150 -170 -170 -170 -170 ---- -120 -200
20> 6 3 7 3 - 3 5 -
110 -90 200 -90 -100 -90 ---- 100 -100
21> 4 6 7 4 - 2 - 4
400 430 1100 400 -100 120 ---- -100 400
22> 5- 1- 4 0 1- 5- 3 7
-100 -300 -110 -1400 -300 -100 -200 ---- 120
23> 3- 3- 5 6- 0 2 1 6-
690 690 1390 1440 -100 640 620 ---- 1440
24> 4- 7 4- 1- 4- 1- 0 4-
400 460 400 100 400 100 -100 ---- 400
25> 7 3 3 3 3 3 6 0
-140 -420 -420 -420 -420 -420 -210 -450 ----
26> 3- 6- 6- 3- 1 0 2 5
-200 -100 -100 -200 -650 -800 -620 -170 ----
27> 7 5 5 2- 0 1 5 2-
150 130 130 110 -150 -100 130 110 ----
EVENT>Paires Libres |SESSION>1 De 4 |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>April 16, 2010 |SANCTION>S1004058 | 04/16/2010 17:22|EVENT CODE>1601
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Quebec |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/1000/500 |TOURN>Cap-Aux-Diamants
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=5/C=2 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Micheline Cholette Claudette Perreault B . . . | . 2 . 84.89 50.53 0.65(SB)
2 Lilianne Fortin Nicole Beaulieu B . . . | . . . 77.43 46.09
3 Richard Labrecque Claudette Baronet A . . . | . . . 87.07 51.83
4 Sylvie Lacroix-Anctil Gilberte Beauchemin C . . . | . . 1 71.14 42.35 0.65(SC)
5 Therese Carrier Monique Delisle C . . . | . . . 54.00 32.14
6 Herve Bernard Jeannot Girard A 2 . . | 1 . . 108.00 64.29 2.36(OA)
7 Georges Pelletier Marie Boucher A . . . | . . . 87.57 52.13
8 Madeleine Greco Louise Greco A . . . | 4 . . 87.79 52.26 0.47(SA)
9 Bruno Lachance Pierre Hamelin A . . . | 3 . . 87.86 52.30 0.67(SA)
10 Yolanda Jauron Eileen Dufresne B . 3 . | 2 1 . 93.14 55.44 1.22(OB)
Totals 838.89
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 1 2 3 6 6 4 0 6
---- ---- 100 110 140 170 170 150 -50 170
2> 2 5 5 7 2 5 0 2
---- ---- -460 -430 -430 -210 -460 -430 -490 -460
3> 1- 7 3 4- 6 1- 4- 0
---- ---- -600 100 -500 -150 -50 -600 -150 -630
4> 2- 2- 7 2- 0 6 2- 5
-100 ---- ---- -100 620 -100 -200 170 -100 140
5> 5 1- 1- 1- 5 5 1- 7
-450 ---- ---- -480 -480 -480 -450 -450 -480 -420
6> 6 6 6 2 4 0 3 1
490 ---- ---- 490 490 150 460 -50 430 110
7> 3- 3- 3- 7 3- 3- 3- 0
650 650 ---- ---- 650 680 650 650 650 620
8> 1 5 0 7 2- 5 2- 5
-450 50 ---- ---- -800 100 -170 50 -170 50
9> 3 5- - 5- 5- 2 5- -
100 110 ---- ---- -50 110 110 90 110 -50
10> 6- 4- 2 0 4- 2 2 6-
300 200 100 ---- ---- -620 200 100 100 300
11> 5- 1- 1- 3 0 5- 5- 5-
110 -50 -50 ---- ---- 100 -120 110 110 110
12> 3 5- 3 5- - - 3 7
-400 50 -400 ---- ---- 50 -430 -430 -400 100
13> 0 2 2 4- 6 2 7 4-
660 690 690 720 ---- ---- 800 690 1100 720
14> 3 3 3 0 6- 6- 3 3
450 450 450 150 ---- ---- 480 480 450 450
15> 2.39 6.93 4.07 0.64 4.07 5.79 2.36 0.64
AVE- 500 -130 -430 ---- ---- -130 50 -400 -430
16> 3 2 6- 4- 4- 0 1 6-
-50 -100 130 100 100 ---- ---- -300 -140 130
17> 1 0 4- 4- 4- 4- 4- 4-
-420 -430 100 100 100 ---- ---- 100 100 100
18> 1 4 2 5- 0 7 5- 3
-470 100 -140 300 -530 ---- ---- 670 300 50
19> 4 4 7 0 1 4 4 4
170 170 200 130 140 170 ---- ---- 170 170
20> 1 0 6- 6- 2 4- 4- 3
-100 -200 100 100 -80 90 ---- ---- 90 70
21> 5 2 7 2 0 5 5 2
50 -400 100 -400 -460 50 ---- ---- 50 -400
22> 6 3- 1 0 3- 5 2 7
200 100 -90 -100 100 110 -50 ---- ---- 300
23> 5 0 3 3 3 7 1 6
-690 -1440 -720 -720 -720 -640 -1390 ---- ---- -660
24> 3- 3- 3- 3- 0 3- 7 3-
-400 -400 -400 -400 -460 -400 -100 ---- ---- -400
25> 4- 4- 4- 4- - 4- - 4-
450 450 450 450 420 450 420 450 ---- ----
26> 5 - 7 - 2 3 5 5
620 -620 680 -620 -140 200 620 620 ---- ----
27> 4- 6- 0 6- 1 2- 4- 2-
-100 -50 -150 -50 -130 -110 -100 -110 ---- ----
28> 2- 5- 0 1 5- 2- 5- 5-
---- 620 650 -400 -100 650 620 650 650 ----
29> 3 3 1 0 6 6 3 6
---- 620 620 140 -100 650 650 620 650 ----
30> 4 6 0 1- 6 3 1- 6
---- 50 140 -150 -140 140 -50 -140 140 ----
EVENT>Paires Libres |SESSION>1 De 4 |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>April 16, 2010 |SANCTION>S1004058 | 04/16/2010 17:22|EVENT CODE>1601
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Quebec |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/1000/500 |TOURN>Cap-Aux-Diamants
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=5/C=2 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 O Malenfant Andre Trahan C . . 4 | . . 1 81.71 48.64 0.68(OC)
2 Serge Audet Alain Bureau C . . . | . . . 79.93 47.58
3 Claudette Matte Drolet Nicole Hardy B . . . | . . . 78.64 46.81
4 Marielle Fortier Bertrand Pageau B . 6 . | 3 1 . 87.36 52.00 0.93(SB)
5 Monique Lemieux Audrey Robitaille B . . . | . 2 . 84.50 50.30 0.65(SB)
6 Therese Sirois Marie-Marthe Ouellet A . . . | . . . 82.86 49.32
7 Lili Perigny France Laliberte A . . . | 2 . . 87.50 52.08 0.93(SA)
8 Jacques Mercier Gilbert April A 1 . . | 1 . . 110.61 65.84 3.14(OA)
9 Lise Jacob Gerald Harvey A . . . | . . . 61.93 36.86
10 Michel Giguere Ingvar Sundvall A . . . | 4 . . 86.07 51.23 0.47(SA)
Totals 841.11
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 1 1 6 3 5 7 4 1
---- -170 ---- -170 -100 -150 -110 50 -140 -170
2> 0 5 5 2 2 7 2 5
---- 210 ---- 460 460 430 430 490 430 460
3> 2- 1 5- 5- 0 2- 4 7
---- 150 ---- 50 600 600 -100 150 500 630
4> 4- 7 1 4- 4- 0 2 4-
100 ---- 200 ---- -170 100 100 -620 -140 100
5> 2 2 2 5- 5- 5- 0 5-
450 ---- 450 ---- 450 480 480 480 420 480
6> 1 3 7 1 4 1 6 5
-490 ---- -460 ---- 50 -490 -430 -490 -110 -150
7> 3- 3- 3- 3- 3- 7 0 3-
-650 -650 ---- -650 ---- -650 -650 -620 -680 -650
8> 4- 2 2 4- 7 2 0 6
170 -50 ---- -50 ---- 170 800 -50 -100 450
9> 1- 1- 5 1- 6- 6- 1- 4
-110 -110 ---- -90 ---- -110 50 50 -110 -100
10> 2- 5 5 5 - 7 - 2-
-200 -100 -100 ---- -100 ---- -300 620 -300 -200
11> 5- 1- 5- 1- 1- 4 1- 7
50 -110 50 ---- -110 ---- -110 -100 -110 120
12> 1- 6- 4 4 0 1- 4 6-
-50 430 400 ---- 400 ---- -100 -50 400 430
13> 5 5 0 2- 2- 7 1 5
-690 -690 -1100 -720 ---- -720 ---- -660 -800 -690
14> - 4 4 7 4 4 - 4
-480 -450 -450 -150 ---- -450 ---- -450 -480 -450
15> 1.21 2.93 4.64 6.36 6.36 4.61 2.93 0.07
-50 130 400 430 ---- 430 ---- AVE+ 130 -500
16> - 6 2- - 2- 4 5 7
-130 140 -100 -130 -100 ---- 50 ---- 100 300
17> 2- 2- 2- 2- 2- 6 7 2-
-100 -100 -100 -100 -100 ---- 420 ---- 430 -100
18> 5 1- 1- 4 7 6 3 0
140 -300 -300 -50 530 ---- 470 ---- -100 -670
19> 3 7 3 6 3 3 3 0
-170 -130 -170 -140 -170 -170 ---- -170 ---- -200
20> 2- - 4 5 6 2- 7 -
-90 -100 -70 80 100 -90 ---- 200 ---- -100
21> 2 5 5 7 2 2 5 0
-50 400 400 460 -50 -50 ---- 400 ---- -100
22> 7 0 3- 1 2 3- 5 6
100 -300 -100 -200 -110 -100 50 ---- 90 ----
23> 4 1 4 2 0 7 6 4
720 660 720 690 640 1440 1390 ---- 720 ----
24> 3- 3- 7 3- 3- 3- 0 3-
400 400 460 400 400 400 100 ---- 400 ----
25> 6- 2- 2- 2- 6- 2- 2- 2-
---- -420 -450 -450 -450 -420 -450 -450 ---- -450
26> 5 2 4 6- 2 0 2 6-
---- 140 -620 -200 620 -620 -680 -620 ---- 620
27> 6 2- 4- - 2- 7 4- -
---- 130 100 110 50 100 150 110 ---- 50
28> 6 1- 4- 4- 1- 1- 7 1-
100 ---- -650 -620 -620 -650 -650 400 -650 ----
29> 7 1 4 1 4 4 6 1
100 ---- -650 -620 -650 -620 -620 -140 -650 ----
30> 5- 1 3 4 1 5- 7 1
140 ---- -140 -50 50 -140 140 150 -140 ----