| 2.49 | 1
|
Carl Levesque - Diane Castonguay, St-Hon-Temisc; Lucien Beaulieu - Suzanne Cote, Rimouski | 66.00
| | 1.87 | 21|
Lise Robitaille - Louise Paradis - Auguste Servant - Gerald Nellis, Quebec | 53.00
| | 1.40 | 3
|
Lise Benard - Jeanne Kimpton, Sainte-Therese; Liette Dufour, Ste Anne Des Pl; Robert Michaud, Saint David | 51.00
| | 1.05 | 4
|
Michel Montplaisir - Claudette Matte Drolet - Pierre Hamelin - Andre Deschenes, Quebec | 43.00
| | 0.79 | 5
|
Marcel Lejeune - Therese Sirois, Quebec; Dominique Lejeune, Montreal-Est; Marie-Marthe Ouellet, Saint-Romuald | 42.00
| | 1.38 |
| 2|
Viateur Gagnon, Quebec; Hughette Bedard, Ste-Cat-J-Car; Nicole Gervais, Grand-Mere; Jeanne D'Arc Laroche, Trois-Rivieres | 41.00
| | 1.04 |
| 3|
Jacques Poirier - Eric Dumas - Celine Dumas - Charles Dumas, Quebec | 40.00
| | | | | | | | |