Paires Stratifiees (V.S) Unique Session September 11, 2009
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section D North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 64.39 170.00 B 1 1 2 1 4.50(OA) Louise Daigle - Marthe Gourde
2 46.59 123.00 A Louise Greco - Madeleine Greco
3 55.30 146.00 B 4 2 6 0.87(SB) Claude Charbonneau - Guy Blumlein
4 42.42 112.00 C Raymonde Bilodeau - Diane Giguere
5 51.52 136.00 C 5 3 1 0.71(SC) Sylvie Lacroix - Gilberte Beauchemin
6 58.14 153.50 A 2 1.34(SA) Lili Perigny - France Laliberte
7 50.95 134.50 B Andree Verret - Pierrette Bedard
8 40.72 107.50 C Ghislaine Jacques - Jean-Marcel Mius D'Entremont
9 37.88 100.00 B Lise Heroux - Michele Cecil
10 57.77 152.50 A 3 0.96(SA) Pauline Dionne - Denyse Giguere
11 48.67 128.50 B Lise Robitaille - Celine Robitaille
12 44.32 117.00 C 2 0.50(SC) Marielle Fortier - Therese Carrier
13 51.33 135.50 B 4 0.43(SB) Marie Rose Lavertu - Huguette Lacaille
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\/
1> 1 10- 0 8- 8- 4- 2 4- 10- 4- 7 4-
---- 100 460 -50 430 430 400 170 400 460 400 420 400
2> 10 10 1 6 10 3 6 1 6 1 6 6
---- 140 140 -100 110 140 PASS 110 -100 110 -100 110 110
3> 10 10 5 7 2- 1 10 2- 7 0 4 7
200 ---- 200 100 120 -50 -100 200 -50 120 -110 90 120
4> 10 7- 0 7- 3 3 3 3 7- 11 3 7-
120 ---- 110 -90 110 100 100 100 100 110 300 100 110
5> 9 0 4 6- 9 4 6- 1- 11 1- 9 4
100 -980 ---- -450 50 100 -450 50 -480 150 -480 100 -450
6> 7- 9 3- 3- 7- 3- 6 0 11 10 3- 1
-100 100 ---- -150 -150 -100 -150 -130 -300 500 110 -150 -200
7> 3 8 8 8 3 3 0 3 11 8 3 8
-680 -650 -650 ---- -650 -680 -680 -1400 -680 -620 -650 -680 -650
8> 11 - 6- 6- 6- 2 10 6- - 6- 6- 3
490 -50 450 ---- 450 450 170 460 450 -50 450 450 430
9> 6- 9- 9- 3 4- 0 1- 6- 8 11 4- 1-
420 480 480 170 ---- 400 100 150 420 450 800 400 150
10> 8- 6- 10 2 1 11 8- 0 6- 3 4 5
650 620 660 150 ---- -100 690 650 -200 620 170 200 600
11> 8 11 8 8 5 8 2 3 8 0 4 1
140 170 140 140 110 ---- 140 -110 -100 140 -150 -50 -130
12> 1 11 2 4 9 9 0 6 6 3 6 9
-100 170 PASS 100 140 ---- 140 -200 110 110 50 110 140
13> 6 6 10 1- 6 3 6 6 10 1- 10 0
-140 -140 130 -200 -140 -170 ---- -140 -140 130 -200 130 -620
14> 1- 0 8 3- 3- 1- 8 8 8 8 8 8
-140 -420 50 -110 -110 -140 ---- 50 50 50 50 50 50
15> 9 1 4 4 0 4 4 4 9 9 9 9
100 -80 50 50 -110 50 50 ---- 50 100 100 100 100
16> 6 6 6 6 6 11 6 6 1 6 6 0
430 430 430 430 430 460 430 ---- 430 -50 430 430 -100
17> 2 6- 2 6- 6- 10 11 2 2 6- 2 9
-480 -450 -480 -450 -450 -200 -170 -480 ---- -480 -450 -480 -420
18> 8 1- 5- 10 10 10 1- 4 1- 5- 1- 7
110 -140 50 140 140 140 -140 -110 ---- -140 50 -140 100
19> 5 5 5 5 5 5 11 5 5 5 5 5
-680 -680 -680 -680 -680 -680 -620 -680 -680 ---- -680 -680 -680
20> 7- 4 7- 9 5- 2- 10 2- 0 5- 1 11
-150 -300 -150 -130 -200 -600 100 -600 -1400 ---- -200 -1100 200
21> 9 9 2 6 5 9 3- 0 3- 1 9 9
50 50 -200 -110 -120 50 -150 -430 -150 -400 ---- 50 50
22> 9- 2 0 7 5 11 3- 3- 7 7 1 9-
100 -110 -150 -50 -90 110 -100 -100 -50 -50 ---- -130 100
23> 8 2 2 2 2 8 8 8 8 8 2 8
650 620 620 620 620 650 650 650 650 650 620 ---- 650
24> 8 2- 2- 2- 8 8 8 8 2- 2- 11 2-
420 -50 -50 -50 420 420 420 420 -50 -50 450 ---- -50
25> 8- 0 2 8- 5 11 8- 5 8- 2 5 2
420 -100 -50 420 140 450 420 140 420 -50 140 -50 ----
26> 7- 11 7- 10 1 4 7- 0 4 7- 4 2
100 200 100 120 -110 90 100 -120 90 100 90 -100 ----
Paires Stratifiees (V.S) Unique Session September 11, 2009
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section D East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 41.67 110.00 B Bruno Laverdiere - Michel Bergeron
2 51.70 136.50 A Pierre Hamelin - Pierre Dussault
3 52.84 139.50 C 4 2 4 0.73(OC) Jeannine Marcoux - Veronique Savard
4 28.60 75.50 C Ghislaine Samis - Lisette Cazes
5 52.27 138.00 C 5 0.54(OC) Huguette Pelletier - Jacques Emond
6 53.60 141.50 A 4 0.67(SA) Jocelyne Montambeault - Normand Rheault
7 61.55 162.50 B 2 1 4 2 2.61(OB) Micheline Ducre - Celine Martel
8 55.68 147.00 C 3 2 1 5 1 1.72(OC) Claire Emond - Charles Vaillancourt
9 53.03 140.00 B 5 3 0.62(SB) Carol Desbiens - France Roy-Dion
10 61.74 163.00 A 1 3 3.38(OA) Andre Laliberte - Pierre Rossignol
11 46.21 122.00 B Pierre Cecil - Andre Heroux
12 44.70 118.00 C Patrick Guay - Johanne Larocque
13 46.40 122.50 B Gertrude Bergevin - Nicole Beaulieu
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\/
1> 9 10 6- - - 11 6- 2- 4 2- 6- 6-
---- -170 -100 -400 -460 -460 50 -400 -430 -420 -430 -400 -400
2> 5 1 10 1 5 10 10 5 5 1 5 8
---- -110 -140 100 -140 -110 100 100 -110 -110 -140 -110 PASS
3> 1 8- 1 4 6 11 4 7 8- 4 10 1
-200 ---- 50 -200 -120 -100 110 -120 -90 50 -120 100 -200
4> 8 8 3- 3- 11 0 3- 8 8 3- 8 1
-100 ---- -100 -110 -110 90 -300 -110 -100 -100 -110 -100 -120
5> 11 9- 0 7 9- 4- 2 2 7 7 2 4-
980 480 ---- -150 450 480 -50 -100 -100 450 450 -100 -50
6> 2 11 0 7- 1 7- 7- 3- 10 7- 3- 5
-100 300 ---- -500 150 -110 150 150 100 200 150 100 130
7> 8 3 0 3 3 8 8 3 8 8 11 3
680 650 620 ---- 650 650 680 680 650 680 680 1400 650
8> 4- 4- 10- 4- 4- 4- 4- 8 9 0 1 10-
-450 -450 50 ---- -450 -450 -450 -450 -430 -170 -490 -460 50
9> 1- 3 8 0 6- 6- 9- 11 4- 9- 1- 4-
-480 -450 -170 -800 ---- -400 -400 -150 -100 -420 -150 -480 -420
10> 1 4- 9 8 7 10 6 0 2- 2- 4- 11
-660 -620 -150 -170 ---- -200 100 -600 -690 -650 -650 -620 200
11> 3 3 11 6 7 10 3 3 9 0 8 3
-140 -140 150 -110 50 ---- 130 -140 -140 110 -170 100 -140
12> 5 7 8 2 5 2 2 10 11 0 5 9
-110 -100 -50 -140 -110 ---- -140 -140 100 200 -170 -110 PASS
13> 9- 9- 5 1 8 11 5 5 5 5 1 1
200 200 140 -130 170 620 ---- 140 140 140 140 -130 -130
14> 7- 3 7- 3 9- 3 9- 3 11 3 3 3
110 -50 110 -50 140 -50 ---- 140 -50 420 -50 -50 -50
15> 2 11 2 7 2 7 2 10 7 7 2 7
-100 110 -100 -50 -100 -50 -100 ---- 80 -50 -50 -100 -50
16> 5 5 5 0 11 5 5 5 5 5 10 5
-430 -430 -430 -460 100 -430 -430 ---- -430 -430 -430 50 -430
17> 4- 9 1 2 0 9 9 4- 9 9 4- 4-
450 480 200 420 170 480 480 450 ---- 480 480 450 450
18> 1 9- 1 4 9- 3 7 9- 5- 9- 1 5-
-140 140 -140 -100 140 -110 110 140 ---- -50 140 -140 -50
19> 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6
680 680 680 620 680 680 680 680 680 ---- 680 680 680
20> 10 8- 0 1 3- 8- 7 11 3- 2 5- 5-
1100 600 -200 -100 150 600 300 1400 150 ---- 130 200 200
21> 2 2 7- 2 11 2 7- 9 10 5 6 2
-50 -50 150 -50 430 -50 150 200 400 110 ---- 120 -50
22> 0 1- 7- 1- 7- 9 4 11 4 4 6 10
-110 -100 100 -100 100 110 50 150 50 50 ---- 90 130
23> 3 3 3 3 9 3 9 3 9 9 9 3
-650 -650 -650 -650 -620 -650 -620 -650 -620 -620 -620 ---- -650
24> 8- 3 3 3 8- 8- 8- 8- 8- 0 3 3
50 -420 -420 -420 50 50 50 50 50 -450 -420 ---- -420
25> 2- 2- 6 11 2- 9 9 2- 6 6 9 0
-420 -420 -140 100 -420 50 50 -420 -140 -140 50 -450 ----
26> 3- 3- 11 0 7 3- 3- 1 7 10 9 7
-100 -100 120 -200 -90 -100 -100 -120 -90 110 100 -90 ----
Paires Stratifiees (V.S) Unique Session September 11, 2009
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section E North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 67.59 178.45 A 1 1 6.00(OA) Janine Rivard - Robert Latulippe
2 54.60 144.14 A 4 0.67(SA) Alain Turcotte - Louise Menard
3 40.32 106.45 B Eileen Dufresne - Yolanda Jauron
4 60.76 160.41 A 2 6 1.42(OA) Slaveyko Savov - Gilbert April
5 52.05 137.41 A Suzanne Grenier - Richard Wildi
6 53.50 141.23 A 5 0.38(SA) Louise Shea - Marie-Marthe Ouellet
7 42.99 113.50 B Agathe Dupuis - Rosie Nourcy
8 47.44 125.23 C 2 0.74(SB) Sara Pelletier - Helene Pelletier
9 43.42 114.64 A Lise Jacob - Gerald Harvey
10 55.85 147.45 B 3 1 4 1.47(OB) Richard Labrecque - Anne Trepanier
11 46.55 122.90 B Celine Dumas - Charles Dumas
12 46.76 123.45 B 3 0.53(SB) Alain Bouchard - Richard Gingras
13 37.74 99.64 B Michel Giguere - Lilianne Fortin
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\/
1> 9- 5- 9- 3 1 5- 9- 5- 9- 5- 2 0
460 ---- 430 460 400 -100 430 460 430 460 430 170 -300
2> 9 2 0 9 1 9 4- 9 4- 4- 9 4-
140 ---- 100 PASS 140 50 140 110 140 110 110 140 110
3> 11 4- 1- 9- 6- 0 8 4- 6- 1- 9- 3
300 -50 ---- -110 200 90 -140 100 -50 90 -110 200 -100
4> 7- 7- 7- 4- 11 - 2- 7- 2- - 4- 10
100 100 ---- 100 -90 200 -200 -110 100 -110 -200 -90 110
5> 8- 8- 1 4- 8- 8- 3 0 6 11 4- 2
50 50 -920 ---- -420 50 50 -450 -1090 -400 100 -420 -550
6> 8 4 - 2 10 5- 5- 7 10 10 3 -
100 -110 -500 ---- -300 110 -100 -100 -50 110 110 -150 -500
7> 5- 9- 9- 5- 9- - - 9- 5- 3 5- 2
-680 -650 -650 -680 ---- -650 -1400 -1400 -650 -680 -710 -680 -990
8> 6- 1 6- 11 6- 0 6- 6- 2 6- 6- 6-
450 400 450 460 ---- 450 170 450 450 420 450 450 450
9> 5- 9 2- 5- 11 8 10 1 2- 5- 5- 0
420 800 400 420 940 ---- 500 920 -50 400 420 420 -730
10> 8- 1- 0 5 8- 6 1- 3- 11 8- 3- 8-
620 -100 -200 150 620 ---- 600 -100 140 660 620 140 620
11> 5 4 10 1 10 7- 0 7- 2- 6 2- 10
-90 -100 140 -130 140 50 ---- -150 50 -110 -50 -110 140
12> 4.95 1.14 4.95 10.41 10.41 8.23 8.23 1.14 4.95 4.40 4.95 1.14
50 -100 50 110 110 90 ---- 90 -100 50 AVE- 50 -100
13> - 3- 10 7- 3- 7- 3- 7- 7- 3- 11 -
-680 -650 140 -620 -650 -620 -650 ---- -620 -620 -650 200 -680
14> 11 4- 0 9- 7- 7- 4- 1- 9- 1- 4- 4-
150 -140 -300 130 50 50 -140 ---- -170 130 -170 -140 -140
15> 6- 4 - 6- - 4 9- 9- 9- 9- 2 4
90 50 -120 90 -120 50 100 100 ---- 100 100 -80 50
16> 9- 0 5- 2- 5- 5- 2- 1 9- 9- 5- 9-
460 -100 430 400 430 430 400 -50 ---- 460 460 430 460
17> 7 9 2- 7 7 10 2- 11 2- 2- 2- 2-
-450 -420 -480 -450 -450 -200 -480 -150 -480 ---- -480 -480 -480
18> 9- 9- 9- 6- - - 9- 3- 6- 3- 5 2
140 140 140 50 -140 -140 140 -100 50 ---- -100 -90 -110
19> 8 3- 1- 8 8 0 3- 8 8 1- 8 8
-680 -1190 -1430 -680 -680 -1460 -1190 -680 -680 -1430 ---- -680 -680
20> 5- 10- 1 7 0 5- 8- 10- 3 3 3 8-
-150 200 -630 -120 -720 -150 100 200 -600 -600 ---- -600 100
21> 8 3- 6 9- 11 0 9- 6 3- 6 1 2
-80 -120 -110 50 100 -500 50 -110 -120 -110 -200 ---- -150
22> 10 11 5 7- 5 7- 9 2- 1 2- 5 0
110 300 -100 -90 -100 -90 100 -110 -150 -110 -100 ---- -300
23> 7 11 7 7 0 7 2 7 2 7 2 7
620 650 620 620 -200 620 -100 620 -100 620 -100 620 ----
24> 6- 6- 10 6- 2 2 2 0 6- 6- 11 6-
420 420 450 420 -50 -50 -50 -100 420 420 460 420 ----
25> 10- 3- 9 10- 3- - 6- 3- 8 - 6- 3-
---- 420 -50 400 420 -50 -100 140 -50 170 -100 140 -50
26> 6- 2 9- 4 11 3 0 6- 9- 6- 1 6-
---- 100 -120 120 -90 200 -110 -200 100 120 100 -150 100
Paires Stratifiees (V.S) Unique Session September 11, 2009
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section E East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 49.64 131.05 A Andre Renaud - Robert Tremblay
2 60.64 160.09 A 2 1.34(SA) Jocelyn Bernier - J-F Vachon
3 51.48 135.90 B 5 0.38(SA) Michele Gaudard - Claire Tremblay
4 37.53 99.09 A Pierre Genest - Roger Robitaille
5 45.85 121.05 A Pamela Nisbet - Herve Chatagnier
6 43.47 114.77 A Herve Bernard - Andre Fortin
7 49.76 131.36 C Raynald Belanger - Francine Belanger
8 42.99 113.50 B Sylvie Gagnon - Monique Lemieux
9 54.00 142.55 C 3 2 1 2 1.29(OC) Serge Audet - Alain Bureau
10 53.51 141.27 C 4 3 2 3 0.97(OC) Viateur Gagnon - Edna Gagnon
11 60.93 160.86 B 1 1 5 3 1.96(OB) Paule Bouchard - Jacynthe Paradis
12 49.19 129.86 C Gabriel Jacques - Lisette Jacques
13 50.59 133.55 B Bertrand Pageau - Gaetanne Brochu
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\/
1> 1- 1- 5- 5- 1- 1- 5- 8 9 10 11 5-
-460 -460 ---- -430 -430 -460 -460 -430 -400 -170 100 300 -430
2> 2 6- 2 9 6- 11 6- 2 2 10 6- 2
-140 -110 ---- -140 -100 -110 PASS -110 -140 -140 -50 -110 -140
3> 3 6- 6- 4- 9- 9- 1- 1- 4- 8 11 0
-100 50 50 ---- -90 110 110 -200 -200 -90 100 140 -300
4> 8- 3- 3- 8- 3- 10- 6- 6- 0 1 10- 3-
110 -100 -100 ---- 110 -100 200 90 90 -200 -110 200 -100
5> 2- 11 10 5 0 6- 6- 2- 9 2- 2- 8
-50 1090 920 400 ---- -100 420 420 -50 550 -50 -50 450
6> 7 4 10- 1 1 9 8 1 10- 5- 3 5-
110 50 500 -110 ---- -110 300 150 -110 500 100 -100 100
7> 1- 1- 5- 5- 8 5- 1- 9 10- 5- 10- 1-
650 650 680 680 710 ---- 680 650 990 1400 680 1400 650
8> 4- 4- 9 0 4- 4- 4- 4- 11 4- 4- 10
-450 -450 -420 -460 -450 ---- -450 -450 -450 -170 -450 -450 -400
9> 8- 8- 5- 5- 0 5- 11 3 5- 1 2 10
-400 -400 -420 -420 -940 -420 ---- 730 -500 -420 -920 -800 50
10> 11 0 6 2- 2- 7- 2- 5 2- 9- 9- 7-
200 -660 -150 -620 -620 -140 ---- -620 -600 -620 100 100 -140
11> 8- 10 5 1 8- 3- 1 6 11 7 3- 1
110 130 50 -140 110 -50 -140 ---- 90 150 100 -50 -140
12> 6.05 0.59 4.40 0.59 6.05 2.77 9.86 6.05 2.77 9.86 9.86 6.05
-50 -110 AVE- -110 -50 -90 100 ---- -50 -90 100 100 -50
13> 3- 7- 7- 0 3- 10- 7- 10- 7- 3- 1 3-
620 650 650 -200 620 680 650 680 ---- 650 620 -140 620
14> 1- 9- 3- 6- 3- 6- 6- 0 6- 9- 11 1-
-130 170 -50 140 -50 140 140 -150 ---- 140 170 300 -130
15> 1- 10- 9 7 7 1- 4- 1- 7 10- 1- 4-
-100 120 80 -50 -50 -100 -90 -100 -50 ---- 120 -100 -90
16> 1- 5- 5- 5- 1- 8- 1- 10 11 5- 1- 8-
-460 -430 -430 -430 -460 -400 -460 50 100 ---- -430 -460 -400
17> 4 8- 1 8- 8- 4 0 2 8- 8- 4 8-
450 480 200 480 480 450 150 420 480 480 ---- 450 480
18> 10- 6 10- 9 1- 1- 7- 1- 4- 1- 4- 7-
140 90 140 110 -140 -140 100 -140 -50 -140 ---- -50 100
19> 3 11 3 7- 3 3 7- 3 9- 9- 3 3
680 1460 680 1190 680 680 1190 680 1430 1430 680 ---- 680
20> 8 5- 2- 2- 5- - - 8 10 8 4 11
600 150 -100 -100 150 -200 -200 600 630 600 120 ---- 720
21> 11 9 1- 3 5 7- 7- 5 5 1- 10 0
500 150 -50 80 110 120 120 110 110 -50 200 -100 ----
22> 3- 11 2 1 8- 0 10 6 8- 3- 6 6
90 300 -100 -110 110 -300 150 100 110 90 100 100 ----
23> 9 4 4 0 9 4 4 4 9 11 4 4
---- 100 -620 -620 -650 100 -620 -620 -620 100 200 -620 -620
24> 9 4- 11 4- 4- 1 4- 4- 0 9 4- 9
---- 50 -420 100 -420 -420 -450 -420 -420 -460 50 -420 50
25> 10- 4- - 7- 7- 3 2 10- - 4- 7- 7-
100 ---- -140 -420 50 50 -170 -400 100 -420 -140 50 50
26> 8 11 4- 4- 9 1- 1- 4- 7 10 0 4-
110 ---- 200 -100 -100 120 -120 -120 -100 90 150 -200 -100