EVENT>Paires Stratifiées |SESSION>1 De 1 |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>November 13, 2009 |SANCTION>S0911042 | 11/13/2009 21:44|EVENT CODE>1301
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Quebec |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |TOURN>La Vieille Capitale
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=9/C=4 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Claire Tremblay Diane Taschereau B 4 2 . | 2 1 . 178.63 57.25 2.67(OA)
2 Diane Giguere Lucie Villeneuve C . . . | . . 2 137.04 43.92 0.50(SC)
3 Luc Dufour Conrad Ouellet A . . . | . . . 153.42 49.17
4 Charles Dumas Celine Dumas B . . . | . . . 156.33 50.11
5 Gabriel Jacques Lisette Jacques C . . . | . . 1 138.50 44.39 0.71(SC)
6 Darla Petersen Pierre Rossignol A . . . | 6/7 . . 158.67 50.86 0.31(SA)
7 Claude Gagne Gaetan Tremblay A . . . | . . . 150.50 48.24
8 Sylvie Lacroix-Anctil Gilberte Beauchemin C . . . | . . . 129.83 41.61
9 Jeannot Girard Herve Bernard A 2 . . | 1 . . 187.42 60.07 4.75(OA)
10 Therese Carrier Bernard Le Corre C . . . | . . . 135.83 43.54
11 Micheline Cholette Claudette Perreault B . . . | 4 2 . 165.17 52.94 0.83(SB)
12 Georges Pelletier Marie Boucher B . . . | 5 3 . 161.33 51.71 0.59(SB)
13 Colette Belanger Ghislaine Beaule B . . . | 6/7 4 . 158.67 50.86 0.41(SB)
14 Monique Dombrowski Pauline Lemonde A . . . | 3 . . 172.67 55.34 1.00(SA)
Totals 2184.01
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 5 0 5 11- 5 10 5 5 5 5 5 5 11-
---- 450 -50 450 510 450 480 450 450 450 450 450 450 510
2> - 5 2 12 10 - 8- 11 8- 5 7 3 5
---- -200 90 -100 600 150 -200 120 300 120 90 100 50 90
3> 11 11 5 0 9 5 5 1 5 5 5 5 11
480 ---- 480 450 -50 460 450 450 430 450 450 450 450 480
4> 5- 8- 8- 11- 2 2 4 8- 11- 8- 0 5- 2
-140 ---- 100 100 200 -620 -620 -170 100 200 100 -800 -140 -620
5> 3 4- 0 9 9 9 2 9 9 1 9 9 4-
1440 1470 ---- -100 2220 2220 2220 1390 2220 2220 720 2220 2220 1470
6> 9 9 2- 9 2- 9 2- 9 2- 2- 2- 9 9
420 420 ---- -50 420 -50 420 -50 420 -50 -50 -50 420 420
7> 1- 7- 7- 7- 1- 12 7- 7- 1- 7- 7- 7- 1-
-100 620 620 ---- 620 -100 660 620 620 -100 620 620 620 -100
8> 5- 10 5- 0 5- 5- 12 1 5- 5- 5- 5- 11
-480 -230 -480 ---- -790 -480 -480 100 -650 -480 -480 -480 -480 -100
9> 1.13 0.04 11.42 3.83 8.17 6 3.83 11.42 3.83 8.17 3.83 8.17 8.17
-100 -300 450 -50 ---- 420 AVE -50 450 -50 420 -50 420 420
10> 2 0 7 9- 7 11 2 4- 2 9- 4- 12 7
-110 -200 -90 100 ---- -90 200 -110 -100 -110 100 -100 300 -90
11> 8- 8- 5- 5- 8- 0 3- 11- 8- 1- 11- 3- 1-
-450 -450 -460 -460 -450 ---- -500 -480 -420 -450 -490 -420 -480 -490
12> 7- 11 1- 7- 1- 1- 7- 12 7- 7- 7- 4 1-
-450 -420 -480 -450 -480 ---- -480 -450 -200 -450 -450 -450 -460 -480
13> 11- - - 2 11- 7- 7- 4 4 4 10 7- 7-
200 -100 -100 100 200 140 ---- 140 110 110 110 170 140 140
14> 10- 10- 5- 5- 8 0 2 10- 4 10- 2 7 2
590 590 300 300 450 -300 ---- -100 590 100 590 -100 420 -100
15> 8- 8- 8- 2- 8- 2- 8- 8- 0 2- 8- 2- 8-
50 50 50 -140 50 -140 50 ---- 50 -420 -140 50 -140 50
16> 9- 9- 5- 9- 0 9- 5- 2- 2- 12 1 5- 5-
200 200 100 200 -620 200 100 ---- -140 -140 300 -600 100 100
17> 2 0 5 9- 2 9- 9- 9- 5 2 5 9- 9-
400 150 430 460 400 460 460 460 ---- 430 400 430 460 460
18> 8- 6 4 8- 1 11- 1 8- 1 11- 4 4 8-
50 PASS -140 50 -420 100 -420 50 ---- -420 100 -140 -140 50
19> 10- 10- 0 10- 5 5 5 5 1 5 5 5 10-
480 480 200 480 450 450 450 450 420 ---- 450 450 450 480
20> 11 7- 5- 11 2 4 9 0 11 7- 5- 2 2
200 100 -110 200 -140 -120 110 -150 200 ---- 100 -110 -140 -140
21> 4- 4- 10 4- 4- 4- 4- 4- 4- 12 4- 4- 11
-450 -450 -420 -450 -450 -450 -450 -450 -450 50 ---- -450 -450 -200
22> 5- 1 12 3- 0 10 11 5- 8 3- 8 2 8
120 -100 1100 90 -150 200 210 120 130 90 ---- 130 -50 130
23> 4 6- 6- 1- 3 6- 0 1- 11 9- 12 6- 9-
130 170 170 -100 100 170 -200 -100 500 200 620 ---- 170 200
24> 6 2- 6 9 0 10 6 1 11 2- 6 12 6
150 100 150 180 -150 210 150 90 400 100 150 ---- 430 150
25> 8 3 - 7 - 3 5 6 10- 10- 10- 3 10-
-90 -600 -660 -110 -660 -600 -180 -150 100 100 100 -600 ---- 100
26> 9 2 6 11 6 6 2 6 2 6 10 12 0
-620 -1430 -680 200 -680 -680 -1430 -680 -1430 -680 100 300 -----1440
27> 5- 2- 5- 9 9 7 2- 0 9 2- 2- 12 11
-110 -140 -110 50 50 -80 -140 -150 50 -140 -140 130 100 ----
28> 9- 6 9- 2- 7 2- 9- 9- 2- 2- 2- 12 2-
50 -400 50 -430 -130 -430 50 50 -430 -430 -430 100 -430 ----
EVENT>Paires Stratifiées |SESSION>1 De 1 |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>November 13, 2009 |SANCTION>S0911042 | 11/13/2009 21:44|EVENT CODE>1301
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Quebec |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |TOURN>La Vieille Capitale
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=9/C=4 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Jacques Chaine Gaston Flageole B . . . | . 4 . 159.17 51.02 0.41(SB)
2 Richard Emond Ginette Guy C . 5 3 | 2 2 2 171.58 54.99 1.40(SA)
3 Constance Imbeault Jean-Guy Poirier A . . . | . . . 158.83 50.91
4 Bertrand Pageau Andre Fortin B . . . | . . . 125.67 40.28
5 Raymonde Bilodeau Jean Pierre Grenier C 5 3 1 | 1 1 1 177.50 56.89 2.00(SA)
6 Gilbert April Denise Belanger A . . . | 6 . . 165.67 53.10 0.33(SA)
7 Celine Martel Micheline Ducre B . . . | 4 3 . 169.33 54.27 0.70(SA)
8 Huguette Pelletier Jacques Emond C . . . | . . . 151.83 48.66
9 Jean Marie Ratthe Madeleine Ratthe A . . . | . . . 142.50 45.67
10 Viateur Gagnon Edna Gagnon B . . . | . . . 125.83 40.33
11 Denise Leclerc Celine Leclerc C . . . | . . . 141.67 45.41
12 Lili Perigny France Laliberte A . . . | 3 . . 169.88 54.45 1.00(SA)
13 Sylvie Gagnon Florian Blais B . . . | . . . 155.58 49.87
14 Madeleine Greco Louise Greco A . . . | 5 . . 168.96 54.15 0.40(SA)
Totals 2184.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 7 7 7 12 7 7 7 - 7 7 7 2 -
---- -450 -450 -450 50 -450 -450 -450 -510 -450 -450 -450 -480 -510
2> 3- 11- 1 7 3- 10 7 0 5 2 9 11- 7
---- -120 200 -300 -90 -120 100 -90 -600 -100 -150 -50 200 -90
3> 1 11 1 7 7 7 12 7 3 7 7 1 7
-480 ---- -430 -480 -450 -450 -450 50 -450 -460 -450 -450 -480 -450
4> 6- 3- 3- - 3- 3- - 12 10 6- 10 10 8
140 ---- -100 -100 -200 -100 -100 -200 800 620 140 620 620 170
5> 3 7- 3 12 11 3 3 3 3 3 7- 10 9
-2220 -1470 -----2220 100 -720 -2220 -2220 -2220 -2220 -2220 -1470 -1390 -1440
6> 3 3 9- 9- 9- 3 9- 9- 3 3 3 9- 3
-420 -420 ---- 50 50 50 -420 50 50 -420 -420 -420 50 -420
7> 4- 10- 4- 4- 4- 4- 10- 4- 0 10- 4- 10- 4-
-620 100 -620 ---- -620 -620 -620 100 -620 -660 100 -620 100 -620
8> 2 6- 6- 6- 12 6- 6- 6- 6- 1 0 6- 11
230 480 480 ---- 480 790 480 480 480 480 100 -100 480 650
9> 8.17 0.58 3.83 8.17 8.17 3.83 3.83 6 3.83 8.17 10.88 0.58 11.96
50 -450 -420 50 ---- 50 -420 -420 AVE -420 50 100 -450 300
10> 10 5 2- 2- 7- 5 0 1 5 10 10 7- 12
110 90 -100 -100 ---- 100 90 -300 -200 90 110 110 100 200
11> 6- 10- 6- - 3- 8- 12 10- 8- 3- - 3- 3-
460 490 460 420 450 ---- 480 500 490 480 450 420 450 450
12> 10- 4- 4- 4- 10- 8 10- 10- 4- 4- 0 1 4-
480 450 450 450 480 ---- 460 480 480 450 450 200 420 450
13> 8 10 2 - 4- 4- 4- 4- - 8 11- 8 11-
-110 -100 -170 -200 -140 -140 ---- -140 -140 -200 -110 100 -110 100
14> 1- 6- 10 4 5 12 10 10 1- 1- 1- 8 6-
-590 -300 100 -450 -420 300 ---- 100 100 -590 -590 -590 -100 -300
15> 9- 3- 3- 9- 9- 3- 3- 3- 3- 3- 12 3- 9-
140 -50 -50 140 140 -50 -50 ---- -50 -50 -50 420 -50 140
16> 2- 11 12 6- 2- 6- 6- 2- 9- 2- 9- 6- 0
-200 600 620 -100 -200 -100 -100 ---- -200 140 -200 140 -100 -300
17> 7 10 2- 2- 2- 2- 10 2- 12 7 7 10 2-
-430 -400 -460 -460 -460 -460 -400 -460 ---- -150 -430 -430 -400 -460
18> 8 11 8 - 3- 11 3- 3- 6 11 8 - 3-
140 420 140 -100 -50 420 -50 -50 ---- PASS 420 140 -100 -50
19> 7 7 7 1- 7 1- 7 1- 11 12 7 1- 7
-450 -450 -450 -480 -450 -480 -450 -480 -420 ---- -200 -450 -480 -450
20> 10 10 8 10 3 1 12 4- 1 6- 4- 1 6-
140 140 120 140 -110 -200 150 -100 -200 ---- 110 -100 -200 110
21> 7- 7- 1 7- 7- 7- 7- 7- 2 0 7- 7- 7-
450 450 200 450 450 450 450 450 420 -50 ---- 450 450 450
22> 10 2 4 1 6- 6- 11 4 0 8- 8- 4 12
50 -200 -130 -210 -120 -120 100 -130 -1100 -90 ---- -90 -130 150
23> 5- 2- 12 8 10- 5- 1 5- 2- 10- 0 9 5-
-170 -200 200 -130 100 -170 -500 -170 -200 100 -620 ---- -100 -170
24> 2 6 6 6 11 9- 1 6 9- 3 6 12 0
-210 -150 -150 -150 -90 -100 -400 -150 -100 -180 -150 ---- 150 -430
25> 1- 7 4 6 9 1- 11- 1- 5 1- 11- 9 9
-100 180 90 150 600 -100 660 -100 110 -100 660 600 ---- 600
26> 12 10 3 6 10 10 6 6 1 2 6 0 6
1440 1430 620 680 1430 1430 680 680 -200 -100 680 -300 ---- 680
27> 9- 6- 12 9- 3 6- 9- 3 9- 3 0 5 1
140 110 150 140 -50 110 140 -50 140 -50 -130 80 -100 ----
28> 2- 2- 2- 6 9- 2- 9- 9- 9- 5 0 9- 9-
-50 -50 -50 400 430 -50 430 430 430 130 -100 430 430 ----
EVENT>Paires Stratifiées |SESSION>1 De 1 |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>November 13, 2009 |SANCTION>S0911042 | 11/13/2009 21:44|EVENT CODE>1301
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Quebec |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |TOURN>La Vieille Capitale
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=7/C=1 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Louise Daigle Marthe Gourde B . . . | . . . 133.50 42.79
2 Richard Cote Gaitan Perron C . . . | . . . 152.00 48.72
3 Alain Dufour Gerard Bouchard A . . . | 5 . . 160.00 51.28 0.40(SA)
4 Leopold Messier Louis Samama B . . . | . 3 . 155.50 49.84 0.53(SB)
5 Paule Bouchard Jacynthe Paradis B . . . | 4 2 . 163.50 52.40 0.74(SB)
6 Antonio Castonguay Marius Berube A . . . | 3 . . 166.00 53.21 1.00(SA)
7 Richard Labrecque Claudette Baronet B 3 1 . | 1 1 . 179.50 57.53 3.56(OA)
8 Lucette Duchesne Nicole Hamel B . . . | . . . 154.00 49.36
9 Denyse Giguere Pauline Dionne A . . . | . . . 145.50 46.63
10 Marilyn Germanovich Claude Bedard A . . . | . . . 158.00 50.64
11 Denis Caissy Yolanda Jauron A . . . | 6 . . 159.00 50.96 0.33(SA)
12 Pierre Genest Roger Robitaille A . . . | . . . 157.00 50.32
13 Jacques McGee Monique Lemieux B . . . | . . . 133.00 42.63
14 Michel Giguere Ingvar Sundvall A . . . | 2 . . 167.50 53.69 1.40(SA)
Totals 2184.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 5 10- 10- 5 5 5 12 5 0 5 5 5 5
---- 450 480 480 450 450 450 510 450 200 450 450 450 450
2> 5- 8 8 3- 8 5- 3- 10- 1 10- 1 12 1
---- 50 90 90 -100 90 50 -100 120 -200 120 -200 150 -200
3> - 6 11 6 6 6 - 6 6 6 6 12 6
-50 ---- 450 460 450 450 450 -50 450 450 450 450 480 450
4> 10 4 4 10 4 10 7 8 6 1 2 0 12
100 ---- -500 -500 100 -500 100 -170 -140 -200 -650 -620 -1700 170
5> 5 5 9 11- 11- 2 0 5 9 5 9 5 1
1440 1440 ---- 1470 2220 2220 1430 -100 1440 1470 1440 1470 1440 1370
6> 10 1 1 10 3 5 5 10 10 5 10 1 7
420 -50 ---- -50 420 100 140 140 420 420 140 420 -50 200
7> 6- 1 1 1 10- 6- 3 6- 6- 12 6- 10- 6-
620 -200 -200 ---- -200 630 620 -100 620 620 680 620 630 620
8> 4 4 0 12 4 4 10 8 4 10 10 4 4
-480 -480 -750 ---- -170 -480 -480 -230 -450 -480 -230 -230 -480 -480
9> 5 9 9 - 12 11 5 5 9 2 5 5 -
420 450 450 -650 ---- 800 650 420 420 450 -50 420 420 -650
10> 5 7- 10- 0 1- 5 1- 7- 9 5 3 10- 12
-90 100 300 -200 ---- -110 -90 -110 100 200 -90 -100 300 400
11> 6 6 2 2 0 12 6 6 10 2 6 10 10
-450 -450 -460 -460 -480 ---- -170 -450 -450 -420 -460 -450 -420 -420
12> 9 9 9 2- 2- 2- 6 2- 9 12 2- 9 2-
-420 -420 -420 -450 -450 ---- -450 -430 -450 -420 -170 -450 -420 -450
13> 0 9 9 3 12 9 9 3 6 9 3 3 3
-100 170 170 110 300 170 ---- 170 110 140 170 110 110 110
14> 4 9 2 10- 0 12 4 8 6 7 4 1 10-
100 300 50 590 -100 690 ---- 100 170 140 150 100 -50 590
15> 10 5 2 5 5 8 10 5 5 10 12 1 0
50 -140 -200 -140 -140 -110 50 ---- -140 -140 50 100 -420 -590
16> 7 7 2 7 7 1 7 7 7 12 7 0 7
100 100 -110 100 100 -140 100 ---- 100 100 200 100 -620 100
17> 0 3 7- 7- 3 7- 11 7- 7- 3 7- 1 12
-100 430 460 460 430 460 490 460 ---- 460 430 460 400 990
18> 3- 9- 3- 12 9- 9- 9- 6 3- 7 0 1 3-
-140 50 -140 100 50 50 50 -120 ---- -140 -110 -500 -170 -140
19> 1 7 3 1 11- 1 7 7 7 7 11- 7 7
200 450 420 200 480 200 450 450 450 ---- 450 480 450 450
20> 2 2 7 11 2 7 11 7 2 2 11 7 7
-140 -140 -110 100 -140 -110 100 -110 -140 ---- -140 100 -110 -110
21> 1 3- 12 9 3- 11 9 6 1 6 1 6 9
90 100 180 130 100 150 130 110 90 110 ---- 90 110 130
22> 6 6 6 6 12 6 6 6 0 6 6 6 6
-650 -650 -650 -650 -620 -650 -650 -650 -680 -650 ---- -650 -650 -650
23> 10- 8 8 10- 0 4- 4- 3 8 6 1- 1- 12
200 170 170 200 -110 130 130 110 170 140 -100 ---- -100 620
24> 6- 10- 12 - 10- 4 6- 6- 6- 3 2 - 9
150 430 460 -50 430 130 150 150 150 120 110 ---- -50 400
25> 0 6- 3 6- 4 11 6- 11 6- 11 1 2 9
-660 100 -120 100 -110 200 100 200 100 200 -630 -170 ---- 120
26> 12 6- 2- 11 0 2- 8 9- 2- 2- 9- 6- 5
500 -680 -1430 200 -1440 -1430 -650 100 -1430 -1430 100 -680 -----1370
27> 5- - 12 3 11 3 8- 8- - 8- 5- 8- 3
PASS -140 150 -110 100 -110 50 50 -140 50 PASS 50 -110 ----
28> 3- 6 8- 3- 11 3- - 3- 8- - 7 11 11
-400 -180 -130 -400 100 -400 -430 -400 -130 -430 -150 100 100 ----
EVENT>Paires Stratifiées |SESSION>1 De 1 |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>November 13, 2009 |SANCTION>S0911042 | 11/13/2009 21:44|EVENT CODE>1301
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Quebec |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/1000/300 |TOURN>La Vieille Capitale
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=9/C=6 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Bernard Thivierge Renald Brisson B . . . | 6 4 . 160.00 51.28 0.41(SB)
2 Therese Labrecque Gertrude Bergevin B . . . | . . . 126.00 40.38
3 Andre Laliberte Jean Caron A 1 . . | 1 . . 196.00 62.82 6.33(OA)
4 Nathalie Brouard Monique Dupuis B . . . | . . . 155.50 49.84
5 Jean-Marcel Mius D'Ent Ghislaine Jacques C . . 5 | 5 3 . 162.00 51.92 0.59(SB)
6 Lise Jacob Gerald Harvey A . . . | . . . 153.50 49.20
7 Patrice Lapointe Jean Paul Girard C . . . | . . . 143.00 45.83
8 Serge Audet Rose Duquet C . . . | . . . 140.00 44.87
9 Pierre Dussault Pierre Hamelin A . . . | . . . 142.00 45.51
10 Gilles Dube Sylvain Desbiens C . 6 4 | 3/4 2 2 171.00 54.81 0.85(SA)
11 Raynald Belanger Francine Belanger C 6 4 2 | 2 1 1 177.00 56.73 1.50(OA)
12 Therese Sirois Marie-Marthe Ouellet A . . . | . . . 159.50 51.12
13 Nicole Hardy Nabil Bedwani A . . . | 3/4 . . 171.00 54.81 0.85(SA)
14 Janine Tremblay Joane Paquet C . . . | . . . 127.50 40.87
Totals 2184.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 0 7 7 1- 12 1- 7 7 7 7 7 7 7
---- -510 -450 -450 -480 -200 -480 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450
2> 8- 6- 1- 4 11 4 1- 8- 11 4 0 6- 11
---- 100 -50 -120 -90 200 -90 -120 100 200 -90 -150 -50 200
3> 11- 6 6 6 1 6 6 6 6 0 6 6 11-
50 ---- -450 -450 -450 -460 -450 -450 -450 -450 -480 -450 -450 50
4> 2 4 8 6 8 11 2 10 8 12 2 0 5
-100 ---- 140 500 200 500 650 -100 620 500 1700 -100 -170 170
5> 7 7 3 3 7 - 3 - 7 10 11 12 7
-1440 -1440 -----1470 -1470 -1440 -2220 -1470 -2220 -1440 -1430 -1370 100 -1440
6> 2 11 2 11 7 2 2 9 11 7 5 7 2
-420 50 ---- -420 50 -140 -420 -420 -100 50 -140 -200 -140 -420
7> 11 5- 11 0 11 5- 1- 1- 5- 5- 9 5- 5-
200 -620 200 ---- -680 200 -620 -630 -630 -620 -620 100 -620 -620
8> 8 8 12 2 0 2 8 8 8 8 2 8 4
480 480 750 ---- 230 170 230 480 480 480 480 230 480 450
9> 3 3 10 11- 7 0 7 1 11- 7 7 7 3
-450 -450 50 650 ---- -420 -800 -420 -650 650 -420 -420 -420 -450
10> 3 1- 7 12 9 10- 1- 7 0 10- 7 4- 4-
-200 -300 90 200 ---- 100 110 -300 90 -400 110 90 -100 -100
11> 10 10 10 6 12 2 0 2 6 6 6 6 2
460 460 460 450 480 ---- 420 170 420 450 450 450 450 420
12> 3 0 9- 9- 9- 3 9- 9- 6 3 9- 3 3
420 170 450 450 450 ---- 420 450 450 430 420 450 420 420
13> 3 9 9 0 9 3 9 3 12 9 3 6 3
-170 -110 -110 -300 -110 -170 ---- -110 -170 100 -110 -170 -140 -170
14> 5 1- 8 12 11 0 1- 8 8 4 3 6 10
-150 -590 -100 100 50 -690 ---- -590 -100 -100 -170 -300 -140 -50
15> 7 0 7 11 4 12 2 2 7 7 7 10 2
140 -100 140 420 110 590 -50 ---- -50 140 140 140 200 -50
16> 5 5 5 12 11 5 5 5 5 5 5 10 0
-100 -100 -100 620 140 -100 -100 ---- -100 -100 -100 -100 110 -200
17> 4- 9 11 4- 0 1 12 4- 9 4- 4- 9 4-
-460 -430 -400 -460 -990 -490 100 -460 ---- -430 -460 -460 -430 -460
18> 12 2- 11 2- 8- 2- 8- 6 2- 8- 8- 5 0
500 -50 170 -50 140 -50 140 120 ---- -50 140 140 110 -100
19> - 5 11 5 5 11 5 5 5 9 5 11 -
-480 -450 -200 -450 -450 -200 -450 -450 -450 ---- -420 -450 -200 -480
20> 10 5 5 5 1 10 5 10 10 5 10 1 1
140 110 110 110 -100 140 110 140 140 ---- 110 140 -100 -100
21> 6 1 3 3 11 6 8- 11 0 6 3 11 8-
-110 -150 -130 -130 -90 -110 -100 -90 -180 -110 ---- -130 -90 -100
22> 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 0
650 650 650 650 650 650 650 680 650 650 ---- 650 650 620
23> 7- 0 7- 1- 9 4 4 4 6 1- 10- 12 10-
-130 -620 -130 -200 -110 -170 -170 -170 -140 -200 100 ---- 110 100
24> 8 3 5- 5- 5- 1- 5- 0 9 11- 10 1- 11-
-130 -400 -150 -150 -150 -430 -150 -460 -120 50 -110 ---- -430 50
25> 3 5- 12 1 5- 5- 9 1 5- 11 8 10 1
-120 -100 660 -200 -100 -100 120 -200 -100 630 110 170 ---- -200
26> 7 4 0 2- 5- 9- 9- 9- 1 2- 12 5- 9-
1370 650 -500 -100 680 1430 1430 1430 -200 -100 1440 680 ---- 1430
27> 3- 6- 3- 11- 11- 0 3- 9 6- 1 3- 9 9
-50 PASS -50 140 140 -150 -50 110 PASS -100 -50 110 110 ----
28> 11- 8- 8- 6 3- 3- 11- 8- 5 1 1 8- 1
430 400 400 180 130 130 430 400 150 -100 -100 400 -100 ----
EVENT>Paires Novices |SESSION>1 De 1 |SECTION> C N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>November 13, 2009 |SANCTION>S0911042 | 11/13/2009 16:11|EVENT CODE>1302
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Quebec |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 30.0 |TOP> 3 |MP LIMITS>20 |TOURN>La Vieille Capitale
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS> 4 ,------,------------,------,---------,
-------------------------------------------------| O'all| Section | |Final |
No Name Name | Rank| Rank|Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- ------ ----- ------ ------ ---------
1 Renee Samson Diane Tremblay 27.00 45.00
2 Agathe Gauvin Colette Gauthier 27.00 45.00
3 Nicole Martel Maryse Pomerleau 2 1 35.50 59.17 0.65(O)
4 Rolande Sirois Monique Desrochers 2 30.50 50.83 0.30(S)
Totals 120.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4
\/
1> 2- - 2- -
450 200 450 200
2> 3 1 2 0
630 110 140 -100
3> 0 3 2 1
-100 200 110 -50
4> 0 1 2- 2-
-100 600 620 620
5> 3 0 1- 1-
800 650 710 710
6> 0 2- 1 2-
-100 170 140 170
7> 2 0 3 1
-620 -680 100 -630
8> 2- 2- 0 1
50 50 -170 -110
9> 1 3 2 0
-630 -130 -180 -660
10> 2 - 3 -
-150 -600 -130 -600
11> 0 3 1 2
-100 790 -50 170
12> 0 1 2 3
-400 -200 -170 -110
13> 0 2 1 3
-500 200 -110 670
14> 0 1- 3 1-
-100 -50 110 -50
15> 2 0 2 2
650 230 650 650
16> 0 1 3 2
-110 -100 400 200
17> 3 2 - -
150 110 90 90
18> 2- 0 1 2-
50 -420 -200 50
19> 3 0 2 1
-110 -680 -140 -170
20> - 2- - 2-
-100 140 -100 140
EVENT>Paires Novices |SESSION>1 De 1 |SECTION> C E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>November 13, 2009 |SANCTION>S0911042 | 11/13/2009 16:11|EVENT CODE>1302
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Quebec |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 30.0 |TOP> 3 |MP LIMITS>20 |TOURN>La Vieille Capitale
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS> 4 ,------,------------,------,---------,
-------------------------------------------------| O'all| Section | |Final |
No Name Name | Rank| Rank|Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- ------ ----- ------ ------ ---------
1 Therese Cellard Germaine Desilets 30.00 50.00
2 Louise Beaudry Benoit Poulin 1 1 37.00 61.67 0.86(O)
3 Louise Mercier Cecile Rochette 3 2 31.00 51.67 0.48(O)
4 Richard Powers Andre Bergeron 22.00 36.67
Totals 120.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4
\/
1> - 2- 2- -
-450 -200 -200 -450
2> 0 2 3 1
-630 -110 100 -140
3> 3 0 2 1
100 -200 50 -110
4> 3 2 - -
100 -600 -620 -620
5> 0 3 1- 1-
-800 -650 -710 -710
6> - - 2 3
-170 -170 -140 100
7> 2 3 0 1
630 680 -100 620
8> 2 - 3 -
110 -50 170 -50
9> 3 0 1 2
660 130 180 630
10> 2- 2- 0 1
600 600 130 150
11> 0 3 2 1
-790 100 50 -170
12> 2 3 1 0
200 400 170 110
13> 1 3 2 0
-200 500 110 -670
14> 1- 3 0 1-
50 100 -110 50
15> 3 1 1 1
-230 -650 -650 -650
16> 3 0 2 1
110 -400 100 -200
17> 0 2- 1 2-
-150 -90 -110 -90
18> - 2 3 -
-50 200 420 -50
19> 0 1 3 2
110 140 680 170
20> 2- 2- - -
100 100 -140 -140