EVENT>Suisse Stratégories |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>November 15, 2009 |SANCTION>S0911042 | 11/17/2009 11:54|EVENT CODE>1502
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Québec |RATING>Sectional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 8 |BDS/RD> 7 |MP LIMITS>1000/300 |TOURN>La Vieille Capitale
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT B=21/C=6
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,-----,-------,-------,------------,
| Master | | Master | | | |Overall Rank|
No Name | Points | Name | Points | Flt| Wins | Score | B C |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- ----- ------- ------- ------------
6628176 Gabriel Jacques 0.60 |4191943 Marie Blanchet 0.60 | |
St Jos De Beauc QC | Beauceville QC | |
1 P667086 Pierrette Godler 0.60 |1980823 Anita Veilleux 0.60 | C 3 | 58.00 . .
Chateauguay QC | Beauceville QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J730630 Claire Tremblay 1.65(B)|9455760 Diane Taschereau 1.65(B)| |
Quebec QC | Quebec QC | |
2 4957350 Celine Poulin 1.65(B)|2363275 Pierre Boivin 1.65(B)| B 4 | 91.00 6 .
Quebec QC | L'Ange Gardien QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8588155 Gertrude Bergevin 0.20 |4214854 Serge Audet 0.20 | |
L'Anc-Lorette QC | Quebec QC | |
3 3325539 Lisette Jacques 0.20 |6179460 Edith Girard 0.20 | C 1 | 53.00 . .
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5846986 Celine Turcotte 0.80 |4095723 Nathalie Brouard 0.80 | |
Quebec QC | Quebec QC | |
4 N380197 Rita Nicholson 0.80 |6097758 Monique Dupuis 0.80 | B 4 | 77.00 . .
Beaupre QC | Saint-Nicolas QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O654045 Claude Charbonneau 0.90 |7507615 Guy Blumlein 0.90 | |
Quebec QC | Quebec QC | |
5 O098134 Bertrand Pageau 0.90 |K890968 Gerald Harvey 0.90 | B 4.50| 80.00 . .
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N992931 Jacques Poirier 1.20 |2331713 Eric Dumas 1.20 | |
Quebec QC | Quebec QC | |
6 N992958 Charles Dumas 1.20 |N856159 Celine Dumas 1.20 | B 6 | 85.00 . .
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8575177 Viateur Gagnon 2.27(C)|6155359 Edna Gagnon 2.27(C)| |
Quebec QC | Quebec QC | |
7 1654446 Therese Carrier 2.27(C)|7569521 Bernard Le Corre 2.27(C)| C 5 | 88.00 . 1
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1594761 Richard Cote 0.30 |1736450 Gaitan Perron 0.30 | |
Alma QC | St-Naz-du-Lsj QC | |
8 L373800 Renald Brisson 0.30 |L950743 Bernard Thivierge 0.30 | B 1.50| 31.00 . .
Alma QC | Alma QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1251422 Luce Lessard 1.70(C)|1980181 Sylvie Lacroix-Anctil 1.70(C)| |
Quebec QC | Quebec QC | |
9 1979914 Gilberte Beauchemin 1.70(C)|3325458 Jacques Emond 1.70(C)| C 5 | 81.00 . 2
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J131435 Luc Gagnon 3.26(B)|R585664 Sylvie Levesque 3.26(B)| |
Baie-Comeau QC | Baie-Comeau QC | |
10 O164684 Yves Decelles 3.26(B)|M372425 Serge Martin 3.26(B)| B 5 | 99.00 3 .
Baie-Comeau QC | Baie-Comeau QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9901507 Denise Leclerc 1.93(B)|9453423 Celine Leclerc 1.93(B)| |
Baie-Comeau QC | Baie-Comeau QC | |
11 8470332 Gilles Dube 1.93(B)|4013735 Sylvain Desbiens 1.93(B)| B 5 | 96.00 5 .
Baie-Comeau QC | Chute Aux Outar QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1830589 Huguette Bedard 0.80 |4095715 Bruno Laverdiere 0.80 | |
Ste-Cat-J-Car QC | Quebec QC | |
12 9455809 Monique Delisle 0.80 |5992990 Diane Giguere 0.80 | C 4 | 72.00 . .
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N837324 Yolanda Jauron 0.80 |2890402 Marguerite Cote 0.80 | |
Quebec QC | Baie-Saint-Paul QC | |
13 6676057 Richard Gingras 0.80 |7035527 Alain Bouchard 0.80 | B 4 | 66.00 . .
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R050418 Richard Labrecque 4.34(B)|K467038 Anne Trepanier 4.34(B)| |
Quebec QC | Quebec QC | |
14 N993008 Paule Bouchard 4.34(B)|5635594 Jacynthe Paradis 4.34(B)| B 5 | 108.00 2 .
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9453393 Ginette Guy 0.60 |4395107 A Dallaire 0.60 | |
Baie-Comeau QC | Baie-Comeau QC | |
15 Serge Bouchard 0.60 |1190431 Richard Emond 0.60 | B 3 | 64.00 . .
Baie-Comeau QC | Baie-Comeau QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3308847 Claire Emond 0.60 |4280326 Charles Vaillancourt 0.60 | |
Stoneham QC | Sainte-Marie QC | |
16 3308782 Ghislaine Jacques 0.60 |9793321 Jean-Marcel Mius D'Ent 0.60 | C 3 | 73.00 . .
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3290190 Pierrette Ratte 0.40 |1761064 Ghislaine Beaule 0.40 | |
Quebec QC | Quebec QC | |
17 7764235 Paul Beaule 0.40 |2151480 Lise Jacob 0.40 | B 2 | 74.00 . .
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L308723 Pierre Rossignol 5.79(B)|3477959 Lise Langlois 5.79(B)| |
Quebec QC | Quebec QC | |
18 M291654 Edith Cloutier 5.79(B)|Q701938 Darla Petersen 5.79(B)| B 7 | 109.00 1 .
Quebec QC | Ajax ON | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7079141 Jacques McGee 2.44(B)|4280334 Monique Lemieux 2.44(B)| |
Grondines QC | Quebec QC | |
19 7067348 Florian Blais 2.44(B)|3307824 Sylvie Gagnon 2.44(B)| B 4.50| 97.00 4 .
Charny QC | Saint-Romuald QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N846919 Terrence Griffin 1.00 |2611554 Claudette Perreault 1.00 | |
Quebec QC | Quebec QC | |
20 1830880 Pierrette Bedard 1.00 |M852494 France Roy-Dion 1.00 | B 5 | 84.00 . .
Quebec QC | Quebec QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009749 Pierre Deschenes 0.30 |2009765 Luce Laflamme 0.30 | |
Baie-Comeau QC | Baie-Comeau QC | |
21 Jean-Guy Raymond 0.30 |7191049 Claudette Poirier 0.30 | B 1.50| 56.00 . .
St-Michel | Westmount QC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 83.00 1642.00
Suisse Stratégories
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7 8
\/
1> v2 -18 v5 8 v10 -27 v13 -6 v6 1 v6 -19 v3 2 v12 -3
3 14 1 7 11 3 11 8
2> v1 18 v11 -13 v9 7 v20 -1 v16 -9 v17 10 v4 -7 v5 35
17 5 13 9 6 14 7 20
3> v4 -48 v7 -19 v15 -13 v12 -13 v13 -9 v9 -5 v1 -2 v21 23
0 3 5 5 6 7 9 18
4> v3 48 v9 -1 v11 4 v19 1 v7 -23 v20 -8 v2 7 v18 -14
20 9 12 11 2 6 13 4
5> v6 -7 v1 -8 v8 0 v21 3 v12 17 v19 1 v15 17 v2 -35
7 6 10 12 17 11 17 0
6> v5 7 v15 1 v18 -60 v14 5 v1 1 v1 19 v10 25 v11 -26
13 11 0 13 11 17 19 1
7> v8 13 v3 19 v17 3 v18 -13 v4 23 v11 -16 v21 17 v19 -28
15 17 12 5 18 4 17 0
8> v7 -13 v12 15 v5 0 v10 -28
5 16 10 0
9> v10 5 v4 1 v2 -7 v16 -1 v14 -19 v3 5 v17 1 v15 8
13 11 7 9 3 13 11 14
10> v9 -5 v13 -12 v1 27 v8 28 v19 17 v18 19 v6 -25 v16 6
7 5 19 20 17 17 1 13
11> v12 14 v2 13 v4 -4 v17 9 v18 -8 v7 16 v14 -20 v6 26
16 15 8 14 6 16 2 19
12> v11 -14 v8 -15 v3 13 v15 -10 v5 -17 v21 5 v13 13 v1 3
4 4 15 6 3 13 15 12
13> v14 -58 v10 12 v20 -40 v1 6 v3 9 v15 -5 v12 -13 v17 3
0 15 0 13 14 7 5 12
14> v13 58 v18 -5 v19 -5 v6 -5 v9 19 v16 18 v11 20 v20 12
20 7 7 7 17 17 18 15
15> v17 -34 v6 -1 v12 10 v3 13 v21 -16 v13 5 v5 -17 v9 -8
0 9 14 15 4 13 3 6
16> v18 -5 v17 -1 v21 18 v9 1 v2 9 v14 -18 v19 -11 v10 -6
7 9 17 11 14 3 5 7
17> v15 34 v16 1 v7 -3 v11 -9 v20 -8 v2 -10 v9 -1 v13 -3
20 11 8 6 6 6 9 8
18> v16 5 v14 5 v6 60 v7 13 v11 8 v10 -19 v20 12 v4 14
13 13 20 15 14 3 15 16
19> v20 21 v21 0 v14 5 v4 -1 v10 -17 v5 -1 v16 11 v7 28
18 10 13 9 3 9 15 20
20> v21 6 v19 -21 v13 40 v2 1 v17 8 v4 8 v18 -12 v14 -12
13 2 20 11 14 14 5 5
21> v19 0 v20 -6 v16 -18 v5 -3 v15 16 v12 -5 v7 -17 v3 -23
10 7 3 8 16 7 3 2